【早盘策略】地缘冲突引爆避险,免税新政重塑赛道
美伊局势升级叠加费半技术熊市,A股结构性行情深化。央企增持托底,关注钠电、钼业及AI算力核心资产。
美伊局势升级叠加费半技术熊市,A股结构性行情深化。央企增持托底,关注钠电、钼业及AI算力核心资产。
➊ 美伊冲突 + 霍尔木兹风险 → 油气 / 黄金 / 军工避险
| 板块 | 龙头(点击代码联动通达信) | 近期突破 / 重要订单 |
|---|---|---|
| 油气开采 | 中国海油 601808 | 深海油气增产计划提速,渤海垦利6-1油田产量超预期。 |
| 贵金属 | 山东黄金 600547 | 焦家金矿带深部勘探获重大突破,资源储量进一步夯实。 |
| 军工(航空) | 中航沈飞 600760 | 歼-35量产型号获批量采购订单,生产线满负荷运转。 |
➋ 费半熊市 + 国产替代 + 中报高增 → AI算力 / 光通信自主可控
| 板块 | 龙头(点击代码联动通达信) | 近期突破 / 重要订单 |
|---|---|---|
| 光模块 | 中际旭创 300308 | 1.6T硅光模块通过北美大客户认证,Q3开始规模出货。 |
| 光模块 | 新易盛 300502 | LPO技术方案获海外云厂商青睐,订单能见度延伸至明年。 |
| AI服务器 | 工业富联 601138 | GB200液冷机柜良率突破90%,斩获核心客户大额订单。 |
➌ 电池免税 + 钼价暴涨 → 新电池材料 / 小金属
| 板块 | 龙头(点击代码联动通达信) | 近期突破 / 重要订单 |
|---|---|---|
| 钠电池 | 鹏辉能源 300438 | 获欧洲大型储能项目钠电芯长协订单,9月免税后毛利提升。 |
| 钙钛矿 | 隆基绿能 601012 | 商业化尺寸钙钛矿-晶硅叠层电池效率突破34%,行业领先。 |
| 钼业 | 金钼股份 601958 | 钼精矿价格单日跳涨,公司长协定价机制充分受益,业绩弹性极大。 |
➍ 央企增持 + 政策预期 → 非银金融 / 中字头
| 板块 | 龙头(点击代码联动通达信) | 近期突破 / 重要订单 |
|---|---|---|
| 证券 | 中信证券 600030 | 受益于汇金系券商整合预期及央企增持带来的市场活跃度提升。 |
核心逻辑梳理:
板块异动概率排序:
| 板块 | 预期走势 | 核心驱动逻辑 |
|---|---|---|
| 钠电/钙钛矿 | 拉升 | 9月免税政策落地倒计时,鹏辉能源、隆基绿能直接受益,资金抢筹。 |
| 小金属(钼) | 拉升 | 钼精矿现货价格暴涨,金钼股份业绩预告有望超预期。 |
| 光模块 | 震荡偏强 | 费半利空消化,中报高增长验证,中际旭创、新易盛承接力强。 |
| 油气/黄金/军工 | 高开震荡 | 美伊冲突提供溢价,但持续性取决于局势是否进一步恶化。 |
| 券商/中字头 | 震荡 | 央企增持提供托底,但缺乏增量资金,以脉冲式行情为主。 |
| 消费电子/芯片 | 承压 | 受费城半导体指数拖累,海外营收占比较高的个股面临抛压。 |
指数预判:沪指维持3750-4250箱体震荡,创业板指波动加大。重点关注北向资金流向及量能变化(需维持9000亿以上)。