数据来源:分钟表逐分钟净额(635 只个股)+ 大笔买入筛选结果明细 | 净额=分钟「净额(万)」全天逐分钟聚合
| 排名 | 行业分类 | 净额(亿) |
|---|---|---|
| 1 | 广告营销 | +16.54亿 |
| 2 | 计算机设备 | +13.49亿 |
| 3 | 5G概念、PCB概念、数据中心、消费电子、芯片、苹果概念 | +12.18亿 |
| 4 | IT服务Ⅱ | +12.06亿 |
| 5 | AI眼镜、MCU芯片、人工智能、人形机器、小米概念、智能家居、智能机器、智能穿戴、机器视觉、汽车电子、汽车芯片、海峡西岸、消费电子、物联网、百度概念、腾讯概念、芯片、虚拟现实、边缘计算 | +10.35亿 |
| 6 | 商用车 | +8.56亿 |
| 7 | 元件 | +8.46亿 |
| 8 | 化学制药 | +7.81亿 |
| 9 | OLED概念、TOPCon、三代半导、光伏、创投概念、固态电池、存储芯片、芯片 | +6.42亿 |
| 10 | 消费电子 | +4.51亿 |
| 11 | 塑料 | +3.74亿 |
| 12 | AIGC概念、ChatGPT、人工智能、华为鸿蒙、数据要素、新零售、物业管理、租购同权 | +3.69亿 |
| 13 | 生物制品 | +3.56亿 |
| 14 | 人工智能、人形机器、存储芯片、次新股、芯片 | +2.89亿 |
| 15 | AIGC概念、AI智能体、DeepSeek、Web3概念、一带一路、云计算、人工智能、低空经济、信创、信息安全、元宇宙、区块链、华为鸿蒙、小米概念、数据中心、智慧政务、智谱AI、物联网、网红经济、腾讯概念、虚拟现实、远程办公 | +2.26亿 |
| 16 | 数字媒体 | +1.95亿 |
| 17 | 软件开发 | +1.95亿 |
| 18 | 专用设备 | +1.90亿 |
| 19 | 调味发酵品Ⅱ | +1.89亿 |
| 20 | 煤炭开采 | +1.75亿 |
| 21 | 中药Ⅱ | +1.45亿 |
| 22 | 电力 | +1.31亿 |
| 23 | 自动化设备 | +1.23亿 |
| 24 | AI眼镜、DeepSeek、MCU芯片、东数西算、人工智能、创投概念、存储芯片、小米概念、无人驾驶、智能家居、智能机器、智能穿戴、机器视觉、汽车电子、汽车芯片、物联网、百度概念、腾讯概念、芯片、虚拟现实、超清视频、车联网、边缘计算、阿里概念 | +1.22亿 |
| 25 | 乡村振兴、冷链物流、婴童概念、新零售 | +1.15亿 |
| 26 | 5G概念、CPO概念、PCB概念、一带一路、人工智能、卫星导航、含H股、商业航天、国防军工、数据中心、智能机器、汽车电子、消费电子、粤港澳 | +1.09亿 |
| 27 | 出版 | +1.09亿 |
| 28 | 工程机械 | +1.03亿 |
| 29 | 一带一路、人造肉、军民融合、区块链、小米概念、工业大麻、消费电子、物联网、绿色电力、预制菜 | +1.00亿 |
| 30 | AIGC概念、AI智能体、DeepSeek、IP经济、NFT概念、Web3概念、东数西算、云游戏、云计算、人工智能、元宇宙、区块链、多模态AI、抖音概念、操作系统、数据中心、数据确权、百度概念、算力租赁、网络游戏、英伟达、边缘计算 | +0.86亿 |
| 31 | 电池 | +0.84亿 |
| 32 | 林业Ⅱ | +0.83亿 |
| 33 | ChatGPT、人形机器、华为鸿蒙、智能机器、智谱AI、短剧游戏、职业教育、阿里概念 | +0.83亿 |
| 34 | 环境治理 | +0.78亿 |
| 35 | CXO概念、人工智能、减肥药、合成生物、基因概念 | +0.74亿 |
| 36 | 体育概念、婴童概念 | +0.65亿 |
| 37 | AI眼镜、DeepSeek、IP经济、云计算、人工智能、信创、口罩防护、新零售、智慧政务、百度概念、粤港澳、腾讯概念、跨境电商、远程办公 | +0.65亿 |
| 38 | 通信服务 | +0.63亿 |
| 39 | 军工电子Ⅱ | +0.63亿 |
| 40 | AI智能体、DeepSeek、人工智能、养老概念、华为鸿蒙、大数据、安防服务、家庭医生、数字孪生、数据中心、数据要素、智慧城市、智慧政务、智能交通、智能医疗、物联网、碳中和 | +0.60亿 |
| 41 | 一带一路、光伏、光热发电、军民融合、核电核能、氢能源、碳中和、风电、高端装备 | +0.59亿 |
| 42 | HJT电池、PPP概念、储能、固态电池、新型城镇、虚拟电厂、钙钛矿、锂电池 | +0.58亿 |
| 43 | 上海自贸、含B股、新零售、民营医院 | +0.58亿 |
| 44 | 绿色电力、雄安新区、风电 | +0.56亿 |
| 45 | 电视广播Ⅱ | +0.54亿 |
| 46 | AIGC概念、AI智能体、AI营销、ChatGPT、DeepSeek、NFT概念、人工智能、华为鸿蒙、多模态AI、小米概念、抖音概念、数据要素、新零售、智谱AI、百度概念、腾讯概念、苹果概念、阿里概念 | +0.54亿 |
| 47 | 家电零部件Ⅱ | +0.53亿 |
| 48 | AI医疗、CXO概念、DeepSeek、人工智能、人脑工程、免疫治疗、减肥药、创新药、幽门菌、肝炎概念 | +0.51亿 |
| 49 | 光学光电子 | +0.49亿 |
| 50 | 工业互联、新零售、智能家居、芯片 | +0.49亿 |
| 51 | 焦炭Ⅱ | +0.48亿 |
| 52 | 专业工程 | +0.47亿 |
| 53 | 一带一路、低空经济、无人驾驶、跨境电商 | +0.47亿 |
| 54 | 储能、光伏、新材料、职业教育、节能环保 | +0.46亿 |
| 55 | 装修装饰Ⅱ | +0.43亿 |
| 56 | AIGC概念、AI智能体、AI眼镜、DeepSeek、人工智能、创投概念、大数据、数据要素、跨境电商 | +0.42亿 |
| 57 | 家居用品 | +0.41亿 |
| 58 | AI医疗、CXO概念、人工智能、创新药、合成生物 | +0.41亿 |
| 59 | AIGC概念、AI智能体、互联金融、人工智能、信创、信息安全、区块链、国产软件、小米概念、数据要素、智慧政务、财税数字、跨境支付 | +0.40亿 |
| 60 | DeepSeek、充电桩、存储芯片、芯片、高压快充 | +0.40亿 |
| 61 | 人工智能、人脑工程、创投概念、创新药、基因概念、智能医疗 | +0.40亿 |
| 62 | 光伏、智能机器、次新股、汽车电子、消费电子、高端装备 | +0.38亿 |
| 63 | 人造肉、新型烟草、烟草概念 | +0.38亿 |
| 64 | 小金属 | +0.37亿 |
| 65 | AIGC概念、AI智能体、互联金融、人工智能、华为鸿蒙、数据要素、智慧政务、智能机器、财税数字 | +0.34亿 |
| 66 | 人工智能、新型城镇、粤港澳、芯片 | +0.33亿 |
| 67 | AIGC概念、AI营销、ChatGPT、DeepSeek、Web3概念、人工智能、元宇宙、多模态AI、大数据、小红书、抖音概念、数据要素、百度概念、腾讯概念 | +0.33亿 |
| 68 | 综合Ⅱ | +0.31亿 |
| 69 | 农化制品 | +0.31亿 |
| 70 | AIGC概念、AI智能体、AI营销、人工智能、创投概念、小红书、抖音概念、网红经济、腾讯概念、跨境电商、阿里概念 | +0.29亿 |
| 71 | 5G概念、6G概念、AI智能体、DeepSeek、东数西算、云计算、人工智能、低空经济、信创、信息安全、军工信息、军民融合、华为算力、华为鸿蒙、商业航天、国产软件、多模态AI、大数据、小米概念、工业互联、数字货币、数据中心、数据要素、无人机、智慧城市、智慧政务、智能机器、物联网、电子身份、腾讯概念、跨境支付、车联网、边缘计算、量子科技 | +0.28亿 |
| 72 | AIGC概念、AI智能体、ChatGPT、DeepSeek、乡村振兴、云计算、人工智能、低空经济、供销社、信创、信息安全、区块链、华为鸿蒙、国产软件、大数据、小红书、抖音概念、数据要素、智慧政务、智能交通、智能医疗、百度概念、网红经济、职业教育、腾讯概念、财税数字、跨境电商、阿里概念、雄安新区 | +0.27亿 |
| 73 | CXO概念、减肥药、创新药 | +0.26亿 |
| 74 | AIGC概念、AI智能体、云计算、互联金融、人工智能、信创、创投概念、多模态AI、智能医疗、虚拟现实、跨境支付、跨境电商 | +0.26亿 |
| 75 | 3D打印、一带一路、地热能、智能家居、热泵概念、物联网、装配建筑 | +0.26亿 |
| 76 | OLED概念、人形机器、培育钻石、工业母机、新能源车、核电核能、芯片 | +0.25亿 |
| 77 | AI眼镜、人形机器、无人驾驶、智能家居、智能机器、机器视觉、消费电子、粤港澳 | +0.25亿 |
| 78 | BIPV概念、新型城镇、节能环保、装配建筑 | +0.25亿 |
| 79 | AIGC概念、云计算、人工智能、信创、信息安全、国产软件、多模态AI、大数据、数字孪生、数据要素、超清视频 | +0.23亿 |
| 80 | 乡村振兴、人工智能、储能、充电桩、土地流转、数据中心、新能源车、新零售、无人机、智能机器、液冷服务、热管理、燃料电池、碳中和、绿色电力、芯片、风电、高压快充、高铁 | +0.22亿 |
| 81 | 互联金融、人形机器、人脑工程、信息安全、储能、元宇宙、养老概念、创投概念、区块链、医美概念、商业航天、固态电池、国防军工、地下管网、外骨骼、小米概念、工业互联、抖音概念、折叠屏、数字孪生、新能源车、无线耳机、智慧城市、智能医疗、智能家居、智能机器、智能穿戴、核污防治、氢能源、水利建设、消费电子、物联网、碳中和、芯片、锂电池、食品安全 | +0.21亿 |
| 82 | 固态电池、玻璃基板、稀缺资源、钠电池、锂电池、锂矿 | +0.21亿 |
| 83 | 燃气Ⅱ | +0.20亿 |
| 84 | 铁路公路 | +0.17亿 |
| 85 | PVDF概念、一体压铸、储能、商业航天、新材料、核电核能、氟概念、芯片、锂电池 | +0.16亿 |
| 86 | 5G概念、AIGC概念、ChatGPT、DeepSeek、一带一路、东数西算、云计算、人工智能、信创、元宇宙、养老概念、区块链、华为鸿蒙、婴童概念、小红书、抖音概念、数字货币、数据中心、数据要素、无人机、智慧政务、智能机器、智谱AI、物联网、百度概念、算力租赁、绿色电力、腾讯概念、超清视频、跨境电商、远程办公、阿里概念 | +0.16亿 |
| 87 | AI手机PC、AI眼镜、人工智能、人形机器、储能、固态电池、小米概念、数据中心、新型烟草、新能源车、智能机器、智能穿戴、消费电子、电池回收、粤港澳、钠电池、锂电池 | +0.14亿 |
| 88 | DeepSeek、东数西算、云计算、互联金融、低空经济、信创、信息安全、华为算力、数据中心、无人驾驶、智慧政务、智谱AI、物联网、算力租赁、英伟达、边缘计算 | +0.14亿 |
| 89 | 5G概念、三代半导、先进封装、新能源车、无人驾驶、汽车电子、汽车芯片、芯片 | +0.13亿 |
| 90 | 人工智能、光热发电、工业母机、工业软件、新型工业、新能源车、智能机器、机器视觉、核电核能、毫米雷达、氢能源、物联网 | +0.13亿 |
| 91 | 航空装备Ⅱ | +0.13亿 |
| 92 | DeepSeek、一带一路、人工智能、人形机器、低空经济、信息安全、卫星导航、国产软件、安防服务、数据中心、数据要素、无人机、智慧城市、智慧政务、智能交通、智能医疗、智能机器、智能电网、机器视觉、水利建设、物联网、阿里概念 | +0.13亿 |
| 93 | AI眼镜、MicroLED、MiniLED、三代半导、芯片 | +0.12亿 |
| 94 | 专业连锁Ⅱ | +0.12亿 |
| 95 | 游戏Ⅱ | +0.12亿 |
| 96 | 乡村振兴、化肥概念、种业、粮食概念 | +0.12亿 |
| 97 | 种植业 | +0.11亿 |
| 98 | 免疫治疗、口罩防护 | +0.11亿 |
| 99 | AIGC概念、AI智能体、创投概念、短剧游戏、网络游戏、虚拟现实 | +0.10亿 |
| 100 | 乡村振兴、旅游概念、超清视频 | +0.09亿 |
| 101 | IP经济、一带一路、创投概念、抖音概念、腾讯概念、虚拟现实、跨境电商 | +0.09亿 |
| 102 | 储能、军民融合、区块链、商业航天、固态电池、国防军工、换电概念、数据中心、新材料、新能源车、氢能源、燃料电池、电池回收、稀土永磁、虚拟电厂、锂电池、镍金属 | +0.09亿 |
| 103 | 5G概念、AI智能体、AI眼镜、DeepSeek、东数西算、人工智能、人形机器、低空经济、区块链、卫星导航、含H股、商业航天、宠物经济、工业互联、新能源车、智能机器、智能电网、机器视觉、毫米雷达、汽车电子、消费电子、物联网、粤港澳、虚拟电厂、车联网、边缘计算、阿里概念 | +0.09亿 |
| 104 | 物流 | +0.09亿 |
| 105 | 养殖业 | +0.09亿 |
| 106 | MCU芯片、三代半导、人形机器、低空经济、创投概念、数字孪生、新型工业、新能源车、燃料电池、粤港澳、锂电池、飞行汽车、高压快充 | +0.08亿 |
| 107 | PCB概念、储能、固态电池、新材料、新能源车、热管理、特斯拉、锂电池 | +0.07亿 |
| 108 | MiniLED、OLED概念、智能家居、汽车电子、消费电子、特斯拉、虚拟现实 | +0.07亿 |
| 109 | 碳中和 | +0.07亿 |
| 110 | AI智能体、人工智能、婴童概念、宠物经济、小红书、抖音概念、数据要素、跨境电商、阿里概念 | +0.06亿 |
| 111 | 风电设备 | +0.06亿 |
| 112 | AIGC概念、AI智能体、AI营销、DeepSeek、IP经济、NFT概念、乡村振兴、互联金融、人工智能、区块链、华为鸿蒙、小红书、抖音概念、数据确权、数据要素、旅游概念、百度概念、知识产权、短剧游戏、网络游戏、腾讯概念、虚拟现实、跨境电商、阿里概念 | +0.06亿 |
| 113 | 乡村振兴、猪肉 | +0.06亿 |
| 114 | AIGC概念、AI智能体、DeepSeek、东数西算、人工智能、信创、国产软件、多模态AI、安防服务、数字孪生、数据要素、无人驾驶、智慧城市、智能交通、物联网、百度概念、算力租赁、职业教育、芯片、虚拟现实、车联网、边缘计算 | +0.06亿 |
| 115 | 5G概念、AI智能体、东数西算、乡村振兴、储能、充电桩、国产软件、大数据、工业互联、数字孪生、数据要素、智慧政务、智能家居、智能电网、物联网、碳中和、算力租赁、职业教育、芯片、虚拟现实、虚拟电厂 | +0.05亿 |
| 116 | DeepSeek、氢能源、燃料电池、算力租赁、节能环保 | +0.05亿 |
| 117 | 东数西算、光通信、商业航天、国防军工、数据中心、次新股 | +0.05亿 |
| 118 | 新型城镇、核污防治、核电核能、海峡西岸 | +0.05亿 |
| 119 | AI眼镜、一带一路、人工智能、小米概念、新零售、智能家居、智能机器、网红经济 | +0.04亿 |
| 120 | 智能家居、碳中和、节能环保、装配建筑 | +0.04亿 |
| 121 | 3D打印、DeepSeek、工业母机、新零售、智能机器、智能穿戴、消费电子、苹果概念 | +0.04亿 |
| 122 | 5G概念、AI智能体、DeepSeek、一带一路、东数西算、云计算、互联金融、人工智能、信创、信息安全、区块链、工业互联、数据中心、智慧城市、智慧政务、百度概念、算力租赁、粤港澳、腾讯概念、边缘计算、阿里概念 | +0.04亿 |
| 123 | 低空经济、新能源车、热管理、燃料电池、飞行汽车 | +0.04亿 |
| 124 | 合成生物、新材料、节能环保 | +0.03亿 |
| 125 | CPO概念、PCB概念、东数西算、人工智能、口罩防护、可控核变、商业航天、国防军工、工业互联、工业母机、新型工业、新型烟草、新能源车、机器视觉、核电核能、氢能源、消费电子、特斯拉、食品安全、高端装备 | +0.03亿 |
| 126 | AIGC概念、DeepSeek、人工智能、国资云、智慧政务、百度概念、短剧游戏 | +0.03亿 |
| 127 | 光伏、新能源车、钙钛矿 | +0.03亿 |
| 128 | PPP概念、互联金融、养老概念、区块链、抖音概念、新型城镇、石墨烯、粤港澳、绿色建筑、网红经济 | +0.03亿 |
| 129 | 乡村振兴、白酒概念 | +0.03亿 |
| 130 | 人形机器、储能、充电桩、冷链物流、减速器、商业航天、数据中心、新能源车、智能机器、热泵概念、热管理、芯片、风电 | +0.03亿 |
| 131 | AIGC概念、AI智能体、AI营销、DeepSeek、IP经济、Web3概念、人工智能、元宇宙、区块链、大数据、小红书、抖音概念、百度概念、短剧游戏、腾讯概念、财税数字、远程办公、阿里概念、预制菜 | +0.03亿 |
| 132 | 非金属材料Ⅱ | +0.03亿 |
| 133 | 包装印刷 | +0.02亿 |
| 134 | 一带一路、中俄贸易、次新股、高端装备 | +0.02亿 |
| 135 | 照明设备Ⅱ | +0.02亿 |
| 136 | 轨交设备Ⅱ | +0.02亿 |
| 137 | 储能、充电桩、华为鸿蒙、智能电网、物联网、虚拟电厂、高压快充 | +0.02亿 |
| 138 | AI智能体、DeepSeek、PPP概念、东数西算、云计算、人工智能、信创、养老概念、华为鸿蒙、安防服务、家庭医生、小米概念、工业互联、抖音概念、数字孪生、数据中心、智能交通、智能医疗、智能机器、液冷服务、物联网、碳中和、粤港澳、绿色建筑、腾讯概念、雄安新区 | +0.02亿 |
| 139 | 工业金属 | +0.02亿 |
| 140 | 乡村振兴、养老概念、婴童概念、新零售 | +0.02亿 |
| 141 | 储能、虚拟电厂 | +0.02亿 |
| 142 | AI智能体、DeepSeek、互联金融、人工智能、人形机器、信创、信息安全、军工信息、区块链、华为鸿蒙、合成生物、商业航天、国产软件、小米概念、数据确权、数据要素、智慧政务、芯片、食品安全 | +0.02亿 |
| 143 | 5G概念、6G概念、CPO概念、PCB概念、低空经济、充电桩、创投概念、卫星导航、商业航天、国防军工、工业互联、新能源车、无人机、智能机器、毫米雷达、汽车电子、特斯拉 | +0.02亿 |
| 144 | 化学制品 | +0.02亿 |
| 145 | 充电桩、新材料、降解塑料 | +0.02亿 |
| 146 | 房屋建设Ⅱ | +0.02亿 |
| 147 | PCB概念、复合铜箔、工业母机、液冷服务 | +0.02亿 |
| 148 | 装修建材 | +0.01亿 |
| 149 | AI眼镜、东数西算、人工智能、固态电池、智能穿戴、机器视觉、消费电子、混合现实、腾讯概念、芯片、苹果概念、钙钛矿、锂电池 | +0.01亿 |
| 150 | 一带一路、工业互联、新能源车、智能机器 | +0.01亿 |
| 151 | AIGC概念、AI智能体、IP经济、乡村振兴、人工智能、元宇宙、数字孪生、新型城镇、旅游概念、智能机器、智谱AI、水利建设、物业管理、碳中和 | +0.01亿 |
| 152 | 华为汽车、小米概念、新能源车、节能环保 | +0.01亿 |
| 153 | 新材料、绿色建筑 | +0.01亿 |
| 154 | 储能、充电桩、绿色电力、芯片、超级电容、高铁 | +0.00亿 |
| 155 | 一带一路、低空经济、储能、军民融合、国防军工、数据要素、新能源车、无人机、智能机器、海峡西岸、物联网、特高压、飞行汽车 | +0.00亿 |
| 156 | MiniLED、OLED概念、低空经济、华为汽车、卫星导航、固态电池、新能源车、无人驾驶、智能交通、汽车电子、车联网、锂电池、飞行汽车 | +0.00亿 |
| 157 | DeepSeek、一带一路、东数西算、乡村振兴、人工智能、低空经济、口罩防护、国资云、数字孪生、数据中心、数据要素、新型城镇、水利建设、算力租赁、绿色电力、节能环保 | +0.00亿 |
| 158 | 仿制药、创新药、医美概念、宠物经济 | +0.00亿 |
| 159 | AIGC概念、IP经济、人工智能、元宇宙、婴童概念、数据要素、网红经济 | +0.00亿 |
| 160 | 储能、新能源车、次新股、热管理、锂电池 | +0.00亿 |
| 161 | PPP概念、创投概念、华为鸿蒙、新型城镇、智能机器、水利建设、海洋经济、碳中和、节能环保、边缘计算 | +0.00亿 |
| 162 | AI眼镜、无人机、智能机器、智能穿戴、汽车电子、消费电子 | +0.00亿 |
| 163 | 橡胶 | +0.00亿 |
| 164 | AIGC概念、AI智能体、DeepSeek、人工智能、体育概念、养老概念、消费电子、物联网、跨境电商 | +0.00亿 |
| 165 | 免疫治疗、养老概念、创新药、婴童概念、维生素、肝炎概念 | +0.00亿 |
| 166 | 创投概念、抖音概念、氟概念、短剧游戏、网络游戏 | +0.00亿 |
| 167 | 智能机器 | +0.00亿 |
| 168 | 新能源车、智能家居、智能机器、热管理、芯片 | -0.01亿 |
| 169 | 储能、智能电网、核电核能、特高压 | -0.01亿 |
| 170 | IP经济、一带一路、体育概念、旅游概念 | -0.01亿 |
| 171 | AIGC概念、AI智能体、C2M概念、ChatGPT、DeepSeek、云计算、人工智能、创投概念、国产软件、多模态AI、大数据、工业互联、工业软件、抖音概念、数据要素、新型工业、新零售、百度概念、芯片、阿里概念 | -0.01亿 |
| 172 | 上海自贸、节能环保 | -0.01亿 |
| 173 | AIGC概念、旅游概念、次新股、粤港澳、绿色电力 | -0.01亿 |
| 174 | 光刻机、芯片 | -0.01亿 |
| 175 | 一带一路、天然气、碳中和、页岩气 | -0.01亿 |
| 176 | 一带一路 | -0.01亿 |
| 177 | 基础建设 | -0.01亿 |
| 178 | 小米概念、新能源车、智能家居、智能电网、汽车电子 | -0.01亿 |
| 179 | CXO概念、减肥药、氟概念、氢能源 | -0.01亿 |
| 180 | DeepSeek、MicroLED、MiniLED、人工智能、体育概念、元宇宙、先进封装、创投概念、商业航天、安防服务、折叠屏、新零售、智能家居、消费电子、玻璃基板、芯片、虚拟现实、超清视频、远程办公 | -0.01亿 |
| 181 | IP经济 | -0.02亿 |
| 182 | 光伏、无人驾驶、智能电网、物联网 | -0.02亿 |
| 183 | DeepSeek | -0.02亿 |
| 184 | 光刻机、次新股、芯片 | -0.02亿 |
| 185 | PEEK材料、储能、核电核能、生物质能、芯片、风电 | -0.02亿 |
| 186 | 饲料 | -0.02亿 |
| 187 | AIGC概念、AI智能体、AI营销、DeepSeek、人工智能、体育概念、博彩概念、小红书、抖音概念、数据要素、海峡西岸、网红经济、赛马概念、跨境电商、阿里概念 | -0.02亿 |
| 188 | AI智能体、DeepSeek、人工智能、华为汽车、华为鸿蒙、卫星导航、小米概念、小米汽车、新能源车、无人驾驶、时空数据、智慧城市、智慧政务、智能交通、智能机器、机器视觉、汽车电子、百度概念、财税数字、车联网 | -0.02亿 |
| 189 | 一带一路、区块链、粤港澳、航运概念 | -0.03亿 |
| 190 | 低空经济、军民融合、国防军工、无人机、智能机器、核污防治、核电核能、锂电池、高端装备 | -0.03亿 |
| 191 | 低空经济、军民融合、国防军工、无人机、飞行汽车 | -0.03亿 |
| 192 | AI智能体、DeepSeek、一带一路、乡村振兴、工业互联、数字孪生、盐湖提锂、稀土永磁、钴金属、锂电池、黄金概念 | -0.03亿 |
| 193 | 5G概念、PPP概念、一带一路、装配建筑 | -0.03亿 |
| 194 | AI医疗、DeepSeek、人工智能、大数据、数据要素、新零售、智能医疗、民营医院 | -0.03亿 |
| 195 | IP经济、一带一路、乡村振兴、免税概念、冷链物流、抖音概念、新零售、腾讯概念、跨境电商、降解塑料、预制菜 | -0.03亿 |
| 196 | 氢能源、水利建设、石墨烯、稀土永磁、聚氨酯、节能环保、芯片、装配建筑、锂电池 | -0.03亿 |
| 197 | 一带一路、低空经济、新型城镇、无人机、水利建设、节能环保 | -0.03亿 |
| 198 | 信创、数据中心、新型工业、智能机器、高端装备 | -0.03亿 |
| 199 | 东数西算、人脑工程、储能、创投概念、小米概念、抖音概念、折叠屏、新能源车、智能穿戴、汽车电子、消费电子、液冷服务、特斯拉、碳纤维、粤港澳、芯片、苹果概念、虚拟现实 | -0.03亿 |
| 200 | ST板块、一带一路、创投概念、抖音概念、旅游概念 | -0.03亿 |
| 201 | DeepSeek、养老概念、智能家居、海峡西岸 | -0.03亿 |
| 202 | 新材料、核电核能 | -0.03亿 |
| 203 | DeepSeek、云计算、人工智能、信息安全、创投概念、区块链、国产软件、工业互联、数据中心、智慧政务、电子身份、网络游戏、车联网 | -0.04亿 |
| 204 | 东数西算、低空经济、储能、充电桩、光伏、商业航天、数字孪生、数据中心、新能源车、无人机、智能电网、虚拟电厂 | -0.04亿 |
| 205 | 粤港澳、虚拟现实 | -0.04亿 |
| 206 | PCB概念、一带一路、人工智能、可控核变、地下管网、核电核能、绿色建筑、职业教育、装配建筑、雄安新区、雅江水电、高铁 | -0.04亿 |
| 207 | BIPV概念、DeepSeek、体育概念、新型城镇、智能家居、粤港澳、绿色建筑、腾讯概念、装配建筑 | -0.04亿 |
| 208 | AI手机PC、AI眼镜、MicroLED、MiniLED、小米概念、小米汽车、智能穿戴、汽车电子、消费电子、混合现实、玻璃基板、粤港澳、虚拟现实、量子科技 | -0.04亿 |
| 209 | 一带一路、宠物经济、节能环保、跨境电商 | -0.04亿 |
| 210 | MicroLED、MiniLED、OLED概念、低空经济、先进封装、固态电池、小米概念、折叠屏、无人机、无人驾驶、智能家居、智能机器、智能穿戴、机器视觉、汽车电子、消费电子、粤港澳、芯片、虚拟现实 | -0.04亿 |
| 211 | 金属新材料 | -0.04亿 |
| 212 | AI智能体、东数西算、人工智能、信息安全、安防服务、数字水印、智慧城市、知识产权、车联网 | -0.04亿 |
| 213 | PCB概念、PEEK材料、卫星导航、商业航天、国防军工、新能源车、核电核能、氢能源、风电 | -0.04亿 |
| 214 | 旅游概念、次新股 | -0.05亿 |
| 215 | 储能、充电桩、军民融合、区块链、大数据、安防服务、新型工业、智能交通、智能机器、液冷服务、物联网、特斯拉 | -0.05亿 |
| 216 | 储能、锂电池 | -0.05亿 |
| 217 | 人工智能、人形机器、国防军工、数字孪生、新型工业、无人驾驶、智能机器、机器视觉、物联网、跨境电商 | -0.05亿 |
| 218 | 人工智能、工业气体、新型工业、新能源车、智慧城市、智能机器、汽车电子、物联网、粤港澳 | -0.05亿 |
| 219 | 存储芯片、机器视觉、芯片 | -0.05亿 |
| 220 | 创新药 | -0.06亿 |
| 221 | NFT概念、体育概念、口罩防护、婴童概念、新零售、旅游概念 | -0.06亿 |
| 222 | BIPV概念、储能、光伏、智能电网、碳纤维、绿色电力、风电 | -0.06亿 |
| 223 | 3D打印、PCB概念、三代半导、口罩防护、大飞机、存储芯片、工业母机、折叠屏、新型工业、新材料、智能机器、消费电子、芯片、高端装备 | -0.06亿 |
| 224 | 饰品 | -0.07亿 |
| 225 | 创新药、合成生物、宠物经济、幽门菌、维生素 | -0.07亿 |
| 226 | DeepSeek、人工智能、国产软件、地下管网、数字孪生、数据中心、数据要素、水利建设、物联网 | -0.07亿 |
| 227 | AI智能体、DeepSeek、东数西算、人工智能、信创、信息安全、换电概念、操作系统、数据中心、百度概念 | -0.07亿 |
| 228 | IP经济、抖音概念、新零售、粮食概念 | -0.07亿 |
| 229 | AI医疗、人工智能、免疫治疗、创新药、智能医疗 | -0.07亿 |
| 230 | IP经济、旅游概念 | -0.07亿 |
| 231 | 减速器、新能源车、绿色电力、风电 | -0.08亿 |
| 232 | AI智能体、DeepSeek、人工智能、低空经济、信创、信息安全、军工信息、华为鸿蒙、国产软件、国防军工、数据确权、智慧政务、芯片、车联网、量子科技 | -0.08亿 |
| 233 | 乡村振兴、智能机器、猪肉 | -0.08亿 |
| 234 | 文娱用品 | -0.08亿 |
| 235 | BIPV概念、POE胶膜、一带一路、储能、光伏、新材料、特斯拉、绿色建筑、绿色电力、钙钛矿 | -0.08亿 |
| 236 | 乡村振兴、土地流转、种业、粮食概念 | -0.08亿 |
| 237 | 低空经济、存储芯片、智能机器、汽车芯片、芯片 | -0.08亿 |
| 238 | 光伏设备 | -0.09亿 |
| 239 | 人工智能、抖音概念、数据中心、智慧政务、物业管理、粤港澳、腾讯概念、阿里概念 | -0.10亿 |
| 240 | 固态电池、芯片 | -0.10亿 |
| 241 | 玻璃玻纤 | -0.10亿 |
| 242 | 乡村振兴、免税概念、新零售、职业教育、跨境电商 | -0.10亿 |
| 243 | CXO概念、DeepSeek、减肥药、创新药、食品安全 | -0.10亿 |
| 244 | 仿制药、创新药、口罩防护、婴童概念、幽门菌、民营医院、海南自贸、肝炎概念、辅助生殖 | -0.10亿 |
| 245 | 5G概念、ChatGPT、互联金融、人工智能、信息安全、小红书、抖音概念、智慧政务、百度概念、腾讯概念、阿里概念 | -0.11亿 |
| 246 | 旅游及景区 | -0.11亿 |
| 247 | AI眼镜、DeepSeek、低空经济、军民融合、华为汽车、小米概念、小米汽车、智能机器、汽车拆解、特斯拉 | -0.11亿 |
| 248 | PPP概念、PVDF概念、东数西算、垃圾分类、海峡西岸、燃料电池、算力租赁、节能环保、钙钛矿 | -0.11亿 |
| 249 | 创新药、虫害防治 | -0.13亿 |
| 250 | AIGC概念、DeepSeek、乡村振兴、人工智能、旅游概念、百度概念、职业教育、阿里概念 | -0.13亿 |
| 251 | 代糖概念、创投概念、土地流转、工业互联、工业大麻、新零售、物业管理、粤港澳、预制菜 | -0.13亿 |
| 252 | 消费电子、聚氨酯 | -0.14亿 |
