📊 每日复盘 · 2026-09-15(周二)
数据来源:分钟级逐笔统计 + 筛选结果快照 | 收盘后全景资金流分析 | 生成时间:收盘后自动
① 信号链全景(七层流程)
① 题材资金流全景
→
② 资金行为(流入/流出)
→
③ 个股映射·大笔买入
→
④ 涨跌停池
→
⑤ 龙虎榜代理
→
⑥ 涨停明细
→
⑦ 推演输出
② 收盘全景
③ 行业资金流全景(净额 Top,全天聚合)
| # | 行业 | 全天净额 |
|---|
| 1 | 通信设备 | +20.75亿亿 |
| 2 | 半导体 | +12.53亿亿 |
| 3 | 电池 | +10.70亿亿 |
| 4 | 塑料 | +9.07亿亿 |
| 5 | 风电设备 | +8.92亿亿 |
| 6 | 玻璃玻纤 | +8.70亿亿 |
| 7 | 小金属 | +4.00亿亿 |
| 8 | 软件开发 | +3.01亿亿 |
| 9 | IT服务Ⅱ | +2.96亿亿 |
| 10 | 元件 | +2.94亿亿 |
| 11 | 电力 | +2.70亿亿 |
| 12 | 数字媒体 | +2.41亿亿 |
| 13 | 电网设备 | +2.39亿亿 |
| 14 | 光学光电子 | +1.96亿亿 |
| 15 | 电子化学品Ⅱ | +1.94亿亿 |
| 16 | 焦炭Ⅱ | +1.76亿亿 |
| 17 | 汽车零部件 | +1.71亿亿 |
| 18 | 环境治理 | +1.54亿亿 |
| 19 | 化学纤维 | +1.50亿亿 |
| 20 | 化学制品 | +1.31亿亿 |
| 21 | 炼化及贸易 | +1.18亿亿 |
| 22 | 化学制药 | +1.18亿亿 |
| 23 | 非白酒 | +1.10亿亿 |
| 24 | 专用设备 | +0.94亿亿 |
| 25 | 家居用品 | +0.92亿亿 |
| 26 | 工业金属 | +0.75亿亿 |
| 27 | 包装印刷 | +0.46亿亿 |
| 28 | 专业工程 | +0.39亿亿 |
| 29 | 航海装备Ⅱ | +0.32亿亿 |
| 30 | 金属新材料 | +0.26亿亿 |
| 31 | 橡胶 | +0.23亿亿 |
| 32 | 银行Ⅱ | +0.21亿亿 |
| 33 | 房地产服务 | +0.18亿亿 |
| 34 | 自动化设备 | +0.14亿亿 |
| 35 | 照明设备Ⅱ | +0.13亿亿 |
| 36 | 物流 | +0.11亿亿 |
| 37 | 商用车 | +0.10亿亿 |
| 38 | 房地产开发 | +0.08亿亿 |
| 39 | 影视院线 | +0.07亿亿 |
| 40 | 乘用车 | +0.06亿亿 |
| 41 | 工程机械 | +0.05亿亿 |
| 42 | 光伏设备 | +0.04亿亿 |
| 43 | 广告营销 | +0.04亿亿 |
| 44 | 多元金融 | +0.04亿亿 |
| 45 | 水泥 | +0.03亿亿 |
| 46 | 林业Ⅱ | +0.02亿亿 |
| 47 | 贸易Ⅱ | +0.01亿亿 |
| 48 | 环保设备Ⅱ | +0.01亿亿 |
| 49 | 装修装饰Ⅱ | -0.00亿亿 |
| 50 | 装修建材 | -0.00亿亿 |
| 51 | 饮料乳品 | -0.01亿亿 |
| 52 | 军工电子Ⅱ | -0.01亿亿 |
| 53 | 黑色家电 | -0.01亿亿 |
| 54 | 专业服务 | -0.01亿亿 |
| 55 | 其他电源设备Ⅱ | -0.02亿亿 |
| 56 | 食品加工 | -0.03亿亿 |
| 57 | 游戏Ⅱ | -0.03亿亿 |
| 58 | 养殖业 | -0.04亿亿 |
| 59 | 服装家纺 | -0.04亿亿 |
| 60 | 非金属材料Ⅱ | -0.04亿亿 |
| 61 | 农化制品 | -0.06亿亿 |
| 62 | 消费电子 | -0.09亿亿 |
| 63 | 造纸 | -0.09亿亿 |
| 64 | 酒店餐饮 | -0.09亿亿 |
| 65 | 渔业 | -0.10亿亿 |
| 66 | 文娱用品 | -0.11亿亿 |
| 67 | 饲料 | -0.12亿亿 |
| 68 | 航空装备Ⅱ | -0.13亿亿 |
| 69 | 教育 | -0.16亿亿 |
| 70 | 休闲食品 | -0.19亿亿 |
| 71 | 个护用品 | -0.23亿亿 |
| 72 | 出版 | -0.25亿亿 |
| 73 | 油服工程 | -0.25亿亿 |
| 74 | 化学原料 | -0.28亿亿 |
| 75 | 医疗器械 | -0.29亿亿 |
| 76 | 生物制品 | -0.30亿亿 |
| 77 | 其他电子Ⅱ | -0.32亿亿 |
| 78 | 医疗服务 | -0.41亿亿 |
| 79 | 冶钢原料 | -0.43亿亿 |
| 80 | 计算机设备 | -0.46亿亿 |
| 81 | 航运港口 | -0.56亿亿 |
| 82 | 农产品加工 | -0.56亿亿 |
| 83 | 通信服务 | -0.68亿亿 |
| 84 | 燃气Ⅱ | -0.75亿亿 |
| 85 | 地面兵装Ⅱ | -1.33亿亿 |
| 86 | 中药Ⅱ | -1.35亿亿 |
| 87 | 旅游及景区 | -1.52亿亿 |
| 88 | 种植业 | -1.59亿亿 |
| 89 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.75亿亿 |
| 90 | 一般零售 | -2.52亿亿 |
| 91 | 通用设备 | -3.87亿亿 |
| 92 | 调味发酵品Ⅱ | -4.34亿亿 |
④ 资金行为 · 全天净额 Top15(分钟表逐分钟聚合)
净流入 Top15
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 通鼎互联 | 002491 | +10.00% | +20.94亿 |
| 诺德股份 | 600110 | +9.97% | +9.71亿 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | +8.64亿 |
| 宏和科技 | 603256 | +5.79% | +6.33亿 |
| 大金重工 | 002487 | +10.01% | +5.96亿 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | +9.06% | +4.00亿 |
| 山子高科 | 000981 | +5.96% | +3.50亿 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | +3.45亿 |
| 臻宝科技 | 688797 | +12.34% | +3.43亿 |
| 人民网 | 603000 | +3.98% | +2.52亿 |
| 国际复材 | 301526 | +3.08% | +2.48亿 |
| 华天科技 | 002185 | +2.25% | +2.48亿 |
| 国风新材 | 000859 | +6.39% | +2.45亿 |
| 天融信 | 002212 | +5.00% | +2.44亿 |
| 凌玮科技 | 301373 | +11.52% | +2.05亿 |
净流出 Top15
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 莲花控股 | 600186 | -3.95% | -4.34亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | -1.03% | -4.31亿 |
| 超声电子 | 000823 | +5.61% | -2.68亿 |
| 豫能控股 | 001896 | -3.77% | -2.32亿 |
| 众泰汽车 | 000980 | -3.00% | -1.95亿 |
| 太极实业 | 600667 | +0.96% | -1.63亿 |
| 博敏电子 | 603936 | -0.58% | -1.57亿 |
| 神农种业 | 300189 | -7.76% | -1.38亿 |
| 内蒙一机 | 600967 | -6.22% | -1.28亿 |
| 国芳集团 | 601086 | -10.01% | -1.27亿 |
| 华胜天成 | 600410 | +0.38% | -1.08亿 |
| 科翔股份 | 300903 | +1.03% | -0.95亿 |
| 光韵达 | 300227 | -15.22% | -0.94亿 |
| 满坤科技 | 301132 | +6.05% | -0.92亿 |
| 桂林旅游 | 000978 | -10.04% | -0.87亿 |
⑤ 个股映射 · 大笔买入活跃榜(全天累计,Top20)
口径:按「总次数」排序(该行已是该股全天累计值),成交额取全天累计,避免重复累加。
| # | 名称 | 代码 | 行业 | 总次数 | 总成交额(万) |
|---|
| 1 | 万邦医药 | 301520 | 医疗服务 | 31 | 14836万 |
| 2 | 闽东电力 | 000993 | 电力 | 28 | 47356万 |
| 3 | 超声电子 | 000823 | 元件 | 27 | 66373万 |
| 4 | 双星新材 | 002585 | 塑料 | 25 | 68721万 |
| 5 | 通鼎互联 | 002491 | 通信设备 | 20 | 118483万 |
| 6 | 博汇科技 | 688004 | IT服务Ⅱ | 18 | 12733万 |
| 7 | 北自科技 | 603082 | 自动化设备 | 18 | 6614万 |
| 8 | 马矿股份 | 601123 | 冶钢原料 | 18 | 6653万 |
| 9 | 通达股份 | 002560 | 电网设备 | 17 | 13817万 |
| 10 | 天融信 | 002212 | 软件开发 | 16 | 50485万 |
| 11 | 高斯贝尔 | 002848 | 黑色家电 | 16 | 6820万 |
| 12 | 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 14 | 16717万 |
| 13 | 金健米业 | 600127 | 农产品加工 | 13 | 14487万 |
| 14 | 宏工科技 | 301662 | 电池 | 13 | 8788万 |
| 15 | C洛轴 | 301699 | 通用设备 | 12 | 3443万 |
| 16 | 陕西旅游 | 603402 | 旅游及景区 | 12 | 3101万 |
| 17 | 曲江文旅 | 600706 | 旅游及景区 | 11 | 3568万 |
| 18 | 万向德农 | 600371 | 种植业 | 11 | 6339万 |
| 19 | 敦煌种业 | 600354 | 种植业 | 11 | 10629万 |
| 20 | 凌玮科技 | 301373 | 化学制品 | 11 | 13158万 |
⑥ 涨跌停池
涨停池(37 只)
博汇科技 +19.98%宏工科技 +16.73%气派科技 +15.93%宝丽迪 +15.53%臻宝科技 +12.34%凌玮科技 +11.52%双星新材 +10.04%浙江众成 +10.04%闽东电力 +10.02%德尔未来 +10.02%中新赛克 +10.02%启明信息 +10.01%宏盛股份 +10.01%锡华科技 +10.01%大金重工 +10.01%西陇科学 +10.01%和顺石油 +10.01%中晶科技 +10.00%北自科技 +10.00%天顺风能 +10.00%通鼎互联 +10.00%上海洗霸 +10.00%华正新材 +10.00%大为股份 +10.00%新中港 +10.00%欧克科技 +10.00%会稽山 +10.00%澳弘电子 +9.99%金龙羽 +9.99%汉王科技 +9.99%天龙股份 +9.99%国邦医药 +9.99%吉鑫科技 +9.98%中闽能源 +9.97%华瓷股份 +9.97%诺德股份 +9.97%英联股份 +9.96%
大跌池(18 只)
华天酒店 -10.04%*ST西旅 -10.02%中百集团 -10.00%桂林旅游 -10.04%美能能源 -9.92%远 望 谷 -9.94%瑞尔特 -10.02%光韵达 -15.22%金健米业 -10.02%敦煌种业 -10.03%新农开发 -9.94%南宁百货 -9.95%百大集团 -10.02%雪天盐业 -9.92%国芳集团 -10.01%天目湖 -9.99%国光连锁 -10.02%金橙子 -13.81%
⑦ 龙虎榜代理(净额>500万 且 异动≥2,40 只)
⚠️ 源表不含营业部席位,此为「资金强 + 异动多」的数据代理口径,仅供参考。
| 名称 | 代码 | 行业 | 全天净额 | 异动次数 |
|---|
| 通鼎互联 | 002491 | 通信设备 | +20.94亿 | 20 |
| 诺德股份 | 600110 | 电池 | +9.71亿 | 2 |
| 华正新材 | 603186 | 元件 | +8.64亿 | 3 |
| 大金重工 | 002487 | 风电设备 | +5.96亿 | 2 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 小金属 | +4.00亿 | 7 |
| 山子高科 | 000981 | 汽车零部件 | +3.50亿 | 6 |
| 双星新材 | 002585 | 塑料 | +3.45亿 | 24 |
| 臻宝科技 | 688797 | 半导体 | +3.43亿 | 5 |
| 人民网 | 603000 | 数字媒体 | +2.52亿 | 2 |
| 华天科技 | 002185 | 半导体 | +2.48亿 | 2 |
| 国风新材 | 000859 | 塑料 | +2.45亿 | 2 |
| 天融信 | 002212 | 软件开发 | +2.44亿 | 15 |
| 凌玮科技 | 301373 | 化学制品 | +2.05亿 | 10 |
| 新中港 | 605162 | 电力 | +2.01亿 | 6 |
| 沃特股份 | 002886 | 塑料 | +2.00亿 | 5 |
| 中闽能源 | 600163 | 电力 | +1.98亿 | 3 |
| 奥瑞德 | 600666 | IT服务Ⅱ | +1.89亿 | 2 |
| 云煤能源 | 600792 | 焦炭Ⅱ | +1.76亿 | 5 |
| 中晶科技 | 003026 | 半导体 | +1.63亿 | 3 |
| 宝丽迪 | 300905 | 化学纤维 | +1.55亿 | 2 |
| 海量数据 | 603138 | IT服务Ⅱ | +1.41亿 | 7 |
| 天顺风能 | 002531 | 风电设备 | +1.28亿 | 2 |
| 西陇科学 | 002584 | 电子化学品Ⅱ | +1.28亿 | 5 |
| 高澜股份 | 300499 | 专用设备 | +1.15亿 | 8 |
| 吉鑫科技 | 601218 | 风电设备 | +1.09亿 | 5 |
| 惠科股份 | 001399 | 光学光电子 | +1.00亿 | 2 |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料 | +0.92亿 | 8 |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | +0.86亿 | 2 |
| 气派科技 | 688216 | 半导体 | +0.86亿 | 3 |
| 华微电子 | 600360 | 半导体 | +0.85亿 | 2 |
| 汉王科技 | 002362 | 软件开发 | +0.84亿 | 3 |
| 宏盛股份 | 603090 | 通用设备 | +0.83亿 | 4 |
| 金龙羽 | 002882 | 电网设备 | +0.80亿 | 3 |
| 福龙马 | 603686 | 环境治理 | +0.75亿 | 3 |
| 北自科技 | 603082 | 自动化设备 | +0.74亿 | 18 |
| 德尔未来 | 002631 | 家居用品 | +0.73亿 | 2 |
| C燧原-U | 688801 | 半导体 | +0.64亿 | 2 |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | +0.63亿 | 8 |
| 宏工科技 | 301662 | 电池 | +0.63亿 | 13 |
| 英联股份 | 002846 | 包装印刷 | +0.61亿 | 3 |
⑧ 涨停明细(37 只,叠加全天净额验证封单质量)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 全天净额 |
|---|
| 博汇科技 | 688004 | +19.98% | +0.48亿 |
| 宏工科技 | 301662 | +16.73% | +0.63亿 |
| 气派科技 | 688216 | +15.93% | +0.86亿 |
| 宝丽迪 | 300905 | +15.53% | +1.55亿 |
| 臻宝科技 | 688797 | +12.34% | +3.43亿 |
| 凌玮科技 | 301373 | +11.52% | +2.05亿 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | +3.45亿 |
| 浙江众成 | 002522 | +10.04% | +0.92亿 |
| 闽东电力 | 000993 | +10.02% | +0.25亿 |
| 德尔未来 | 002631 | +10.02% | +0.73亿 |
| 中新赛克 | 002912 | +10.02% | -0.67亿 |
| 启明信息 | 002232 | +10.01% | +0.29亿 |
| 宏盛股份 | 603090 | +10.01% | +0.83亿 |
| 锡华科技 | 603248 | +10.01% | +0.32亿 |
| 大金重工 | 002487 | +10.01% | +5.96亿 |
| 西陇科学 | 002584 | +10.01% | +1.28亿 |
| 和顺石油 | 603353 | +10.01% | +1.12亿 |
| 中晶科技 | 003026 | +10.00% | +1.63亿 |
| 北自科技 | 603082 | +10.00% | +0.74亿 |
| 天顺风能 | 002531 | +10.00% | +1.28亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | +10.00% | +20.94亿 |
| 上海洗霸 | 603200 | +10.00% | +0.84亿 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | +8.64亿 |
| 大为股份 | 002213 | +10.00% | +1.96亿 |
| 新中港 | 605162 | +10.00% | +2.01亿 |
| 欧克科技 | 001223 | +10.00% | +0.40亿 |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | +0.97亿 |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | +0.02亿 |
| 金龙羽 | 002882 | +9.99% | +0.80亿 |
| 汉王科技 | 002362 | +9.99% | +0.84亿 |
| 天龙股份 | 603266 | +9.99% | +0.39亿 |
| 国邦医药 | 605507 | +9.99% | +0.45亿 |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.98% | +1.09亿 |
| 中闽能源 | 600163 | +9.97% | +1.98亿 |
| 华瓷股份 | 001216 | +9.97% | +0.44亿 |
| 诺德股份 | 600110 | +9.97% | +9.71亿 |
| 英联股份 | 002846 | +9.96% | +0.61亿 |
⑨ 🎯 重点分析 · 9:30 开盘千万级买入 且 收盘涨停
筛选口径:开盘窗口 09:30–09:31 净额 ≥ 1000万 ∩ 收盘涨停(涨幅≥9.9%),基于分钟表逐分钟数据。
| # | 名称 | 代码 | 开盘买入净额 | 收盘涨幅 | 行业 |
|---|
| 1 | 华正新材 | 603186 | +2.80亿 | +10.00% | 元件 |
| 2 | 金龙羽 | 002882 | +0.34亿 | +9.99% | 电网设备 |
| 3 | 启明信息 | 002232 | +0.23亿 | +10.01% | IT服务Ⅱ |
| 4 | 会稽山 | 601579 | +0.23亿 | +10.00% | 非白酒 |
| 5 | 大金重工 | 002487 | +0.18亿 | +10.01% | 风电设备 |
| 6 | 博汇科技 | 688004 | +0.16亿 | +19.98% | IT服务Ⅱ |
| 7 | 澳弘电子 | 605058 | +0.16亿 | +9.99% | 元件 |
| 8 | 双星新材 | 002585 | +0.15亿 | +10.04% | 塑料 |
| 9 | 诺德股份 | 600110 | +0.14亿 | +9.97% | 电池 |
| 10 | 华瓷股份 | 001216 | +0.14亿 | +9.97% | 家居用品 |
| 11 | 宏盛股份 | 603090 | +0.12亿 | +10.01% | 通用设备 |
| 12 | 凌玮科技 | 301373 | +0.10亿 | +11.52% | 化学制品 |
⑩ 推演输出
资金主线研判
当日行业资金流最强方向为:通信设备(20.75亿)、半导体(12.53亿)、电池(10.7亿),全天净额合计 86.44 亿,资金主线集中于上述方向。
强度排序与资金路径
强度排序:通信设备(20.7亿) > 半导体(12.5亿) > 电池(10.7亿) > 塑料(9.1亿) > 风电设备(8.9亿);开盘千万级买入且涨停的 12 只标的,为当日早盘抢筹封板最强样本,重点跟踪其次日承接与资金延续性。
明日观察
- 开盘强封标的(第⑨节)次日高开溢价概率,关注承接与封单是否稳固;
- 行业资金流 Top3 是否连续 3 日净流入,确认主线持续性;
- 龙虎榜代理净额居前者,留意是否出现主力分歧(净额骤降)信号。
反证条件(主线失效信号)
- 全天净额合计由正转负,且主线行业转为净流出;
- 涨停家数骤降、跌停/大跌家数放大,情绪退潮;
- 开盘强封标的次日大幅低开或快速破板。
📄 版权说明
📌 数据口径:① 净额 = 分钟「净额(万)」
全天逐分钟聚合(合计 86.44 亿,数据自洽);② 龙虎榜为
数据代理口径(源表无营业部席位/游资字段),请以交易所披露为准;③ 开盘强封 = 09:30–09:31 窗口单点聚合,非全天口径。
⚠️ 本内容仅为数据复盘记录,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需谨慎。
© 2026 每日短线复盘 · 数据驱动 · 仅供研究参考