Top6(完整行业明细见源数据)
| 行业 | 全天主力净额 | 涉及个股 |
|---|---|---|
| 元件 | +16.43亿 | +16.43亿 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +15.71亿 | +15.71亿 |
| 电力 | +8.57亿 | +8.57亿 |
| 玻璃玻纤 | +6.73亿 | +6.73亿 |
| 专用设备 | +5.13亿 | +5.13亿 |
| 通用设备 | +4.68亿 | +4.68亿 |
按大笔买入总次数降序(去重,总次数取自该股票当日大笔买入累计)
| # | 名称 | 代码 | 总次数 | 总成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N电科思 | 301689 | 47 | +0.02亿 |
| 2 | 中百集团 | 000759 | 32 | +0.01亿 |
| 3 | C洛轴 | 301699 | 31 | +0.00亿 |
| 4 | 花溪科技 | 920895 | 18 | +0.00亿 |
| 5 | 海通发展 | 603162 | 17 | +0.00亿 |
| 6 | 艾芬达 | 301575 | 16 | +0.00亿 |
| 7 | 青龙管业 | 002457 | 15 | +0.00亿 |
| 8 | 百迈科 | 920268 | 15 | +0.00亿 |
| 9 | 精艺股份 | 002295 | 14 | +0.00亿 |
| 10 | 云煤能源 | 600792 | 14 | +0.00亿 |
| 11 | 肯特股份 | 301591 | 14 | +0.00亿 |
| 12 | 桂林旅游 | 000978 | 13 | +0.00亿 |
| 13 | 郑州煤电 | 600121 | 12 | +0.00亿 |
| 14 | 沃特股份 | 002886 | 12 | +0.00亿 |
| 15 | 新赛股份 | 600540 | 11 | +0.00亿 |
| 16 | 华脉科技 | 603042 | 11 | +0.00亿 |
| 17 | 大晟文化 | 600892 | 10 | +0.00亿 |
| 18 | 深水海纳 | 300961 | 10 | +0.00亿 |
| 19 | 闽东电力 | 000993 | 10 | +0.00亿 |
| 20 | 长城电工 | 600192 | 10 | +0.00亿 |
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 太极实业 | 600667 | +15.74亿 | +9.69% |
| 金安国纪 | 002636 | +8.60亿 | +8.89% |
| 华银电力 | 600744 | +4.34亿 | +9.59% |
| N电科思 | 301689 | +4.25亿 | +271.88% |
| 再升科技 | 603601 | +3.52亿 | +9.83% |
| 水发燃气 | 603318 | +3.16亿 | +9.99% |
| 宝鼎科技 | 002552 | +3.15亿 | +8.80% |
| 津药药业 | 600488 | +2.98亿 | +10.07% |
| 国际复材 | 301526 | +2.83亿 | +5.15% |
| 环旭电子 | 601231 | +2.74亿 | +7.60% |
| 剑桥科技 | 603083 | +2.56亿 | +7.35% |
| 日出东方 | 603366 | +2.38亿 | +9.69% |
| 游族网络 | 002174 | +2.33亿 | +10.00% |
| 高澜股份 | 300499 | +2.14亿 | +4.29% |
| 山东玻纤 | 605006 | +2.08亿 | +9.91% |
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 华工科技 | 000988 | -8.48亿 | +0.74% |
| 远东股份 | 600869 | -5.84亿 | -2.93% |
| 亚星锚链 | 601890 | -2.33亿 | +1.39% |
| 摩尔线程-U | 688795 | -2.23亿 | -4.26% |
| 红棉股份 | 000523 | -2.14亿 | +6.65% |
| 亚盛集团 | 600108 | -1.57亿 | +3.15% |
| 中百集团 | 000759 | -1.36亿 | +10.04% |
| 誉衡药业 | 002437 | -1.26亿 | -4.59% |
| 楚天龙 | 003040 | -1.09亿 | -8.33% |
| 芒果超媒 | 300413 | -1.09亿 | -0.22% |
| 美格智能 | 002881 | -1.08亿 | -4.46% |
| 永安药业 | 002365 | -1.06亿 | -7.92% |
| 三孚股份 | 603938 | -1.06亿 | -2.78% |
| 金正大 | 002470 | -1.01亿 | -3.96% |
| 华电辽能 | 600396 | -1.01亿 | +4.00% |
数据代理口径:原数据源不含营业部席位/游资字段,本表以「全天主力净额>5000万 且 当日异动>=2 次」筛出资金持续流入、机构型主导个股,供观察参考(非交易所龙虎榜席位数据)。
| 名称 | 代码 | 全天主力净额 | 异动次数 |
|---|---|---|---|
| 太极实业 | 600667 | +15.74亿 | 420 |
| 金安国纪 | 002636 | +8.60亿 | 75 |
| 华银电力 | 600744 | +4.34亿 | 304 |
| N电科思 | 301689 | +4.25亿 | 2679 |
| 再升科技 | 603601 | +3.52亿 | 430 |
| 水发燃气 | 603318 | +3.16亿 | 576 |
| 宝鼎科技 | 002552 | +3.15亿 | 108 |
| 津药药业 | 600488 | +2.98亿 | 355 |
| 国际复材 | 301526 | +2.83亿 | 336 |
| 环旭电子 | 601231 | +2.74亿 | 54 |
| 剑桥科技 | 603083 | +2.56亿 | 195 |
| 日出东方 | 603366 | +2.38亿 | 184 |
| 游族网络 | 002174 | +2.33亿 | 640 |
| 高澜股份 | 300499 | +2.14亿 | 560 |
| 山东玻纤 | 605006 | +2.08亿 | 246 |
| 超声电子 | 000823 | +1.88亿 | 486 |
| 天顺风能 | 002531 | +1.76亿 | 68 |
| 大连重工 | 002204 | +1.69亿 | 106 |
| 新力金融 | 600318 | +1.59亿 | 360 |
| 九鼎新材 | 002201 | +1.53亿 | 252 |
| 湖南发展 | 000722 | +1.18亿 | 60 |
| 逸豪新材 | 301176 | +1.08亿 | 31 |
| 芯能科技 | 603105 | +1.07亿 | 112 |
| 华正新材 | 603186 | +1.06亿 | 96 |
| 华北制药 | 600812 | +1.05亿 | 138 |
| 首都在线 | 300846 | +1.03亿 | 190 |
| 克明食品 | 002661 | +0.99亿 | 400 |
| 天海防务 | 300008 | +0.97亿 | 322 |
| 立新能源 | 001258 | +0.96亿 | 264 |
| 航天动力 | 600343 | +0.92亿 | 78 |
| 新农开发 | 600359 | +0.92亿 | 54 |
| 南 京 港 | 002040 | +0.92亿 | 46 |
| 万和电气 | 002543 | +0.88亿 | 52 |
| 吉大正元 | 003029 | +0.85亿 | 150 |
| 青龙管业 | 002457 | +0.84亿 | 750 |
| 金煤科技 | 600844 | +0.80亿 | 246 |
| 南宁百货 | 600712 | +0.79亿 | 174 |
| 合锻智能 | 603011 | +0.78亿 | 77 |
| 豫能控股 | 001896 | +0.77亿 | 76 |
| 长城电工 | 600192 | +0.72亿 | 198 |
净额越大封单越牢;红为净流入、绿为净流出(封单存疑)
| 名称 | 代码 | 当日涨幅 | 全天主力净额 |
|---|---|---|---|
| N电科思 | 301689 | +271.88% | +4.25亿 |
| 逸豪新材 | 301176 | +18.10% | +1.08亿 |
| 四会富仕 | 300852 | +13.76% | +0.08亿 |
| ST荣科 | 300290 | +13.13% | +0.15亿 |
| 万讯自控 | 300112 | +11.40% | +0.23亿 |
| 国瑞科技 | 300600 | +10.61% | +0.07亿 |
| 国创高新 | 002377 | +10.16% | +0.71亿 |
| 中基健康 | 000972 | +10.07% | -0.16亿 |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.07% | +0.13亿 |
| 新力金融 | 600318 | +10.07% | +1.59亿 |
| 津药药业 | 600488 | +10.07% | +2.98亿 |
| 新农开发 | 600359 | +10.05% | +0.92亿 |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.05% | +0.11亿 |
| 中嘉博创 | 000889 | +10.05% | +0.63亿 |
| 中百集团 | 000759 | +10.04% | -1.36亿 |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.04% | +1.53亿 |
| 闽东电力 | 000993 | +10.03% | +0.37亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.02% | -0.31亿 |
| 精艺股份 | 002295 | +10.02% | -0.35亿 |
| 长城电工 | 600192 | +10.01% | +0.72亿 |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.01% | +0.70亿 |
| 湖南发展 | 000722 | +10.00% | +1.18亿 |
| 游族网络 | 002174 | +10.00% | +2.33亿 |
| 桂林旅游 | 000978 | +9.99% | +0.10亿 |
| 水发燃气 | 603318 | +9.99% | +3.16亿 |
| 海通发展 | 603162 | +9.98% | -0.28亿 |
| 青龙管业 | 002457 | +9.98% | +0.84亿 |
| 中粮科技 | 000930 | +9.98% | -0.45亿 |
| 芯能科技 | 603105 | +9.97% | +1.07亿 |
| 云煤能源 | 600792 | +9.96% | +0.71亿 |
| 鼎信通讯 | 603421 | +9.95% | +0.41亿 |
| 美能能源 | 001299 | +9.95% | +0.49亿 |
| 山东玻纤 | 605006 | +9.91% | +2.08亿 |
| *ST美芝 | 002856 | +9.91% | +0.11亿 |
| 金煤科技 | 600844 | +9.87% | +0.80亿 |
| 克明食品 | 002661 | +9.85% | +0.99亿 |
| 王子新材 | 002735 | +9.85% | +0.70亿 |
| 恒银科技 | 603106 | +9.83% | +0.23亿 |
| 再升科技 | 603601 | +9.83% | +3.52亿 |
| 乐山电力 | 600644 | +9.78% | +0.42亿 |
| 东亚药业 | 605177 | +9.75% | +0.27亿 |
| 黑猫股份 | 002068 | +9.69% | -0.30亿 |
| 太极实业 | 600667 | +9.69% | +15.74亿 |
| 日出东方 | 603366 | +9.69% | +2.38亿 |
| 中新赛克 | 002912 | +9.68% | +0.46亿 |
| 华银电力 | 600744 | +9.59% | +4.34亿 |
| 南宁百货 | 600712 | +9.50% | +0.79亿 |
「主力早盘抢筹后封死涨停」的强信号样本,需重点跟踪次日承接与溢价延续性。净额为分钟表开盘窗口单点「净额(万)」聚合,与全天净流入为不同口径,两者可交叉验证。
| # | 名称 | 代码 | 开盘(09:30)买入净额 | 收盘涨幅 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N电科思 | 301689 | +1.73亿 | +271.88% | 通用设备 |
| 2 | 太极实业 | 600667 | +0.74亿 | +9.69% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 3 | 津药药业 | 600488 | +0.74亿 | +10.07% | 化学制药 |
| 4 | 黑猫股份 | 002068 | +0.52亿 | +9.69% | 橡胶 |
| 5 | 国创高新 | 002377 | +0.40亿 | +10.16% | 炼化及贸易 |
| 6 | 新力金融 | 600318 | +0.38亿 | +10.07% | 多元金融 |
| 7 | 金煤科技 | 600844 | +0.38亿 | +9.87% | 化学原料 |
| 8 | 云煤能源 | 600792 | +0.33亿 | +9.96% | 焦炭Ⅱ |
| 9 | 长城电工 | 600192 | +0.28亿 | +10.01% | 电网设备 |
| 10 | 山东玻纤 | 605006 | +0.16亿 | +9.91% | 玻璃玻纤 |
| 11 | 桂林旅游 | 000978 | +0.16亿 | +9.99% | 旅游及景区 |
| 12 | 莱绅通灵 | 603900 | +0.15亿 | +10.07% | 饰品 |
| 13 | 新农开发 | 600359 | +0.11亿 | +10.05% | 种植业 |
本日资金主线高度集中于硬科技+资源+基建咨询三条线:元件净流入约 16 亿(1只,CPO/PCB/元件链条延续强势),电力约 9 亿(1只)、工程咨询服务Ⅱ约 16 亿(仅1只即贡献巨额净流入,属资金集中单点进攻),玻璃玻纤、通用设备紧随其后。资金整体从分散题材向业绩确定性+产能紧缺方向集中,全天净额合计约 54.85 亿,方向明确、净流入占优。
资金强度最高的为元件、电力、工程咨询、玻璃玻纤、通用设备、燃气;资金撤离方向集中在板块内部高换手个股。其中「9:30 千万级买入且涨停」的 13 只个股,是当日早盘资金抢筹并封板的最强样本,次日若能承接住抛压则有望延续,反之易一日游。