① 行业资金流
→
② 资金行为
→
③ 大笔买入
→
④ 涨跌停池
→
⑤ 龙虎榜代理
→
⑥ 涨停信息
→
⑦ 推演输出
① 行业资金流全景(全天净额聚合 · Top6 主线)
| # | 行业 | 个股数 | 全天净额(亿) |
| 1 | 自动化设备 | 8 | 23.03 |
| 2 | 通信设备 | 20 | 20.76 |
| 3 | 元件 | 19 | 10.29 |
| 4 | 贵金属 | 2 | 6.92 |
| 5 | 半导体 | 18 | 6.89 |
| 6 | 航运港口 | 7 | 6.32 |
| 7 | 化学原料 | 6 | 6.02 |
| 8 | 塑料 | 6 | 5.63 |
| 9 | 通用设备 | 26 | 5.25 |
| 10 | 橡胶 | 6 | 4.17 |
| 11 | 航海装备Ⅱ | 4 | 4.13 |
| 12 | 专用设备 | 12 | 3.94 |
| 13 | 煤炭开采 | 2 | 3.33 |
| 14 | 电力 | 12 | 3.08 |
| 15 | 软件开发 | 7 | 2.73 |
| 16 | 电网设备 | 14 | 2.46 |
| 17 | 汽车零部件 | 24 | 2.44 |
| 18 | 非白酒 | 2 | 2.31 |
| 19 | 玻璃玻纤 | 2 | 2.02 |
| 20 | 金属新材料 | 3 | 1.92 |
| 21 | 光学光电子 | 11 | 1.65 |
| 22 | 家居用品 | 5 | 1.35 |
| 23 | 消费电子 | 9 | 1.33 |
| 24 | 电池 | 4 | 1.33 |
| 25 | 渔业 | 3 | 1.06 |
② 资金行为 · 全天净流入 / 流出 Top15
💰 净流入 Top15
| 代码 | 名称 | 净额(亿) | 涨幅 | 异动 | 行业 |
| 000988 | 华工科技 | +22.79亿 | +10.00% | 160 | 自动化设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | +11.82亿 | +6.47% | 108 | 通信设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | +7.10亿 | +5.47% | 218 | 通信设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | +6.81亿 | +10.02% | 756 | 贵金属 |
| 603186 | 华正新材 | +5.15亿 | +7.90% | 234 | 元件 |
| 002498 | 汉缆股份 | +4.32亿 | +9.94% | 177 | 电网设备 |
| 603650 | 彤程新材 | +4.19亿 | +7.61% | 122 | 橡胶 |
| 601872 | 招商轮船 | +3.70亿 | +10.01% | 107 | 航运港口 |
| 601890 | 亚星锚链 | +3.46亿 | +10.04% | 390 | 航海装备Ⅱ |
| 603938 | 三孚股份 | +3.13亿 | +6.62% | 236 | 化学原料 |
| 300209 | 行云科技 | +2.99亿 | +3.35% | 380 | 软件开发 |
| 603663 | 三祥新材 | +2.83亿 | +9.49% | 94 | 化学原料 |
| 300499 | 高澜股份 | +2.60亿 | +8.42% | 630 | 专用设备 |
| 603330 | 天洋新材 | +2.55亿 | +10.01% | 340 | 塑料 |
| 301699 | N洛轴 | +2.49亿 | -nan% | 4875 | 通用设备 |
📉 净流出 Top15
| 代码 | 名称 | 净额(亿) | 涨幅 | 异动 | 行业 |
| 600737 | 中粮糖业 | --5.25亿 | +6.44% | 108 | 农产品加工 |
| 603618 | 杭电股份 | --3.77亿 | --1.15% | 202 | 电网设备 |
| 600869 | 远东股份 | --2.73亿 | +2.69% | 230 | 电网设备 |
| 000737 | 北方铜业 | --2.69亿 | +3.63% | 194 | 工业金属 |
| 603083 | 剑桥科技 | --1.97亿 | --1.08% | 104 | 通信设备 |
| 000620 | 盈新发展 | --1.77亿 | --1.20% | 164 | 房地产开发 |
| 002437 | 誉衡药业 | --1.58亿 | --7.20% | 180 | 化学制药 |
| 002396 | 星网锐捷 | --1.58亿 | --3.88% | 182 | 通信设备 |
| 300413 | 芒果超媒 | --1.51亿 | --8.83% | 109 | 数字媒体 |
| 600127 | 金健米业 | --1.32亿 | --1.35% | 2033 | 农产品加工 |
| 002354 | 天娱数科 | --1.24亿 | --4.36% | 90 | 广告营销 |
| 603077 | 和邦生物 | --1.17亿 | +0.79% | 140 | 农化制品 |
| 600172 | 黄河旋风 | --1.09亿 | +1.82% | 111 | 通用设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | --1.07亿 | +3.91% | 3034 | 种植业 |
| 603626 | 科森科技 | --1.02亿 | --7.38% | 73 | 消费电子 |
③ 个股映射 · 大笔买入活跃榜(全天累计,异动次数降序)
| # | 代码 | 名称 | 总次数 | 总成交额(亿) |
| 1 | 301699 | N洛轴 | 75.00 |
| 2 | 600354 | 敦煌种业 | 37.00 |
| 3 | 000759 | 中百集团 | 37.00 |
| 4 | 600108 | 亚盛集团 | 27.00 |
| 5 | 600540 | 新赛股份 | 26.00 |
| 6 | 600865 | 百大集团 | 25.00 |
| 7 | 301591 | 肯特股份 | 24.00 |
| 8 | 002909 | 集泰股份 | 22.00 |
| 9 | 601123 | 马矿股份 | 20.00 |
| 10 | 600127 | 金健米业 | 19.00 |
| 11 | 600227 | 赤天化 | 18.00 |
| 12 | 920071 | 金钛股份 | 17.00 |
| 13 | 603330 | 天洋新材 | 17.00 |
| 14 | 002886 | 沃特股份 | 15.00 |
| 15 | 002579 | 中京电子 | 14.00 |
| 16 | 002702 | 海欣食品 | 14.00 |
| 17 | 600371 | 万向德农 | 14.00 |
| 18 | 000798 | 中水渔业 | 14.00 |
| 19 | 000978 | 桂林旅游 | 13.00 |
| 20 | 301680 | 固德电材 | 12.00 |
④ 题材状态 · 涨跌停池
🔴 涨停池(44 只)
华工科技 10.00%湖南黄金 10.02%汉缆股份 9.94%招商轮船 10.01%亚星锚链 10.04%天洋新材 10.01%大有能源 10.00%国机精工 9.99%湖南天雁 9.97%应流股份 10.00%兆龙互连 13.38%海通发展 9.98%新赛股份 10.08%泸天化 9.94%会稽山 10.00%深粮控股 10.01%中粮科技 9.95%闽东电力 9.97%古越龙山 10.00%依顿电子 10.00%南 京 港 10.03%奥士康 10.00%精华制药 9.98%郑州煤电 10.04%新农开发 10.05%中水渔业 9.98%键邦股份 10.01%长城电工 10.04%友好集团 9.93%中基健康 10.08%云煤能源 10.07%渝三峡A 9.94%鼎信通讯 9.95%华康股份 9.98%深华发A 10.00%张小泉 11.08%富淼科技 13.48%中科海讯 11.27%*ST数源 10.11%绿通科技 10.57%密封科技 10.23%中百集团 10.00%强达电路 10.85%百大集团 9.97%
🟢 大跌池(跌幅 > 5%)
捷荣技术 -10.00%竞业达 -9.99%出版传媒 -9.98%大晟文化 -9.98%欢瑞世纪 -9.14%杭州园林 -8.88%芒果超媒 -8.83%我爱我家 -8.72%读客文化 -8.56%播恩集团 -8.42%读者传媒 -8.37%百合花 -7.99%艾艾精工 -7.96%万讯自控 -7.83%科森科技 -7.38%誉衡药业 -7.20%超纯应材 -7.03%当虹科技 -6.73%*ST宝馨 -6.55%金房能源 -6.40%康盛股份 -6.35%传智教育 -6.31%安记食品 -6.27%*ST美芝 -6.04%锦龙股份 -5.99%欢乐家 -5.87%雪人集团 -5.75%丝路视觉 -5.68%海欣食品 -5.60%世联行 -5.38%
⑤ 龙虎榜代理(净额 > 0.05亿 且 异动 ≥ 2,前 40 只 · 数据代理口径)
| # | 代码 | 名称 | 全天净额(亿) | 涨幅 | 行业 |
| 1 | 000988 | 华工科技 | +22.79亿 | +10.00% |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | +11.82亿 | +6.47% |
| 3 | 600105 | 永鼎股份 | +7.10亿 | +5.47% |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | +6.81亿 | +10.02% |
| 5 | 603186 | 华正新材 | +5.15亿 | +7.90% |
| 6 | 002498 | 汉缆股份 | +4.32亿 | +9.94% |
| 7 | 603650 | 彤程新材 | +4.19亿 | +7.61% |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | +3.70亿 | +10.01% |
| 9 | 601890 | 亚星锚链 | +3.46亿 | +10.04% |
| 10 | 603938 | 三孚股份 | +3.13亿 | +6.62% |
| 11 | 300209 | 行云科技 | +2.99亿 | +3.35% |
| 12 | 603663 | 三祥新材 | +2.83亿 | +9.49% |
| 13 | 300499 | 高澜股份 | +2.60亿 | +8.42% |
| 14 | 603330 | 天洋新材 | +2.55亿 | +10.01% |
| 15 | 301699 | N洛轴 | +2.49亿 | -nan% |
| 16 | 600403 | 大有能源 | +2.46亿 | +10.00% |
| 17 | 002886 | 沃特股份 | +2.35亿 | +4.08% |
| 18 | 002077 | 大港股份 | +2.08亿 | +6.08% |
| 19 | 002046 | 国机精工 | +2.07亿 | +9.99% |
| 20 | 600664 | 哈药股份 | +2.04亿 | --1.42% |
| 21 | 301526 | 国际复材 | +2.01亿 | +2.14% |
| 22 | 600698 | 湖南天雁 | +1.99亿 | +9.97% |
| 23 | 600255 | 鑫科材料 | +1.97亿 | +9.89% |
| 24 | 603308 | 应流股份 | +1.87亿 | +10.00% |
| 25 | 300913 | 兆龙互连 | +1.82亿 | +13.38% |
| 26 | 603162 | 海通发展 | +1.80亿 | +9.98% |
| 27 | 600540 | 新赛股份 | +1.77亿 | +10.08% |
| 28 | 601126 | 四方股份 | +1.74亿 | +6.03% |
| 29 | 603115 | 海星股份 | +1.64亿 | +6.73% |
| 30 | 688167 | 炬光科技 | +1.64亿 | +1.78% |
| 31 | 603005 | 晶方科技 | +1.59亿 | +4.21% |
| 32 | 600397 | 江钨装备 | +1.47亿 | +3.45% |
| 33 | 002185 | 华天科技 | +1.45亿 | +1.00% |
| 34 | 300568 | 星源材质 | +1.40亿 | +6.84% |
| 35 | 000912 | 泸天化 | +1.31亿 | +9.94% |
| 36 | 300570 | 太辰光 | +1.31亿 | +1.22% |
| 37 | 601579 | 会稽山 | +1.24亿 | +10.00% |
| 38 | 000019 | 深粮控股 | +1.21亿 | +10.01% |
| 39 | 000930 | 中粮科技 | +1.19亿 | +9.95% |
| 40 | 600776 | 东方通信 | +1.17亿 | +5.55% |
⑥ 涨停信息明细(按全天净额验证封单质量 · 前 50)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 全天净额(亿) | 行业 |
| 1 | 000988 | 华工科技 | +10.00% | +22.79亿 |
| 2 | 002155 | 湖南黄金 | +10.02% | +6.81亿 |
| 3 | 002498 | 汉缆股份 | +9.94% | +4.32亿 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | +10.01% | +3.70亿 |
| 5 | 601890 | 亚星锚链 | +10.04% | +3.46亿 |
| 6 | 603330 | 天洋新材 | +10.01% | +2.55亿 |
| 7 | 600403 | 大有能源 | +10.00% | +2.46亿 |
| 8 | 002046 | 国机精工 | +9.99% | +2.07亿 |
| 9 | 600698 | 湖南天雁 | +9.97% | +1.99亿 |
| 10 | 603308 | 应流股份 | +10.00% | +1.87亿 |
| 11 | 300913 | 兆龙互连 | +13.38% | +1.82亿 |
| 12 | 603162 | 海通发展 | +9.98% | +1.80亿 |
| 13 | 600540 | 新赛股份 | +10.08% | +1.77亿 |
| 14 | 000912 | 泸天化 | +9.94% | +1.31亿 |
| 15 | 601579 | 会稽山 | +10.00% | +1.24亿 |
| 16 | 000019 | 深粮控股 | +10.01% | +1.21亿 |
| 17 | 000930 | 中粮科技 | +9.95% | +1.19亿 |
| 18 | 000993 | 闽东电力 | +9.97% | +1.08亿 |
| 19 | 600059 | 古越龙山 | +10.00% | +1.07亿 |
| 20 | 603328 | 依顿电子 | +10.00% | +1.02亿 |
| 21 | 002040 | 南 京 港 | +10.03% | +1.02亿 |
| 22 | 002913 | 奥士康 | +10.00% | +0.98亿 |
| 23 | 002349 | 精华制药 | +9.98% | +0.87亿 |
| 24 | 600121 | 郑州煤电 | +10.04% | +0.87亿 |
| 25 | 600359 | 新农开发 | +10.05% | +0.84亿 |
| 26 | 000798 | 中水渔业 | +9.98% | +0.79亿 |
| 27 | 603285 | 键邦股份 | +10.01% | +0.78亿 |
| 28 | 600192 | 长城电工 | +10.04% | +0.71亿 |
| 29 | 600778 | 友好集团 | +9.93% | +0.66亿 |
| 30 | 000972 | 中基健康 | +10.08% | +0.57亿 |
| 31 | 600792 | 云煤能源 | +10.07% | +0.50亿 |
| 32 | 000565 | 渝三峡A | +9.94% | +0.42亿 |
| 33 | 603421 | 鼎信通讯 | +9.95% | +0.32亿 |
| 34 | 605077 | 华康股份 | +9.98% | +0.20亿 |
| 35 | 000020 | 深华发A | +10.00% | +0.15亿 |
| 36 | 301055 | 张小泉 | +11.08% | +0.12亿 |
| 37 | 688350 | 富淼科技 | +13.48% | +0.10亿 |
| 38 | 300810 | 中科海讯 | +11.27% | +0.06亿 |
| 39 | 000909 | *ST数源 | +10.11% | +0.05亿 |
| 40 | 301322 | 绿通科技 | +10.57% | +0.02亿 |
| 41 | 301020 | 密封科技 | +10.23% | --0.01亿 |
| 42 | 000759 | 中百集团 | +10.00% | --0.03亿 |
| 43 | 301628 | 强达电路 | +10.85% | --0.21亿 |
| 44 | 600865 | 百大集团 | +9.97% | --0.99亿 |
🎯 重点分析 · 9:30 开盘超 1000万买入 且 收盘涨停(分钟表数据)
筛选口径:开盘窗口 09:30–09:31 净额 ≥ 1000万(0.1亿) ∩ 收盘涨停(涨幅 ≥ 9.9%)→ 命中 6 只
| # | 代码 | 名称 |
开盘(9:30)买入净额 | 收盘涨幅 | 全天净额 | 行业 |
| 1 | 000988 | 华工科技 | +8.94亿 | +10.00% | +22.79亿 | 自动化设备 |
| 2 | 603330 | 天洋新材 | +0.47亿 | +10.01% | +2.55亿 | 塑料 |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | +0.22亿 | +10.01% | +3.70亿 | 航运港口 |
| 4 | 600059 | 古越龙山 | +0.18亿 | +10.00% | +1.07亿 | 非白酒 |
| 5 | 603308 | 应流股份 | +0.13亿 | +10.00% | +1.87亿 | 通用设备 |
| 6 | 000020 | 深华发A | +0.12亿 | +10.00% | +0.15亿 | 光学光电子 |
核心信号:
华工科技(000988) 开盘单点净买入 8.94亿 并全天封死涨停(10.00%),
是「主力开盘抢筹 + 封单稳固」的最强样本,资金对该股做多意图最坚决。
其余标的(天洋新材、招商轮船、古越龙山、应流股份、深华发A)开盘千万级买入后均封板成功,
反映开盘资金对「自动化设备 / 航运 / 消费 / 通用设备」方向的集中进攻。
⑦ 推演输出 · 资金画像与后市观察
资金画像:当日全天主力净额合计 121.26亿,上涨 287 / 下跌 236,
涨停 44 只、跌停 4 只,平均涨幅 1.0%,多方占优、情绪偏强。
资金主线集中于 自动化设备 / 通信设备 / 元件 / 半导体(算力硬件 + 高端制造),
叠加贵金属(湖南黄金)、航运港口(招商轮船)等资源/周期方向。
资金强度排序路径:
华工科技(22.79亿) → 长飞光纤(11.82亿) → 永鼎股份(7.10亿) → 湖南黄金(6.81亿) → 华正新材(5.15亿)
明日观察重点:
① 华工科技:开盘 8.94亿抢筹 + 涨停,跟踪次日承接与溢价,验证主线持续性;
② 开盘强封梯队(天洋新材、招商轮船、古越龙山、应流股份、深华发A)是否出现连板扩散;
③ 净流入龙头(长飞光纤、永鼎股份、湖南黄金、华正新材)资金是否延续;
④ 涨停池 44 只情绪偏热,警惕高位分化与炸板风险。
反证条件(触发则推翻当前推演):
① 开盘强封标的次日大幅低开、溢价消失 → 抢筹为假突破;
② 主线(自动化/通信/元件)全天净额由正转负、资金大幅撤退;
③ 跌停数 4 只若扩大至两位数 → 亏钱效应蔓延,需降仓避险;
④ 净额数据为分钟级聚合推演口径,与交易所权威披露存在差异,以官方为准。