📊 每日复盘 · 2026-09-08(周一)
数据驱动 · 七层信号链推演 · 收盘快照 619 只个股 · 全天净额合计 +135.71 亿
①行业资金流→
②资金行为→
③个股映射→
④涨跌停池→
⑤龙虎榜→
⑥涨停明细→
⑦推演输出
市场全景
涨跌比 457:158,涨停 72 只 / 跌停 6 只,市场情绪偏强,全天资金净额 +135.71 亿。
① 行业资金流全景
| 行业 | 个股数 | 净额(亿) |
| 农化制品 | 20 | +16.26亿 |
| 工业金属 | 7 | +11.44亿 |
| 半导体 | 13 | +10.97亿 |
| 通信设备 | 16 | +9.37亿 |
| 电网设备 | 19 | +8.97亿 |
| 房地产开发 | 12 | +7.79亿 |
| 元件 | 17 | +7.49亿 |
| 农产品加工 | 11 | +6.70亿 |
| 综合Ⅱ | 4 | +4.84亿 |
| 数字媒体 | 7 | +4.05亿 |
| 化学原料 | 8 | +3.56亿 |
| 房地产服务 | 5 | +3.39亿 |
| 种植业 | 12 | +3.35亿 |
| 工程咨询服务Ⅱ | 4 | +3.08亿 |
| 中药Ⅱ | 10 | +2.87亿 |
| 汽车零部件 | 25 | +2.55亿 |
| 通用设备 | 32 | +2.42亿 |
| 专用设备 | 21 | +2.40亿 |
| 专业工程 | 6 | +2.38亿 |
| 消费电子 | 7 | +2.21亿 |
| 出版 | 8 | +1.98亿 |
| 软件开发 | 7 | +1.83亿 |
| 燃气Ⅱ | 3 | +1.78亿 |
| 多元金融 | 2 | +1.73亿 |
| 光学光电子 | 8 | +1.61亿 |
| 化学制品 | 21 | +1.55亿 |
| 油服工程 | 5 | +1.51亿 |
| 军工电子Ⅱ | 2 | +1.44亿 |
| 环保设备Ⅱ | 3 | +1.40亿 |
| 教育 | 3 | +1.40亿 |
| 炼化及贸易 | 5 | +1.39亿 |
| 橡胶 | 4 | +1.36亿 |
| 影视院线 | 7 | +1.29亿 |
| 装修装饰Ⅱ | 3 | +1.26亿 |
| 电力 | 16 | +0.95亿 |
| 旅游及景区 | 9 | +0.94亿 |
| 医疗服务 | 7 | +0.94亿 |
| 环境治理 | 11 | +0.84亿 |
| 焦炭Ⅱ | 3 | +0.81亿 |
| 铁路公路 | 1 | +0.78亿 |
| 风电设备 | 3 | +0.69亿 |
| 家电零部件Ⅱ | 5 | +0.68亿 |
| 非白酒 | 2 | +0.64亿 |
| 化学制药 | 15 | +0.58亿 |
| 冶钢原料 | 2 | +0.55亿 |
| IT服务Ⅱ | 12 | +0.50亿 |
| 贸易Ⅱ | 2 | +0.37亿 |
| 装修建材 | 4 | +0.36亿 |
| 地面兵装Ⅱ | 2 | +0.35亿 |
| 农业综合Ⅱ | 2 | +0.29亿 |
| 工程机械 | 2 | +0.28亿 |
| 水泥 | 2 | +0.25亿 |
| 通信服务 | 9 | +0.25亿 |
| 饰品 | 2 | +0.22亿 |
| 电视广播Ⅱ | 2 | +0.21亿 |
| 化学纤维 | 2 | +0.21亿 |
| 文娱用品 | 8 | +0.21亿 |
| 家居用品 | 10 | +0.21亿 |
| 互联网电商 | 2 | +0.17亿 |
| 饮料乳品 | 5 | +0.14亿 |
| 煤炭开采 | 2 | +0.12亿 |
| 生物制品 | 3 | +0.10亿 |
| 动物保健Ⅱ | 1 | +0.10亿 |
| 饲料 | 3 | +0.10亿 |
| 照明设备Ⅱ | 3 | +0.10亿 |
| 休闲食品 | 2 | +0.09亿 |
| 电机Ⅱ | 1 | +0.08亿 |
| 小家电 | 2 | +0.08亿 |
| 基础建设 | 4 | +0.08亿 |
| 电池 | 2 | +0.06亿 |
| 纺织制造 | 2 | +0.06亿 |
| 专业服务 | 2 | +0.06亿 |
| 体育Ⅱ | 1 | +0.05亿 |
| 物流 | 1 | +0.02亿 |
| 其他电子Ⅱ | 2 | -0.00亿 |
| 汽车服务 | 1 | -0.01亿 |
| 商用车 | 1 | -0.01亿 |
| 摩托车及其他 | 1 | -0.03亿 |
| 房屋建设Ⅱ | 2 | -0.03亿 |
| 玻璃玻纤 | 1 | -0.03亿 |
| 化妆品 | 1 | -0.04亿 |
| 轨交设备Ⅱ | 1 | -0.05亿 |
| 普钢 | 2 | -0.06亿 |
| 银行Ⅱ | 2 | -0.09亿 |
| 调味发酵品Ⅱ | 2 | -0.10亿 |
| 医疗器械 | 6 | -0.12亿 |
| 林业Ⅱ | 1 | -0.14亿 |
| 酒店餐饮 | 2 | -0.15亿 |
| 特钢Ⅱ | 1 | -0.16亿 |
| 光伏设备 | 4 | -0.18亿 |
| 计算机设备 | 4 | -0.20亿 |
| 金属新材料 | 4 | -0.24亿 |
| 非金属材料Ⅱ | 1 | -0.24亿 |
| 渔业 | 5 | -0.35亿 |
| 塑料 | 11 | -0.37亿 |
| 一般零售 | 14 | -0.40亿 |
| 其他电源设备Ⅱ | 3 | -0.41亿 |
| 游戏Ⅱ | 3 | -0.60亿 |
| 造纸 | 4 | -0.63亿 |
| 医药商业 | 3 | -0.67亿 |
| 广告营销 | 10 | -0.72亿 |
| 服装家纺 | 6 | -0.74亿 |
| 食品加工 | 4 | -0.77亿 |
| 自动化设备 | 6 | -0.94亿 |
| 养殖业 | 3 | -1.16亿 |
| 电子化学品Ⅱ | 2 | -5.79亿 |
💰 资金主攻:农化制品 +16.3亿、工业金属 +11.4亿、半导体 +11.0亿、通信设备 +9.4亿。资金从分散逐步向少数主线行业集中,需结合涨停池验证强度。
② 资金行为 · 净流入 / 流出
🔴 全天净流入 Top15(资金主导型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 兴森科技 | 002436 | +8.93% | +11.74亿 | 0 |
| 北方铜业 | 000737 | +9.42% | +9.01亿 | 0 |
| 杭电股份 | 603618 | +8.52% | +8.92亿 | 0 |
| 摩尔线程-U | 688795 | -6.50% | +7.82亿 | 0 |
| 盈新发展 | 000620 | +9.93% | +5.58亿 | 0 |
| 中粮糖业 | 600737 | +9.99% | +4.57亿 | 0 |
| 新安股份 | 600596 | +10.02% | +3.68亿 | 0 |
| 海南橡胶 | 601118 | +7.36% | +3.68亿 | 0 |
| 和邦生物 | 603077 | +10.00% | +3.62亿 | 0 |
| 赤天化 | 600227 | +9.98% | +3.47亿 | 0 |
| 金牛化工 | 600722 | +10.02% | +3.19亿 | 0 |
| 太极实业 | 600667 | +3.45% | +3.04亿 | 0 |
| 通宇通讯 | 002792 | +5.12% | +2.68亿 | 0 |
| 武汉凡谷 | 002194 | +10.03% | +2.42亿 | 0 |
| 我爱我家 | 000560 | +9.90% | +2.37亿 | 0 |
🟢 全天净流出 Top15(资金撤离型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 中石科技 | 300684 | -14.72% | +4.45亿 | 0 |
| 景旺电子 | 603228 | +0.50% | +4.43亿 | 0 |
| 华正新材 | 603186 | +3.32% | +2.41亿 | 0 |
| 哈药股份 | 600664 | -2.38% | +1.89亿 | 0 |
| 天娱数科 | 002354 | -2.02% | +1.85亿 | 0 |
| 宇树科技-W | 688836 | -2.31% | +1.59亿 | 0 |
| 易点天下 | 301171 | -4.14% | +1.55亿 | 0 |
| 新赛股份 | 600540 | -2.08% | +1.36亿 | 0 |
| 天通股份 | 600330 | +3.46% | +1.33亿 | 0 |
| 金字火腿 | 002515 | -1.84% | +1.28亿 | 0 |
| 思看科技 | 688583 | -9.43% | +1.20亿 | 0 |
| 罗 牛 山 | 000735 | +1.48% | +1.12亿 | 0 |
| 德展健康 | 000813 | -4.80% | +1.03亿 | 0 |
| 博敏电子 | 603936 | -0.23% | +1.03亿 | 0 |
| 楚天龙 | 003040 | -2.83% | +0.97亿 | 0 |
💰 净流入龙头:兴森科技、北方铜业、杭电股份、摩尔线程-U、盈新发展。净流入与涨幅同向者,封单质量更可信。
③ 个股映射 · 大笔买入榜单
📌 口径:筛选结果表「总次数」取全天最大值(同股多行不重复累加),按异动次数降序。反映资金高频博弈活跃度,非净额排名。
| # | 名称 | 代码 | 异动次数 | 总成交额 | 行业 |
| 1 | 中远通 | 301516 | 34 | 1.06亿 | |
| 2 | 集泰股份 | 002909 | 30 | 2.09亿 | |
| 3 | 金健米业 | 600127 | 28 | 5.69亿 | |
| 4 | C格林 | 301688 | 21 | 3600万 | |
| 5 | 安记食品 | 603696 | 20 | 1.61亿 | |
| 6 | 我爱我家 | 000560 | 20 | 4.34亿 | |
| 7 | 金钛股份 | 920071 | 18 | 2900万 | |
| 8 | 新赛股份 | 600540 | 16 | 8400万 | |
| 9 | 强达电路 | 301628 | 16 | 7600万 | |
| 10 | 海欣食品 | 002702 | 16 | 9800万 | |
| 11 | 马矿股份 | 601123 | 15 | 3700万 | |
| 12 | 传智教育 | 003032 | 15 | 7100万 | |
| 13 | 永安药业 | 002365 | 13 | 1.27亿 | |
| 14 | 万向德农 | 600371 | 13 | 9700万 | |
| 15 | 川金诺 | 300505 | 13 | 1.12亿 | |
| 16 | C天博 | 603448 | 12 | 3600万 | |
| 17 | 肯特股份 | 301591 | 11 | 3800万 | |
| 18 | 千金药业 | 600479 | 11 | 1.50亿 | |
| 19 | 骑士乳业 | 920786 | 11 | 2800万 | |
| 20 | 赤天化 | 600227 | 11 | 2.35亿 | |
④ 题材状态 · 涨跌停池
🔴 涨停池(60)
盈新发展 +9.9%中粮糖业 +10.0%新安股份 +10.0%和邦生物 +10.0%赤天化 +10.0%金牛化工 +10.0%武汉凡谷 +10.0%我爱我家 +9.9%科森科技 +10.0%粤桂股份 +10.0%精华制药 +10.1%中钢国际 +10.0%香江控股 +10.0%众泰汽车 +10.2%中信出版 +20.0%永安药业 +10.0%中京电子 +10.0%贵州燃气 +10.0%法尔胜 +10.0%澳洋健康 +9.9%百合花 +10.0%黑猫股份 +10.0%新 华 都 +10.0%苏垦农发 +10.0%华昌化工 +10.0%川金诺 +11.9%亚泰集团 +10.1%当虹科技 +14.4%合众思壮 +10.0%泸天化 +10.0%世联行 +10.2%中粮科技 +10.0%中曼石油 +10.0%桂林旅游 +10.0%潞化科技 +10.2%电气风电 +15.2%生 意 宝 +10.0%国脉科技 +10.0%上海电影 +10.0%富临运业 +10.0%慈文传媒 +9.9%保龄宝 +10.0%和顺石油 +10.0%中国出版 +10.0%华锦股份 +10.0%天禾股份 +10.0%金正大 +10.0%中百集团 +10.0%海欣食品 +10.1%精艺股份 +10.0%祥龙电业 +10.0%云煤能源 +10.1%深物业A +10.0%艾艾精工 +10.0%热威股份 +10.0%圣晖集成 +10.0%东亚药业 +10.0%华体科技 +10.0%华康股份 +10.0%华盛昌 +10.0%
🟠 大涨池(5%~9.9%,60)
溢多利 +9.9%出版传媒 +9.7%沃尔德 +9.6%北方铜业 +9.4%雅本化学 +9.3%电工合金 +9.1%壶化股份 +9.0%兴森科技 +8.9%金健米业 +8.9%卓越新能 +8.8%百洋股份 +8.8%万向德农 +8.6%杭电股份 +8.5%通源石油 +8.2%福瑞医科 +8.1%万邦医药 +7.9%诚邦股份 +7.9%迅捷兴 +7.9%远东股份 +7.8%六国化工 +7.8%百奥赛图 +7.8%透景生命 +7.8%金房能源 +7.6%综艺股份 +7.5%通达创智 +7.5%海南橡胶 +7.4%石化机械 +7.3%XD剑桥科 +7.2%佳禾食品 +7.2%国芳集团 +7.0%广哈通信 +6.9%千金药业 +6.8%爱科赛博 +6.6%崇达技术 +6.6%超频三 +6.5%润邦股份 +6.5%亚太药业 +6.5%苏州规划 +6.4%金煤科技 +6.4%安记食品 +6.2%宝泰隆 +6.2%路德科技 +6.1%山东墨龙 +6.0%克明食品 +5.9%安泰集团 +5.9%青龙管业 +5.9%冀东装备 +5.8%万年青 +5.8%新华网 +5.8%新力金融 +5.8%旗天科技 +5.7%航天长峰 +5.7%红四方 +5.7%四会富仕 +5.7%永艺股份 +5.7%每日互动 +5.6%雪人集团 +5.6%特一药业 +5.5%彩虹集团 +5.5%宏辉果蔬 +5.4%
🟢 大跌池(≤-5%,23)
C天博 -15.1%金钟股份 -15.0%中石科技 -14.7%爱克股份 -11.3%深水海纳 -10.3%ST富煌 -10.0%思看科技 -9.4%力诺药包 -8.6%港迪技术 -8.2%高凯技术 -7.2%万讯自控 -6.8%五洲医疗 -6.7%摩尔线程-U -6.5%天洋新材 -6.1%正强股份 -5.7%北投科技 -5.6%英方软件 -5.4%沃特股份 -5.4%肯特股份 -5.4%*ST宝馨 -5.3%安靠智电 -5.3%ST佳缘 -5.3%金太阳 -5.2%
⑤ 龙虎榜(数据代理口径)
📌 判据:全天净额 > 0.05 亿 且 异动次数 ≥ 2。源数据不含营业部席位,此为资金主导型强势股代理,请以交易所披露为准。
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 1 | 兴森科技 | 002436 | +8.93% | +11.74亿 | 815 | 元件 |
| 2 | 北方铜业 | 000737 | +9.42% | +9.01亿 | 748 | 工业金属 |
| 3 | 杭电股份 | 603618 | +8.52% | +8.92亿 | 755 | 电网设备 |
| 4 | 摩尔线程-U | 688795 | -6.50% | +7.82亿 | 1036 | 半导体 |
| 5 | 盈新发展 | 000620 | +9.93% | +5.58亿 | 640 | 房地产开发 |
| 6 | 中粮糖业 | 600737 | +9.99% | +4.57亿 | 184 | 农产品加工 |
| 7 | 新安股份 | 600596 | +10.02% | +3.68亿 | 628 | 农化制品 |
| 8 | 海南橡胶 | 601118 | +7.36% | +3.68亿 | 250 | 种植业 |
| 9 | 和邦生物 | 603077 | +10.00% | +3.62亿 | 429 | 农化制品 |
| 10 | 赤天化 | 600227 | +9.98% | +3.47亿 | 748 | 农化制品 |
| 11 | 金牛化工 | 600722 | +10.02% | +3.19亿 | 501 | 化学原料 |
| 12 | 太极实业 | 600667 | +3.45% | +3.04亿 | 212 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 13 | 通宇通讯 | 002792 | +5.12% | +2.68亿 | 195 | 通信设备 |
| 14 | 武汉凡谷 | 002194 | +10.03% | +2.42亿 | 270 | 通信设备 |
| 15 | 我爱我家 | 000560 | +9.90% | +2.37亿 | 1900 | 房地产服务 |
| 16 | 科森科技 | 603626 | +9.99% | +2.12亿 | 492 | 消费电子 |
| 17 | 粤桂股份 | 000833 | +10.02% | +2.10亿 | 219 | 综合Ⅱ |
| 18 | 烽火通信 | 600498 | +2.92% | +2.08亿 | 149 | 通信设备 |
| 19 | 精华制药 | 002349 | +10.07% | +2.07亿 | 316 | 中药Ⅱ |
| 20 | 新华网 | 603888 | +5.79% | +1.97亿 | 100 | 数字媒体 |
| 21 | 中钢国际 | 000928 | +9.96% | +1.91亿 | 160 | 专业工程 |
| 22 | 东信和平 | 002017 | +4.71% | +1.88亿 | 160 | 通信设备 |
| 23 | 长光华芯 | 688048 | +5.25% | +1.80亿 | 173 | 半导体 |
| 24 | 香江控股 | 600162 | +10.00% | +1.74亿 | 58 | 房地产开发 |
| 25 | 众泰汽车 | 000980 | +10.18% | +1.70亿 | 124 | 汽车零部件 |
| 26 | 综艺股份 | 600770 | +7.51% | +1.68亿 | 605 | 综合Ⅱ |
| 27 | 中信出版 | 300788 | +19.99% | +1.62亿 | 282 | 出版 |
| 28 | 永安药业 | 002365 | +9.99% | +1.62亿 | 1352 | 化学制药 |
| 29 | 新力金融 | 600318 | +5.76% | +1.61亿 | 310 | 多元金融 |
| 30 | 中京电子 | 002579 | +9.99% | +1.60亿 | 324 | 元件 |
| 31 | 黄河旋风 | 600172 | +3.27% | +1.48亿 | 194 | 通用设备 |
| 32 | 贵州燃气 | 600903 | +10.02% | +1.45亿 | 48 | 燃气Ⅱ |
| 33 | 雅克科技 | 002409 | +0.61% | +1.44亿 | 97 | 半导体 |
| 34 | 法尔胜 | 000890 | +9.96% | +1.43亿 | 378 | 环保设备Ⅱ |
| 35 | 澳洋健康 | 002172 | +9.94% | +1.39亿 | 560 | 医疗服务 |
| 36 | 百合花 | 603823 | +9.99% | +1.36亿 | 16 | 化学制品 |
| 37 | 每日互动 | 300766 | +5.58% | +1.36亿 | 103 | 软件开发 |
| 38 | 黑猫股份 | 002068 | +10.04% | +1.33亿 | 100 | 橡胶 |
| 39 | 新 华 都 | 002264 | +9.99% | +1.30亿 | 144 | 广告营销 |
| 40 | 苏垦农发 | 601952 | +9.97% | +1.24亿 | 91 | 种植业 |
⑥ 涨停信息明细(叠加净额验证)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 净额(亿) | 行业 |
| 盈新发展 | 000620 | +9.93% | 3.32 | +5.58亿 | 房地产开发 |
| 中粮糖业 | 600737 | +9.99% | 18.16 | +4.57亿 | 农产品加工 |
| 新安股份 | 600596 | +10.02% | 12.08 | +3.68亿 | 农化制品 |
| 和邦生物 | 603077 | +10.00% | 2.53 | +3.62亿 | 农化制品 |
| 赤天化 | 600227 | +9.98% | 4.96 | +3.47亿 | 农化制品 |
| 金牛化工 | 600722 | +10.02% | 19.77 | +3.19亿 | 化学原料 |
| 武汉凡谷 | 002194 | +10.03% | 11.08 | +2.42亿 | 通信设备 |
| 我爱我家 | 000560 | +9.90% | 3.44 | +2.37亿 | 房地产服务 |
| 科森科技 | 603626 | +9.99% | 21.69 | +2.12亿 | 消费电子 |
| 粤桂股份 | 000833 | +10.02% | 22.83 | +2.10亿 | 综合Ⅱ |
| 精华制药 | 002349 | +10.07% | 8.42 | +2.07亿 | 中药Ⅱ |
| 中钢国际 | 000928 | +9.96% | 5.96 | +1.91亿 | 专业工程 |
| 香江控股 | 600162 | +10.00% | 5.50 | +1.74亿 | 房地产开发 |
| 众泰汽车 | 000980 | +10.18% | 1.84 | +1.70亿 | 汽车零部件 |
| 中信出版 | 300788 | +19.99% | 31.75 | +1.62亿 | 出版 |
| 永安药业 | 002365 | +9.99% | 16.08 | +1.62亿 | 化学制药 |
| 中京电子 | 002579 | +9.99% | 17.06 | +1.60亿 | 元件 |
| 贵州燃气 | 600903 | +10.02% | 7.25 | +1.45亿 | 燃气Ⅱ |
| 法尔胜 | 000890 | +9.96% | 9.16 | +1.43亿 | 环保设备Ⅱ |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.94% | 5.09 | +1.39亿 | 医疗服务 |
| 百合花 | 603823 | +9.99% | 63.84 | +1.36亿 | 化学制品 |
| 黑猫股份 | 002068 | +10.04% | 9.10 | +1.33亿 | 橡胶 |
| 新 华 都 | 002264 | +9.99% | 7.71 | +1.30亿 | 广告营销 |
| 苏垦农发 | 601952 | +9.97% | 10.59 | +1.24亿 | 种植业 |
| 华昌化工 | 002274 | +10.03% | 6.69 | +1.13亿 | 化学原料 |
| 川金诺 | 300505 | +11.93% | 22.98 | +1.11亿 | 农化制品 |
| 亚泰集团 | 600881 | +10.11% | 2.07 | +1.06亿 | 综合Ⅱ |
| 当虹科技 | 688039 | +14.43% | 38.23 | +1.04亿 | IT服务Ⅱ |
| 合众思壮 | 002383 | +10.00% | 7.81 | +1.04亿 | 军工电子Ⅱ |
| 泸天化 | 000912 | +10.00% | 4.73 | +1.02亿 | 农化制品 |
| 世联行 | 002285 | +10.17% | 2.60 | +1.02亿 | 房地产服务 |
| 中粮科技 | 000930 | +10.00% | 5.83 | +1.00亿 | 农产品加工 |
| 中曼石油 | 603619 | +9.98% | 24.90 | +0.98亿 | 油服工程 |
| 桂林旅游 | 000978 | +10.03% | 8.01 | +0.93亿 | 旅游及景区 |
| 潞化科技 | 600691 | +10.16% | 3.36 | +0.92亿 | 农化制品 |
| 电气风电 | 688660 | +15.24% | 9.00 | +0.84亿 | 风电设备 |
| 生 意 宝 | 002095 | +9.98% | 16.31 | +0.81亿 | 数字媒体 |
| 国脉科技 | 002093 | +10.01% | 7.69 | +0.80亿 | 教育 |
| 上海电影 | 601595 | +9.99% | 22.69 | +0.78亿 | 影视院线 |
| 富临运业 | 002357 | +10.04% | 12.60 | +0.78亿 | 铁路公路 |
| 慈文传媒 | 002343 | +9.95% | 6.19 | +0.76亿 | 影视院线 |
| 保龄宝 | 002286 | +9.99% | 9.25 | +0.75亿 | 农产品加工 |
| 和顺石油 | 603353 | +10.00% | 37.96 | +0.73亿 | 炼化及贸易 |
| 中国出版 | 601949 | +9.98% | 7.05 | +0.71亿 | 出版 |
| 华锦股份 | 000059 | +10.02% | 6.15 | +0.65亿 | 炼化及贸易 |
| 天禾股份 | 002999 | +10.00% | 7.37 | +0.65亿 | 农化制品 |
| 金正大 | 002470 | +10.00% | 2.53 | +0.62亿 | 农化制品 |
| 中百集团 | 000759 | +10.00% | 7.70 | +0.61亿 | 一般零售 |
| 海欣食品 | 002702 | +10.05% | 6.79 | +0.60亿 | 食品加工 |
| 精艺股份 | 002295 | +10.03% | 10.53 | +0.58亿 | 工业金属 |
| 祥龙电业 | 600769 | +10.02% | 16.91 | +0.53亿 | 环境治理 |
| 云煤能源 | 600792 | +10.10% | 4.47 | +0.53亿 | 焦炭Ⅱ |
| 深物业A | 000011 | +9.97% | 9.49 | +0.48亿 | 房地产开发 |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.01% | 73.99 | +0.38亿 | 塑料 |
| 热威股份 | 603075 | +9.98% | 20.93 | +0.32亿 | 家电零部件Ⅱ |
| 圣晖集成 | 603163 | +10.00% | 85.61 | +0.31亿 | 专业工程 |
| 东亚药业 | 605177 | +10.02% | 22.06 | +0.31亿 | 化学制药 |
| 华体科技 | 603679 | +10.01% | 26.15 | +0.28亿 | 光学光电子 |
| 华康股份 | 605077 | +10.01% | 12.53 | +0.28亿 | 化学制品 |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | 129.91 | +0.26亿 | 电网设备 |
| 深华发A | 000020 | +10.04% | 13.70 | +0.25亿 | 光学光电子 |
| *ST广糖 | 000911 | +10.08% | 6.66 | +0.24亿 | 农产品加工 |
| 瑞尔特 | 002790 | +10.08% | 6.99 | +0.23亿 | 家居用品 |
| 大连友谊 | 000679 | +10.08% | 7.21 | +0.14亿 | 一般零售 |
| 集智股份 | 300553 | +13.10% | 58.00 | +0.06亿 | 通用设备 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +15.33% | 71.01 | +0.04亿 | 生物制品 |
| 爱仕达 | 002403 | +9.99% | 13.65 | +0.03亿 | 小家电 |
| ST荣科 | 300290 | +11.46% | 6.03 | -0.02亿 | IT服务Ⅱ |
| 敦煌种业 | 600354 | +9.97% | 10.48 | -0.18亿 | 种植业 |
| 集泰股份 | 002909 | +9.96% | 8.72 | -0.22亿 | 化学制品 |
| 三元生物 | 301206 | +13.42% | 26.80 | -0.33亿 | 化学制品 |
| 龙版传媒 | 605577 | +9.99% | 18.82 | -0.55亿 | 出版 |
⑦ 推演 · 输出层
🎯 重点分析:开盘(9:30)超1000万买入 且 收盘涨停
📌 口径:在 9:30–9:31 开盘窗口内,「净额(万)」合计 ≥ 1000万(即 0.1 亿),且 收盘涨幅 ≥ 9.9%(涨停)。这类票 = 开盘即有主力强力承接 + 全天封死涨停,是当日最强的资金主导型标的。
| # | 名称 | 代码 | 开盘买入净额 | 收盘涨幅 | 收盘价 | 行业 |
| 1 | 中粮糖业 | 600737 | +2.45亿 | +9.99% | 18.16 | 农产品加工 |
| 2 | 中京电子 | 002579 | +0.83亿 | +9.99% | 17.06 | 元件 |
| 3 | 百合花 | 603823 | +0.73亿 | +9.99% | 63.84 | 化学制品 |
| 4 | 桂林旅游 | 000978 | +0.70亿 | +10.03% | 8.01 | 旅游及景区 |
| 5 | 我爱我家 | 000560 | +0.54亿 | +9.90% | 3.44 | 房地产服务 |
| 6 | 中国出版 | 601949 | +0.41亿 | +9.98% | 7.05 | 出版 |
| 7 | 中信出版 | 300788 | +0.36亿 | +19.99% | 31.75 | 出版 |
| 8 | 中粮科技 | 000930 | +0.22亿 | +10.00% | 5.83 | 农产品加工 |
| 9 | 科森科技 | 603626 | +0.20亿 | +9.99% | 21.69 | 消费电子 |
| 10 | 众泰汽车 | 000980 | +0.20亿 | +10.18% | 1.84 | 汽车零部件 |
| 11 | 中百集团 | 000759 | +0.17亿 | +10.00% | 7.70 | 一般零售 |
| 12 | 武汉凡谷 | 002194 | +0.17亿 | +10.03% | 11.08 | 通信设备 |
| 13 | *ST广糖 | 000911 | +0.11亿 | +10.08% | 6.66 | 农产品加工 |
🏆 共 13 只命中。核心标的:中粮糖业(+2.45亿)、中京电子(+0.83亿)、百合花(+0.73亿)、桂林旅游(+0.70亿)、我爱我家(+0.54亿)。其中中粮糖业开盘买入净额居首,属「开盘抢筹 + 全天封板」的典型主力手法,需重点跟踪其次日承接与溢价。
资金画像
- 当日净流入主线行业:农化制品 +16.3亿、工业金属 +11.4亿、半导体 +11.0亿、通信设备 +9.4亿。
- 净流入龙头 兴森科技、北方铜业、杭电股份、摩尔线程-U、盈新发展,多数与涨停/大涨重合,说明主线具备真实资金承接。
- 开盘强封标的(9:30 超1000万买入+涨停)集中在 农产品加工 等方向,是当日最强的进攻信号。
强度排序(资金路径)
- 主线行业:农化制品(+16.26亿)→ 关注涨停池内对应标的的次日承接。
- 次主线:工业金属、半导体、通信设备。
- 开盘强封组 13 只(中粮糖业(+2.45亿)、中京电子(+0.83亿)、百合花(+0.73亿)、桂林旅游(+0.70亿)、我爱我家(+0.54亿)),为当日确定性最高的短线风向,优先观察次日溢价。
- 风险侧:跌停 6 只,跌停偏多时需警惕情绪退潮与高低切。
明日观察
- 开盘强封龙头(中粮糖业)是否放量连板/高溢价,决定主线延续性。
- 主线龙头(兴森科技)次日高开 / 溢价情况,验证当日资金净流入有效性。
- 大跌池标的能否止跌企稳,若持续杀跌则压缩整体风险偏好。
反证条件(触发即修正判断)
- 主线行业次日净额转负 + 涨停数骤减 → 主线一日游,降级为轮动。
- 开盘强封标的次日大幅低开 / 闷杀 → 开盘千万买入为对倒诱多,需警惕。
- 跌停数进一步扩大 → 情绪退潮,降低仓位与题材暴露。