📊 每日复盘 · 2026-09-07(周一)
数据驱动 · 七层信号链推演 · 收盘快照 558 只个股 · 全天净额合计 +221.22 亿
①行业资金流→
②资金行为→
③个股映射→
④涨跌停池→
⑤龙虎榜→
⑥涨停明细→
⑦推演输出
市场全景
涨跌比 436:116,涨停 112 只 / 跌停 2 只,市场情绪偏强,全天资金净额 +221.22 亿。
① 行业资金流全景
电子化学品Ⅱ
+14.43亿
个股5 · 异动1922
汽车零部件
+14.18亿
个股35 · 异动4850
| 行业 | 个股数 | 异动次数 | 净额(亿) |
| 元件 | 22 | 4057 | +58.61亿 |
| 通信设备 | 20 | 3332 | +47.62亿 |
| 电子化学品Ⅱ | 5 | 1922 | +14.43亿 |
| 汽车零部件 | 35 | 4850 | +14.18亿 |
| 一般零售 | 15 | 3724 | +9.39亿 |
| 自动化设备 | 12 | 2011 | +6.59亿 |
| 专用设备 | 24 | 3237 | +6.30亿 |
| 半导体 | 14 | 1614 | +5.87亿 |
| 造纸 | 3 | 953 | +5.60亿 |
| 农产品加工 | 5 | 1600 | +5.50亿 |
| 消费电子 | 11 | 1179 | +4.95亿 |
| 调味发酵品Ⅱ | 2 | 346 | +4.01亿 |
| 农化制品 | 8 | 2864 | +3.44亿 |
| 通用设备 | 30 | 3040 | +3.42亿 |
| 食品加工 | 2 | 786 | +3.38亿 |
| 小金属 | 1 | 167 | +3.16亿 |
| 影视院线 | 4 | 3613 | +2.84亿 |
| 计算机设备 | 8 | 740 | +2.70亿 |
| 化学制品 | 13 | 1899 | +2.47亿 |
| 光学光电子 | 10 | 630 | +2.34亿 |
💰 资金主攻:元件 +58.6亿、通信设备 +47.6亿、电子化学品Ⅱ +14.4亿、汽车零部件 +14.2亿。资金从分散逐步向少数主线行业集中,需结合涨停池验证强度。
② 资金行为 · 净流入 / 流出
🔴 全天净流入 Top15(资金主导型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 光迅科技 | 002281 | +3.41% | +14.13亿 | 376 |
| 剑桥科技 | 603083 | +9.93% | +14.00亿 | 246 |
| 兴森科技 | 002436 | +2.27% | +13.68亿 | 232 |
| 沪电股份 | 002463 | +2.14% | +11.82亿 | 190 |
| 天通股份 | 600330 | +4.57% | +7.85亿 | 243 |
| 华正新材 | 603186 | +2.97% | +7.34亿 | 416 |
| 青山纸业 | 600103 | +1.97% | +5.61亿 | 900 |
| 中京电子 | 002579 | +2.70% | +5.54亿 | 560 |
| 江海股份 | 002484 | +4.76% | +5.33亿 | 140 |
| 金健米业 | 600127 | +5.85% | +4.86亿 | 1170 |
| 德科立 | 688205 | +4.81% | +4.73亿 | 177 |
| 共进股份 | 603118 | +7.50% | +3.70亿 | 34 |
| 莲花控股 | 600186 | -1.52% | +3.67亿 | 211 |
| 超声电子 | 000823 | +2.07% | +3.54亿 | 320 |
| 中石科技 | 300684 | +2.64% | +3.46亿 | 1110 |
🟢 全天净流出 Top15(资金撤离型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 天娱数科 | 002354 | -0.95% | -7.26亿 | 3488 |
| 远东股份 | 600869 | -1.51% | -2.35亿 | 225 |
| 我爱我家 | 000560 | -0.32% | -2.21亿 | 1892 |
| 黄河旋风 | 600172 | -2.09% | -2.13亿 | 213 |
| 四方精创 | 300468 | -4.00% | -2.08亿 | 558 |
| 易点天下 | 301171 | +0.76% | -1.93亿 | 346 |
| 平潭发展 | 000592 | +9.08% | -1.82亿 | 1496 |
| 翠微股份 | 603123 | +2.59% | -1.36亿 | 570 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | -4.47% | -1.30亿 | 2166 |
| 大众交通 | 600611 | +2.59% | -1.08亿 | 291 |
| 楚天龙 | 003040 | -1.47% | -0.96亿 | 411 |
| 美诺华 | 603538 | +0.92% | -0.76亿 | 91 |
| 立新能源 | 001258 | -2.44% | -0.75亿 | 119 |
| 开开实业 | 600272 | +1.20% | -0.73亿 | 420 |
| 海鸥股份 | 603269 | 0.00% | -0.65亿 | 204 |
💰 净流入龙头:光迅科技、剑桥科技、兴森科技、沪电股份、天通股份。净流入与涨幅同向者,封单质量更可信。
③ 个股映射 · 大笔买入榜单
📌 口径:筛选结果表「总次数」取全天最大值(同股多行不重复累加),按异动次数降序。反映资金高频博弈活跃度,非净额排名。
| # | 名称 | 代码 | 异动次数 | 总成交额 | 行业 |
| 1 | 中远通 | 301516 | 47 | 1.37亿 | 其他电源设备Ⅱ |
| 2 | N天博 | 603448 | 38 | 1.59亿 | 汽车零部件 |
| 3 | 金钛股份 | 920071 | 31 | 5100万 | 小金属 |
| 4 | 金健米业 | 600127 | 30 | 6.91亿 | 农产品加工 |
| 5 | 集泰股份 | 002909 | 29 | 2.45亿 | 化学制品 |
| 6 | N杰锋 | 920269 | 21 | 3700万 | 汽车零部件 |
| 7 | 万向德农 | 600371 | 19 | 1.21亿 | 种植业 |
| 8 | 欢瑞世纪 | 000892 | 19 | 1.38亿 | 影视院线 |
| 9 | 红四方 | 603395 | 18 | 1.01亿 | 农化制品 |
| 10 | 竞业达 | 003005 | 16 | 6200万 | IT服务Ⅱ |
| 11 | 神农种业 | 300189 | 16 | 2.11亿 | 种植业 |
| 12 | 天娱数科 | 002354 | 16 | 4.06亿 | 广告营销 |
| 13 | 敦煌种业 | 600354 | 16 | 1.52亿 | 种植业 |
| 14 | 泰金新能 | 688813 | 15 | 1.26亿 | 专用设备 |
| 15 | 新华百货 | 600785 | 15 | 1.31亿 | 一般零售 |
| 16 | C贝特利 | 301697 | 15 | 2600万 | 光伏设备 |
| 17 | 则成电子 | 920821 | 14 | 6200万 | 元件 |
| 18 | 天邦食品 | 002124 | 13 | 1.75亿 | 养殖业 |
| 19 | 固德电材 | 301680 | 13 | 3400万 | 汽车零部件 |
| 20 | 中百集团 | 000759 | 12 | 1.62亿 | 一般零售 |
④ 题材状态 · 涨跌停池
🔴 涨停池(112)
N天博 +40.5%万讯自控 +20.0%迅捷兴 +20.0%中远通 +20.0%泰金新能 +20.0%斯菱智驱 +20.0%华兴源创 +20.0%福赛科技 +17.4%中石科技 +17.4%德福科技 +16.8%太力科技 +16.6%恒锋工具 +15.7%智立方 +15.0%能辉科技 +14.6%太辰光 +14.5%东田微 +14.4%致尚科技 +14.3%阿莱德 +14.3%英方软件 +14.1%海泰新光 +13.8%思看科技 +13.6%龙磁科技 +12.4%联特科技 +11.9%科泰电源 +11.3%显盈科技 +11.2%长盈通 +11.2%光莆股份 +10.8%恒而达 +10.6%ST海王 +10.3%德科立 +10.3%智慧农业 +10.2%佳发教育 +10.2%青山纸业 +10.1%红豆股份 +10.1%正强股份 +10.1%中百集团 +10.1%润邦股份 +10.1%盾安环境 +10.1%博纳影业 +10.1%金正大 +10.1%敦煌种业 +10.1%清源股份 +10.0%百大集团 +10.0%综艺股份 +10.0%国芳集团 +10.0%播恩集团 +10.0%科安达 +10.0%上海电影 +10.0%龙版传媒 +10.0%崇达技术 +10.0%京能置业 +10.0%豪美新材 +10.0%天通股份 +10.0%华天酒店 +10.0%天创时尚 +10.0%共进股份 +10.0%爱仕达 +10.0%光洋股份 +10.0%超声电子 +10.0%博敏电子 +10.0%宁波中百 +10.0%红四方 +10.0%汇得科技 +10.0%浙江荣泰 +10.0%禾盛新材 +10.0%日盈电子 +10.0%魅视科技 +10.0%长江材料 +10.0%华盛昌 +10.0%中京电子 +10.0%新华百货 +10.0%北特科技 +10.0%景旺电子 +10.0%华正新材 +10.0%汇绿生态 +10.0%科瑞技术 +10.0%铭普光磁 +10.0%三人行 +10.0%金海高科 +10.0%博杰股份 +10.0%金健米业 +10.0%剑桥科技 +10.0%兴森科技 +10.0%华体科技 +10.0%长江通信 +10.0%万向德农 +10.0%江南新材 +10.0%广合科技 +10.0%江海股份 +10.0%顺络电子 +10.0%光迅科技 +10.0%沪电股份 +10.0%集泰股份 +10.0%铁流股份 +10.0%道道全 +10.0%福莱新材 +10.0%*ST英飞 +10.0%豪尔赛 +10.0%华脉科技 +10.0%新赛股份 +10.0%科森科技 +10.0%澳洋健康 +10.0%安记食品 +10.0%桂林旅游 +10.0%天马科技 +10.0%金字火腿 +10.0%中水渔业 +10.0%中国出版 +9.9%读者传媒 +9.9%罗牛山 +9.9%天沃科技 +9.9%中央商场 +9.9%
🟢 跌停池(2)
摩尔线程-U -20.0%酷特智能 -10.6%
⑤ 龙虎榜(数据代理口径)
📌 判据:全天净额 > 0.05 亿 且 异动次数 ≥ 2。源数据不含营业部席位,此为资金主导型强势股代理,请以交易所披露为准。
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 1 | 光迅科技 | 002281 | +3.41% | +14.13亿 | 376 | |
| 2 | 剑桥科技 | 603083 | +9.93% | +14.00亿 | 246 | |
| 3 | 兴森科技 | 002436 | +2.27% | +13.68亿 | 232 | |
| 4 | 沪电股份 | 002463 | +2.14% | +11.82亿 | 190 | |
| 5 | 天通股份 | 600330 | +4.57% | +7.85亿 | 243 | |
| 6 | 华正新材 | 603186 | +2.97% | +7.34亿 | 416 | |
| 7 | 青山纸业 | 600103 | +1.97% | +5.61亿 | 900 | |
| 8 | 中京电子 | 002579 | +2.70% | +5.54亿 | 560 | |
| 9 | 江海股份 | 002484 | +4.76% | +5.33亿 | 140 | |
| 10 | 金健米业 | 600127 | +5.85% | +4.86亿 | 1170 | |
| 11 | 德科立 | 688205 | +4.81% | +4.73亿 | 177 | |
| 12 | 共进股份 | 603118 | +7.50% | +3.70亿 | 34 | |
| 13 | 莲花控股 | 600186 | -1.52% | +3.67亿 | 211 | |
| 14 | 超声电子 | 000823 | +2.07% | +3.54亿 | 320 | |
| 15 | 中石科技 | 300684 | +2.64% | +3.46亿 | 1110 | |
| 16 | 金字火腿 | 002515 | +1.48% | +3.34亿 | 750 | |
| 17 | 斯菱智驱 | 301550 | +13.71% | +3.28亿 | 375 | |
| 18 | 合锻智能 | 603011 | +0.62% | +3.25亿 | 414 | |
| 19 | 汇绿生态 | 001267 | +1.53% | +3.21亿 | 154 | |
| 20 | 云南锗业 | 002428 | +1.95% | +3.16亿 | 167 | |
| 21 | 博纳影业 | 001330 | +4.85% | +3.15亿 | 1360 | |
| 22 | 科森科技 | 603626 | +4.63% | +2.98亿 | 144 | |
| 23 | 中百集团 | 000759 | +0.16% | +2.95亿 | 804 | |
| 24 | 长盈通 | 688143 | -0.80% | +2.76亿 | 128 | |
| 25 | 顺络电子 | 002138 | +1.15% | +2.61亿 | 94 | |
| 26 | 华盛昌 | 002980 | +2.46% | +2.60亿 | 130 | |
| 27 | 崇达技术 | 002815 | +2.34% | +2.57亿 | 426 | |
| 28 | 中国长城 | 000066 | +0.84% | +2.56亿 | 148 | |
| 29 | 摩尔线程-U | 688795 | -4.36% | +2.47亿 | 148 | |
| 30 | 德展健康 | 000813 | -1.46% | +2.33亿 | 248 | |
| 31 | 太辰光 | 300570 | +3.97% | +2.20亿 | 145 | |
| 32 | 新华百货 | 600785 | -0.96% | +2.13亿 | 1230 | |
| 33 | 宏昌电子 | 603002 | +0.46% | +2.00亿 | 139 | |
| 34 | 博杰股份 | 002975 | +4.95% | +1.99亿 | 456 | |
| 35 | 智慧农业 | 000816 | 0.00% | +1.93亿 | 406 | |
| 36 | 太极实业 | 600667 | +2.21% | +1.91亿 | 181 | |
| 37 | 红四方 | 603395 | +2.00% | +1.91亿 | 1152 | |
| 38 | 炬光科技 | 688167 | +3.35% | +1.87亿 | 318 | |
| 39 | 集泰股份 | 002909 | +2.50% | +1.86亿 | 957 | |
| 40 | 景旺电子 | 603228 | +2.58% | +1.85亿 | 98 | |
⑥ 涨停信息明细(叠加净额验证)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 行业 |
| N天博 | 603448 | +40.48% | 88.01 | 汽车零部件 |
| 万讯自控 | 300112 | +20.02% | 10.55 | 通用设备 |
| 迅捷兴 | 688655 | +20.00% | 50.52 | 元件 |
| 中远通 | 301516 | +20.00% | 19.98 | 其他电源设备Ⅱ |
| 泰金新能 | 688813 | +20.00% | 122.77 | 专用设备 |
| 斯菱智驱 | 301550 | +20.00% | 97.75 | 汽车零部件 |
| 华兴源创 | 688001 | +20.00% | 58.26 | 通用设备 |
| 福赛科技 | 301529 | +17.43% | 125.65 | 汽车零部件 |
| 中石科技 | 300684 | +17.39% | 104.36 | 电子化学品Ⅱ |
| 德福科技 | 301511 | +16.75% | 99.30 | 电池 |
| 太力科技 | 301595 | +16.57% | 43.12 | 家居用品 |
| 恒锋工具 | 300488 | +15.70% | 36.12 | 通用设备 |
| 智立方 | 301312 | +15.00% | 86.93 | 自动化设备 |
| 能辉科技 | 301046 | +14.60% | 31.40 | 专业工程 |
| 太辰光 | 300570 | +14.50% | 206.10 | 通信设备 |
| 东田微 | 301183 | +14.39% | 242.67 | 光学光电子 |
| 致尚科技 | 301486 | +14.28% | 196.19 | 消费电子 |
| 阿莱德 | 301419 | +14.26% | 40.79 | 通信设备 |
| 英方软件 | 688435 | +14.09% | 37.57 | 软件开发 |
| 海泰新光 | 688677 | +13.81% | 93.11 | 医疗器械 |
| 思看科技 | 688583 | +13.57% | 91.20 | 通用设备 |
| 龙磁科技 | 300835 | +12.44% | 173.38 | 金属新材料 |
| 联特科技 | 301205 | +11.92% | 318.98 | 通信设备 |
| 科泰电源 | 300153 | +11.31% | 25.40 | 其他电源设备Ⅱ |
| 显盈科技 | 301067 | +11.20% | 31.48 | 消费电子 |
| 长盈通 | 688143 | +11.17% | 181.20 | 通信设备 |
| 光莆股份 | 300632 | +10.79% | 19.00 | 光学光电子 |
| 恒而达 | 300946 | +10.61% | 40.54 | 通用设备 |
| ST海王 | 000078 | +10.34% | 1.60 | 医药商业 |
| 德科立 | 688205 | +10.32% | 214.03 | 通信设备 |
| 智慧农业 | 000816 | +10.17% | 3.25 | 汽车零部件 |
| 佳发教育 | 300559 | +10.15% | 12.80 | 软件开发 |
| 青山纸业 | 600103 | +10.14% | 3.91 | 造纸 |
| 红豆股份 | 600400 | +10.14% | 3.15 | 服装家纺 |
| 正强股份 | 301119 | +10.14% | 29.01 | 汽车零部件 |
| 中百集团 | 000759 | +10.06% | 7.00 | 一般零售 |
| 润邦股份 | 002483 | +10.05% | 6.02 | 专用设备 |
| 盾安环境 | 002011 | +10.05% | 11.94 | 家电零部件Ⅱ |
| 博纳影业 | 001330 | +10.05% | 6.35 | 影视院线 |
| 金正大 | 002470 | +10.05% | 2.30 | 农化制品 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.05% | 9.53 | 种植业 |
| 清源股份 | 603628 | +10.04% | 10.85 | 光伏设备 |
| 百大集团 | 600865 | +10.04% | 12.49 | 一般零售 |
| 综艺股份 | 600770 | +10.04% | 5.59 | 综合Ⅱ |
| 国芳集团 | 601086 | +10.04% | 13.92 | 一般零售 |
| 播恩集团 | 001366 | +10.03% | 15.80 | 饲料 |
| 科安达 | 002972 | +10.03% | 13.93 | 轨交设备Ⅱ |
| 上海电影 | 601595 | +10.03% | 20.63 | 影视院线 |
| 龙版传媒 | 605577 | +10.03% | 17.11 | 出版 |
| 崇达技术 | 002815 | +10.03% | 16.01 | 元件 |
| 京能置业 | 600791 | +10.03% | 8.01 | 房地产开发 |
| 豪美新材 | 002988 | +10.02% | 28.77 | 工业金属 |
| 天通股份 | 600330 | +10.02% | 28.89 | 电子化学品Ⅱ |
| 华天酒店 | 000428 | +10.02% | 5.16 | 酒店餐饮 |
| 天创时尚 | 603608 | +10.02% | 23.05 | 服装家纺 |
| 共进股份 | 603118 | +10.02% | 17.89 | 通信设备 |
| 爱仕达 | 002403 | +10.02% | 12.41 | 小家电 |
| 光洋股份 | 002708 | +10.02% | 16.80 | 汽车零部件 |
| 超声电子 | 000823 | +10.01% | 15.94 | 元件 |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 17.58 | 元件 |
| 宁波中百 | 600857 | +10.01% | 22.86 | 一般零售 |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 29.77 | 农化制品 |
| 汇得科技 | 603192 | +10.01% | 20.89 | 化学制品 |
| 浙江荣泰 | 603119 | +10.01% | 51.65 | 汽车零部件 |
| 禾盛新材 | 002290 | +10.01% | 68.05 | 家电零部件Ⅱ |
| 日盈电子 | 603286 | +10.01% | 47.36 | 汽车零部件 |
| 魅视科技 | 001229 | +10.01% | 38.89 | 计算机设备 |
| 长江材料 | 001296 | +10.00% | 22.00 | 非金属材料Ⅱ |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | 118.10 | 电网设备 |
| 中京电子 | 002579 | +10.00% | 15.51 | 元件 |
| 新华百货 | 600785 | +10.00% | 12.54 | 一般零售 |
| 北特科技 | 603009 | +10.00% | 48.84 | 汽车零部件 |
| 景旺电子 | 603228 | +10.00% | 105.97 | 元件 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 186.09 | 元件 |
| 汇绿生态 | 001267 | +10.00% | 38.71 | 通信设备 |
| 科瑞技术 | 002957 | +10.00% | 40.92 | 自动化设备 |
| 铭普光磁 | 002902 | +10.00% | 27.18 | 通信设备 |
| 三人行 | 605168 | +10.00% | 52.49 | 广告营销 |
| 金海高科 | 603311 | +10.00% | 29.37 | 家电零部件Ⅱ |
| 博杰股份 | 002975 | +10.00% | 104.53 | 自动化设备 |
| 金健米业 | 600127 | +10.00% | 13.53 | 农产品加工 |
| 剑桥科技 | 603083 | +10.00% | 207.21 | 通信设备 |
| 兴森科技 | 002436 | +10.00% | 36.75 | 元件 |
| 华体科技 | 603679 | +10.00% | 23.77 | 光学光电子 |
| 长江通信 | 600345 | +10.00% | 51.25 | 通信设备 |
| 万向德农 | 600371 | +10.00% | 15.07 | 种植业 |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 131.13 | 金属新材料 |
| 广合科技 | 001389 | +10.00% | 167.88 | 元件 |
| 江海股份 | 002484 | +10.00% | 61.95 | 元件 |
| 顺络电子 | 002138 | +10.00% | 48.94 | 元件 |
| 光迅科技 | 002281 | +10.00% | 184.47 | 通信设备 |
| 沪电股份 | 002463 | +10.00% | 122.65 | 元件 |
| 集泰股份 | 002909 | +9.99% | 7.93 | 化学制品 |
| 铁流股份 | 603926 | +9.99% | 18.60 | 汽车零部件 |
| 道道全 | 002852 | +9.99% | 9.36 | 农产品加工 |
| 福莱新材 | 605488 | +9.99% | 29.94 | 塑料 |
| *ST英飞 | 002528 | +9.99% | 7.49 | 计算机设备 |
| 豪尔赛 | 002963 | +9.98% | 22.15 | 装修装饰Ⅱ |
| 华脉科技 | 603042 | +9.98% | 15.43 | 通信设备 |
| 新赛股份 | 600540 | +9.98% | 6.72 | 种植业 |
| 科森科技 | 603626 | +9.98% | 19.72 | 消费电子 |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.98% | 4.63 | 医疗服务 |
| 安记食品 | 603696 | +9.98% | 16.64 | 调味发酵品Ⅱ |
| 桂林旅游 | 000978 | +9.97% | 7.28 | 旅游及景区 |
| 天马科技 | 603668 | +9.97% | 13.12 | 饲料 |
| 金字火腿 | 002515 | +9.97% | 8.16 | 食品加工 |
| 中水渔业 | 000798 | +9.96% | 11.15 | 渔业 |
| 中国出版 | 601949 | +9.95% | 6.41 | 出版 |
| 读者传媒 | 603999 | +9.95% | 6.63 | 出版 |
| 罗牛山 | 000735 | +9.95% | 6.74 | 养殖业 |
| 天沃科技 | 002564 | +9.94% | 5.42 | 专用设备 |
| 中央商场 | 600280 | +9.94% | 3.43 | 一般零售 |
⑦ 推演 · 输出层
🎯 重点分析:开盘(9:30)超1000万买入 且 收盘涨停
📌 口径:在 9:30–9:31 开盘窗口内,「净额(万)」合计 ≥ 1000万,且 收盘涨幅 ≥ 9.9%(涨停)。这类票 = 开盘即有主力强力承接 + 全天封死涨停,是当日最强的资金主导型标的。
| # | 名称 | 代码 | 开盘买入净额 | 收盘涨幅 | 收盘价 | 全天异动 | 行业 |
| 1 | 剑桥科技 | 603083 | +6.56亿 | +9.93% | 207.08 | 6 | 通信设备 |
| 2 | 思看科技 | 688583 | +1.01亿 | +20.00% | 96.36 | 10 | 通用设备 |
| 3 | 百大集团 | 600865 | +0.89亿 | +10.04% | 12.49 | 1 | 一般零售 |
| 4 | 掌趣科技 | 300315 | +0.55亿 | +11.95% | 4.59 | 14 | 游戏Ⅱ |
| 5 | 播恩集团 | 001366 | +0.35亿 | +10.03% | 15.80 | 1 | 饲料 |
| 6 | 长江材料 | 001296 | +0.30亿 | +10.00% | 22.00 | 1 | 非金属材料Ⅱ |
| 7 | 斯菱智驱 | 301550 | +0.14亿 | +13.71% | 92.63 | 5 | 汽车零部件 |
| 8 | 安记食品 | 603696 | +0.12亿 | +9.98% | 16.64 | 9 | 调味发酵品Ⅱ |
🏆 共 8 只命中。核心标的:剑桥科技(+6.56亿)、思看科技(+1.01亿)、百大集团(+0.89亿)、掌趣科技(+0.55亿)、播恩集团(+0.35亿)。其中剑桥科技开盘买入超 6 亿、居绝对首位,属「开盘抢筹 + 一字/早封涨停」的典型主力手法,需重点跟踪其次日承接与溢价。
资金画像
- 当日净流入主线行业:元件 +58.6亿、通信设备 +47.6亿、电子化学品Ⅱ +14.4亿、汽车零部件 +14.2亿。
- 净流入龙头 光迅科技、剑桥科技、兴森科技、沪电股份、天通股份,多数与涨停/大涨重合,说明主线具备真实资金承接。
- 开盘强封标的(9:30 千万买入+涨停)集中在 通信设备 等方向,是当日最强的进攻信号。
强度排序(资金路径)
- 主线行业:元件(+58.61亿)→ 关注涨停池内对应标的的次日承接。
- 次主线:通信设备、电子化学品Ⅱ、汽车零部件。
- 开盘强封组 8 只(剑桥科技(+6.56亿)、思看科技(+1.01亿)、百大集团(+0.89亿)、掌趣科技(+0.55亿)、播恩集团(+0.35亿)),为当日确定性最高的短线风向,优先观察次日溢价。
- 风险侧:跌停 2 只,跌停偏多时需警惕情绪退潮与高低切。
明日观察
- 开盘强封龙头(剑桥科技)是否放量连板/高溢价,决定主线延续性。
- 主线龙头(光迅科技)次日高开 / 溢价情况,验证当日资金净流入有效性。
- 大跌池标的能否止跌企稳,若持续杀跌则压缩整体风险偏好。
反证条件(触发即修正判断)
- 主线行业次日净额转负 + 涨停数骤减 → 主线一日游,降级为轮动。
- 开盘强封标的次日大幅低开 / 闷杀 → 开盘千万买入为对倒诱多,需警惕。
- 跌停数进一步扩大 → 情绪退潮,降低仓位与题材暴露。