📊 每日七层复盘 · 20260904 · gzjiege
数据驱动 · 七层信号链推演 · 收盘快照 602 只个股 · 全天净额合计 +159.15 亿
①题材资金流→
②资金行为→
③个股映射→
④涨跌停池→
⑤龙虎榜→
⑥涨停明细→
⑦推演输出
市场全景
涨跌比 361:232,涨停 45 只 / 跌停 8 只,市场情绪偏强,全天资金净额 +159.15 亿。
① 题材资金流全景
汽车零部件
+10.74亿
个股32 · 异动4180
| 题材 | 个股数 | 异动次数 | 净额(亿) |
| 广告营销 | 11 | 9839 | +36.44亿 |
| PCB | 12 | 2227 | +18.92亿 |
| 通信设备 | 12 | 4178 | +15.19亿 |
| 信创 | 48 | 7768 | +13.49亿 |
| 汽车零部件 | 32 | 4180 | +10.74亿 |
| 饲料 | 9 | 1486 | +7.39亿 |
| 房地产 | 14 | 4790 | +7.30亿 |
| 林业Ⅱ | 1 | 1540 | +7.27亿 |
| 传媒 | 25 | 7819 | +6.44亿 |
| 电力 | 19 | 2566 | +5.80亿 |
| 医药 | 28 | 5179 | +4.88亿 |
| 化工 | 21 | 6077 | +4.10亿 |
| 养殖业 | 3 | 634 | +3.74亿 |
| 农业种植 | 12 | 8316 | +3.21亿 |
| 非白酒 | 3 | 283 | +3.12亿 |
| 大金融 | 7 | 1839 | +2.86亿 |
| 工程咨询服务Ⅱ | 8 | 1219 | +2.67亿 |
| 基建 | 14 | 1183 | +2.61亿 |
| 互联网电商 | 5 | 221 | +1.99亿 |
| 食品饮料 | 7 | 802 | +1.92亿 |
💰 资金主攻:广告营销 +36.4亿、PCB +18.9亿、通信设备 +15.2亿、信创 +13.5亿。资金从分散逐步向少数主线题材集中,需结合涨停池验证强度。
② 资金行为 · 净流入 / 流出
🔴 全天净流入 Top15(资金主导型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 天娱数科 | 002354 | +9.14% | +15.70亿 | 5070 |
| 景旺电子 | 603228 | +8.96% | +10.81亿 | 597 |
| 易点天下 | 301171 | +11.18% | +9.89亿 | 3450 |
| 双环传动 | 002472 | +7.74% | +9.36亿 | 155 |
| 蓝色光标 | 300058 | +5.91% | +8.42亿 | 231 |
| 四方精创 | 300468 | +14.58% | +8.14亿 | 2172 |
| 平潭发展 | 000592 | +9.99% | +7.27亿 | 1540 |
| 方正科技 | 600601 | +3.65% | +6.76亿 | 654 |
| 我爱我家 | 000560 | +10.14% | +5.73亿 | 3406 |
| 楚天龙 | 003040 | +10.00% | +5.46亿 | 44 |
| 恒宝股份 | 002104 | +7.66% | +5.03亿 | 3404 |
| 振华股份 | 603067 | +3.92% | +4.72亿 | 270 |
| 立新能源 | 001258 | +5.86% | +4.44亿 | 972 |
| 开开实业 | 600272 | +7.48% | +3.75亿 | 972 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.04% | +3.16亿 | 1352 |
🟢 全天净流出 Top15(资金撤离型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 黄河旋风 | 600172 | -0.63% | -4.98亿 | 408 |
| 三安光电 | 600703 | -4.39% | -4.45亿 | 209 |
| 集泰股份 | 002909 | -9.99% | -2.50亿 | 2160 |
| 飞龙股份 | 002536 | -7.71% | -2.32亿 | 354 |
| 远东股份 | 600869 | +0.24% | -2.16亿 | 454 |
| 星网锐捷 | 002396 | -7.06% | -2.02亿 | 161 |
| 郑州煤电 | 600121 | -10.02% | -1.85亿 | 138 |
| 中石科技 | 300684 | -0.40% | -1.28亿 | 234 |
| 博纳影业 | 001330 | -0.86% | -1.25亿 | 302 |
| 千金药业 | 600479 | -7.57% | -1.19亿 | 132 |
| 大众交通 | 600611 | -2.52% | -1.13亿 | 294 |
| 康盛股份 | 002418 | -8.14% | -1.08亿 | 432 |
| 杭电股份 | 603618 | -6.83% | -1.06亿 | 168 |
| 浙江世宝 | 002703 | -5.67% | -1.06亿 | 242 |
| 川润股份 | 002272 | -5.57% | -0.91亿 | 204 |
💰 净流入龙头:天娱数科、景旺电子、易点天下、双环传动、蓝色光标。净流入与涨幅同向者,封单质量更可信。
③ 个股映射 · 大笔买入榜单
📌 口径:筛选结果表「总次数」取全天最大值(同股多行不重复累加),按异动次数降序。反映资金高频博弈活跃度,非净额排名。
| # | 名称 | 代码 | 异动次数 | 总成交额 |
| 1 | 金钛股份 | 920071 | 62 | 1.13亿 |
| 2 | 金帝股份 | 603270 | 38 | 2.57亿 |
| 3 | N华汇 | 920289 | 36 | 7000万 |
| 4 | 天娱数科 | 002354 | 26 | 7.59亿 |
| 5 | 我爱我家 | 000560 | 26 | 4.70亿 |
| 6 | 欢瑞世纪 | 000892 | 24 | 2.27亿 |
| 7 | 恒宝股份 | 002104 | 23 | 5.66亿 |
| 8 | 易点天下 | 301171 | 23 | 9.58亿 |
| 9 | 肯特股份 | 301591 | 21 | 8000万 |
| 10 | 北京文化 | 000802 | 19 | 7400万 |
| 11 | 集泰股份 | 002909 | 16 | 1.04亿 |
| 12 | 金健米业 | 600127 | 15 | 2.38亿 |
| 13 | 海通发展 | 603162 | 13 | 1.54亿 |
| 14 | 敦煌种业 | 600354 | 13 | 1.73亿 |
| 15 | 四方精创 | 300468 | 12 | 4.76亿 |
| 16 | 开开实业 | 600272 | 12 | 1.13亿 |
| 17 | C马矿 | 601123 | 12 | 3400万 |
| 18 | 中国瑞林 | 603257 | 12 | 4100万 |
| 19 | 云南旅游 | 002059 | 11 | 9500万 |
| 20 | 新朋股份 | 002328 | 10 | 1.08亿 |
④ 题材状态 · 涨跌停池
🔴 涨停池(45)
德龙激光 +17.3%海峡创新 +15.6%四方精创 +14.6%英方软件 +11.6%易点天下 +11.2%金力泰 +10.3%我爱我家 +10.1%亚盛集团 +10.1%华天酒店 +10.1%古越龙山 +10.1%爱仕达 +10.1%罗 牛 山 +10.1%翠微股份 +10.0%播恩集团 +10.0%欢瑞世纪 +10.0%新五丰 +10.0%敦煌种业 +10.0%天沃科技 +10.0%安记食品 +10.0%正虹科技 +10.0%统一股份 +10.0%绿康生化 +10.0%会稽山 +10.0%华阳国际 +10.0%湖南天雁 +10.0%实丰文化 +10.0%邦基科技 +10.0%*ST美芝 +10.0%通达电气 +10.0%新 希 望 +10.0%天邦食品 +10.0%海欣食品 +10.0%中国出版 +10.0%楚天龙 +10.0%平潭发展 +10.0%海通发展 +10.0%润贝航科 +10.0%高争民爆 +10.0%中水渔业 +10.0%金新农 +10.0%合富中国 +10.0%百大集团 +10.0%龙版传媒 +10.0%源飞宠物 +10.0%福建水泥 +9.9%
🟢 跌停池(8)
深中华A -10.0%郑州煤电 -10.0%传智教育 -10.0%明新旭腾 -10.0%集泰股份 -10.0%竞业达 -10.0%大晟文化 -9.9%中毅达 -9.9%
⚠️ 大涨池(+5%~涨停,50)
国联股份 +9.5%华建集团 +9.3%傲农生物 +9.3%天娱数科 +9.1%景旺电子 +9.0%*ST建艺 +8.8%中国瑞林 +8.7%深水海纳 +8.7%宁波中百 +8.7%鸿铭股份 +8.6%领先股份 +8.4%锐新科技 +8.1%唐人神 +8.0%双环传动 +7.7%恒宝股份 +7.7%皖仪科技 +7.6%开开实业 +7.5%科锐国际 +6.9%汽轮科技 +6.8%*ST西旅 +6.6%锋尚文化 +6.5%江龙船艇 +6.5%拉卡拉 +6.4%德科立 +6.3%昂利康 +6.2%旗天科技 +6.1%出版传媒 +6.1%引力传媒 +6.0%内蒙新华 +6.0%壶化股份 +6.0%蓝色光标 +5.9%立新能源 +5.9%芒果超媒 +5.8%海联金汇 +5.8%信达地产 +5.7%海南发展 +5.6%海量数据 +5.5%大北农 +5.5%金枫酒业 +5.5%锐明技术 +5.5%优优绿能 +5.4%国联水产 +5.3%顺鑫农业 +5.3%双杰电气 +5.3%宇信科技 +5.3%凌志软件 +5.2%科蓝软件 +5.2%珠江股份 +5.1%港迪技术 +5.1%吉比特 +5.0%
📉 大跌池(-5%~跌停,36)
迅捷兴 -9.6%强一股份 -9.1%沃特股份 -9.1%科森科技 -8.8%康盛股份 -8.1%C贝特利 -8.0%阿莱德 -7.8%C格林 -7.8%飞龙股份 -7.7%达刚控股 -7.6%千金药业 -7.6%*ST仕净 -7.3%誉衡药业 -7.3%思泉新材 -7.2%C马矿 -7.1%星网锐捷 -7.1%国光连锁 -7.0%杭电股份 -6.8%乔锋智能 -6.8%和远气体 -6.6%精研科技 -6.6%华正新材 -6.2%新华百货 -6.2%九鼎新材 -6.1%透景生命 -6.0%力量钻石 -5.8%深圳新星 -5.8%高凯技术 -5.7%浙江世宝 -5.7%川润股份 -5.6%致尚科技 -5.6%天洋新材 -5.5%和胜股份 -5.5%冀衡医药 -5.1%飞凯材料 -5.1%博敏电子 -5.0%
⑤ 龙虎榜(数据代理口径)
📌 判据:全天净额 > 0.05 亿 且 异动次数 ≥ 2。源数据不含营业部席位,此为资金主导型强势股代理,请以交易所披露为准。
| # | 名称 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 1 | 天娱数科 | +9.14% | +15.70亿 | 5070 | 广告营销 |
| 2 | 景旺电子 | +8.96% | +10.81亿 | 597 | 元件 |
| 3 | 易点天下 | +11.18% | +9.89亿 | 3450 | 广告营销 |
| 4 | 双环传动 | +7.74% | +9.36亿 | 155 | 汽车零部件 |
| 5 | 蓝色光标 | +5.91% | +8.42亿 | 231 | 广告营销 |
| 6 | 四方精创 | +14.58% | +8.14亿 | 2172 | 软件开发 |
| 7 | 平潭发展 | +9.99% | +7.27亿 | 1540 | 林业Ⅱ |
| 8 | 方正科技 | +3.65% | +6.76亿 | 654 | 元件 |
| 9 | 我爱我家 | +10.14% | +5.73亿 | 3406 | 房地产服务 |
| 10 | 楚天龙 | +10.00% | +5.46亿 | 44 | 通信设备 |
| 11 | 恒宝股份 | +7.66% | +5.03亿 | 3404 | 通信设备 |
| 12 | 振华股份 | +3.92% | +4.72亿 | 270 | 化学原料 |
| 13 | 立新能源 | +5.86% | +4.44亿 | 972 | 电力 |
| 14 | 开开实业 | +7.48% | +3.75亿 | 972 | 医药商业 |
| 15 | 敦煌种业 | +10.04% | +3.16亿 | 1352 | 种植业 |
| 16 | 德科立 | +6.26% | +3.06亿 | 166 | 通信设备 |
| 17 | 剑桥科技 | +1.11% | +3.03亿 | 171 | 通信设备 |
| 18 | 湖南天雁 | +10.01% | +2.84亿 | 315 | 汽车零部件 |
| 19 | 新 希 望 | +10.00% | +2.77亿 | 154 | 饲料 |
| 20 | 中京电子 | +2.55% | +2.23亿 | 360 | 元件 |
| 21 | 翠微股份 | +10.04% | +2.10亿 | 58 | 多元金融 |
| 22 | 昂利康 | +6.20% | +2.05亿 | 549 | 化学制药 |
| 23 | 华建集团 | +9.35% | +1.96亿 | 126 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 24 | 利欧股份 | +2.78% | +1.91亿 | 336 | 通用设备 |
| 25 | 金一文化 | +4.65% | +1.82亿 | 768 | 饰品 |
| 26 | 海联金汇 | +5.76% | +1.81亿 | 178 | 汽车零部件 |
| 27 | 江南新材 | -3.51% | +1.81亿 | 123 | 金属新材料 |
| 28 | 国联股份 | +9.47% | +1.78亿 | 106 | 互联网电商 |
| 29 | 海峡创新 | +15.63% | +1.76亿 | 786 | IT服务Ⅱ |
| 30 | 领先股份 | +8.37% | +1.69亿 | 186 | 半导体 |
| 31 | 天邦食品 | +10.00% | +1.65亿 | 428 | 养殖业 |
| 32 | 伊戈尔 | +2.97% | +1.58亿 | 138 | 其他电子Ⅱ |
| 33 | 亚盛集团 | +10.10% | +1.48亿 | 480 | 种植业 |
| 34 | 罗 牛 山 | +10.05% | +1.44亿 | 124 | 养殖业 |
| 35 | 金 螳 螂 | +4.23% | +1.42亿 | 714 | 装修装饰Ⅱ |
| 36 | 高争民爆 | +9.99% | +1.41亿 | 81 | 化学制品 |
| 37 | 古越龙山 | +10.06% | +1.40亿 | 222 | 非白酒 |
| 38 | 统一股份 | +10.01% | +1.35亿 | 585 | 炼化及贸易 |
| 39 | 合富中国 | +9.98% | +1.35亿 | 210 | 医疗服务 |
| 40 | 安记食品 | +10.04% | +1.32亿 | 315 | 调味发酵品Ⅱ |
⑥ 涨停信息明细(叠加净额验证)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 易点天下 | 301171 | +11.18% | 38.3 | +9.89亿 | 3450 | 广告营销 |
| 四方精创 | 300468 | +14.58% | 27.5 | +8.14亿 | 2172 | 软件开发 |
| 平潭发展 | 000592 | +9.99% | 7.49 | +7.27亿 | 1540 | 林业Ⅱ |
| 我爱我家 | 000560 | +10.14% | 3.15 | +5.73亿 | 3406 | 房地产服务 |
| 楚天龙 | 003040 | +10.00% | 21.12 | +5.46亿 | 44 | 通信设备 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.04% | 8.66 | +3.16亿 | 1352 | 种植业 |
| 湖南天雁 | 600698 | +10.01% | 7.91 | +2.84亿 | 315 | 汽车零部件 |
| 新 希 望 | 000876 | +10.00% | 7.7 | +2.77亿 | 154 | 饲料 |
| 翠微股份 | 603123 | +10.04% | 11.18 | +2.10亿 | 58 | 多元金融 |
| 海峡创新 | 300300 | +15.63% | 9.1 | +1.76亿 | 786 | IT服务Ⅱ |
| 天邦食品 | 002124 | +10.00% | 2.42 | +1.65亿 | 428 | 养殖业 |
| 亚盛集团 | 600108 | +10.10% | 4.36 | +1.48亿 | 480 | 种植业 |
| 罗 牛 山 | 000735 | +10.05% | 6.13 | +1.44亿 | 124 | 养殖业 |
| 高争民爆 | 002827 | +9.99% | 66.15 | +1.41亿 | 81 | 化学制品 |
| 古越龙山 | 600059 | +10.06% | 9.19 | +1.40亿 | 222 | 非白酒 |
| 统一股份 | 600506 | +10.01% | 18.46 | +1.35亿 | 585 | 炼化及贸易 |
| 合富中国 | 603122 | +9.98% | 13.56 | +1.35亿 | 210 | 医疗服务 |
| 安记食品 | 603696 | +10.04% | 15.13 | +1.32亿 | 315 | 调味发酵品Ⅱ |
| 会稽山 | 601579 | +10.01% | 24.07 | +1.29亿 | 42 | 非白酒 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | +10.04% | 5.59 | +1.23亿 | 2688 | 影视院线 |
| 播恩集团 | 001366 | +10.04% | 14.36 | +0.88亿 | 105 | 饲料 |
| 中国出版 | 601949 | +10.00% | 5.83 | +0.84亿 | 47 | 出版 |
| 华天酒店 | 000428 | +10.09% | 4.69 | +0.84亿 | 33 | 酒店餐饮 |
| 中水渔业 | 000798 | +9.98% | 10.14 | +0.83亿 | 60 | 渔业 |
| 德龙激光 | 688170 | +17.27% | 61.78 | +0.70亿 | 335 | 自动化设备 |
| 金新农 | 002548 | +9.98% | 4.63 | +0.66亿 | 134 | 饲料 |
| 新五丰 | 600975 | +10.04% | 5.59 | +0.65亿 | 82 | 养殖业 |
| 海欣食品 | 002702 | +10.00% | 5.61 | +0.64亿 | 99 | 食品加工 |
| 爱仕达 | 002403 | +10.05% | 11.28 | +0.62亿 | 64 | 小家电 |
| 通达电气 | 603390 | +10.00% | 11.11 | +0.53亿 | 32 | 汽车零部件 |
| 实丰文化 | 002862 | +10.01% | 16.04 | +0.51亿 | 147 | 文娱用品 |
| 百大集团 | 600865 | +9.98% | 11.35 | +0.50亿 | 144 | 一般零售 |
| 源飞宠物 | 001222 | +9.97% | 16.1 | +0.48亿 | 175 | 文娱用品 |
| 华阳国际 | 002949 | +10.01% | 14.07 | +0.46亿 | 195 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 润贝航科 | 001316 | +9.99% | 30.18 | +0.45亿 | 48 | 炼化及贸易 |
| 福建水泥 | 600802 | +9.92% | 5.21 | +0.45亿 | 40 | 水泥 |
| 英方软件 | 688435 | +11.63% | 32.82 | +0.39亿 | 50 | 软件开发 |
| 正虹科技 | 000702 | +10.02% | 6.26 | +0.36亿 | 68 | 饲料 |
| 天沃科技 | 002564 | +10.04% | 4.93 | +0.32亿 | 10 | 专用设备 |
| 金力泰 | 300225 | +10.35% | 7.78 | +0.27亿 | 574 | 化学制品 |
| 龙版传媒 | 605577 | +9.97% | 15.55 | +0.22亿 | 69 | 出版 |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.13 | +0.19亿 | 20 | 饲料 |
| 绿康生化 | 002868 | +10.01% | 25.83 | +0.13亿 | 108 | 动物保健Ⅱ |
| 海通发展 | 603162 | +9.99% | 14.64 | +0.12亿 | 975 | 航运港口 |
| *ST美芝 | 002856 | +10.00% | 20.35 | +0.01亿 | 15 | 装修装饰Ⅱ |
⑦ 推演 · 输出层
资金画像
- 当日净流入主线:广告营销 +36.4亿、PCB +18.9亿、通信设备 +15.2亿、信创 +13.5亿。
- 净流入龙头 天娱数科、景旺电子、易点天下、双环传动、蓝色光标,多数与涨停/大涨重合,说明主线具备真实资金承接。
- 大跌池集中在 元件 等方向,提示高位题材资金撤离,规避追高。
强度排序(资金路径)
- 主线题材:广告营销(+36.44亿)→ 关注涨停池内对应标的的次日承接。
- 次主线:PCB、通信设备、信创。
- 龙虎榜代理 40 只,净额 > 0.05亿 且异动达标,可作为短线情绪风向。
- 风险侧:跌停 8 只,跌停偏多时需警惕情绪退潮与高低切。
明日观察
- 主线龙头(天娱数科)是否放量连板,决定主线延续性。
- 龙虎榜代理标的次日高开 / 溢价情况,验证当日资金净流入有效性。
- 大跌池标的能否止跌企稳,若持续杀跌则压缩整体风险偏好。
反证条件(触发即修正判断)
- 主线题材次日净额转负 + 涨停数骤减 → 主线一日游,降级为轮动。
- 跌停数进一步扩大 → 情绪退潮,降低仓位与题材暴露。
- 大盘全天净额由正转负 → 系统性风险占优,优先避险。