📊 每日七层复盘 · 20260903 · gzjiege
数据驱动 · 七层信号链推演 · 收盘快照 467 只个股 · 全天净额合计 +111.35 亿
①题材资金流→
②资金行为→
③个股映射→
④涨跌停池→
⑤龙虎榜→
⑥涨停明细→
⑦推演输出
市场全景
涨跌比 258:205,涨停 49 只 / 跌停 16 只,市场情绪偏强,全天资金净额 +111.35 亿。
① 题材资金流全景
| 题材 | 个股数 | 异动次数 | 净额(亿) |
| 高端制造 | 46 | 8248 | +19.93亿 |
| 消费电子 | 22 | 1852 | +13.98亿 |
| 有色 | 8 | 2346 | +8.08亿 |
| 电源设备 | 2 | 258 | +6.93亿 |
| 化工 | 18 | 4405 | +6.84亿 |
| 汽车零部件 | 25 | 3612 | +6.26亿 |
| 航运港口 | 6 | 1504 | +5.97亿 |
| 农业种植 | 10 | 7416 | +5.16亿 |
| 包装印刷 | 5 | 284 | +5.08亿 |
| 铁路公路 | 3 | 470 | +4.61亿 |
| 新零售 | 10 | 1555 | +3.50亿 |
| 医药 | 33 | 8026 | +3.39亿 |
| 半导体材料 | 4 | 1619 | +2.88亿 |
| 信创 | 21 | 5431 | +2.88亿 |
| PCB | 6 | 815 | +2.81亿 |
| 大金融 | 5 | 2234 | +2.49亿 |
| 电机Ⅱ | 3 | 660 | +2.15亿 |
| 机器人 | 10 | 478 | +1.76亿 |
| 军工 | 11 | 3397 | +1.40亿 |
| 文娱用品 | 5 | 298 | +1.37亿 |
💰 资金主攻:高端制造 +19.9亿、消费电子 +14.0亿、有色 +8.1亿、电源设备 +6.9亿。资金从分散逐步向少数主线题材集中,需结合涨停池验证强度。
② 资金行为 · 净流入 / 流出
🔴 全天净流入 Top15(资金主导型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 黄河旋风 | 600172 | +7.93% | +12.44亿 | 2475 |
| 三安光电 | 600703 | +9.98% | +11.80亿 | 132 |
| 美诺华 | 603538 | +10.00% | +6.91亿 | 1560 |
| 白银有色 | 601212 | +10.06% | +6.29亿 | 570 |
| 麦格米特 | 002851 | +7.25% | +5.84亿 | 151 |
| 巨轮智能 | 002031 | +6.55% | +5.18亿 | 952 |
| 大众交通 | 600611 | +10.04% | +4.49亿 | 436 |
| 振华股份 | 603067 | +9.27% | +4.11亿 | 144 |
| 博云新材 | 002297 | +10.00% | +3.94亿 | 1644 |
| 国盛证券 | 002670 | +4.02% | +3.74亿 | 280 |
| 中毅达 | 600610 | +9.97% | +3.41亿 | 470 |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | +3.08亿 | 142 |
| 亚盛集团 | 600108 | +10.00% | +2.96亿 | 295 |
| 思泉新材 | 301489 | +20.00% | +2.77亿 | 1456 |
| 博纳影业 | 001330 | +1.22% | +2.63亿 | 1104 |
🟢 全天净流出 Top15(资金撤离型)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 |
| 哈药股份 | 600664 | -7.47% | -4.94亿 | 197 |
| 远东股份 | 600869 | +7.95% | -4.00亿 | 454 |
| 沃特股份 | 002886 | -9.99% | -2.54亿 | 700 |
| 金牛化工 | 600722 | -10.02% | -2.38亿 | 308 |
| 誉衡药业 | 002437 | -6.18% | -1.98亿 | 1480 |
| 长城军工 | 601606 | -5.27% | -1.86亿 | 105 |
| 中文在线 | 300364 | -4.60% | -1.63亿 | 167 |
| 青山纸业 | 600103 | -6.11% | -1.26亿 | 429 |
| 国际复材 | 301526 | -1.90% | -1.22亿 | 173 |
| 风范股份 | 601700 | -3.15% | -1.16亿 | 360 |
| 芒果超媒 | 300413 | -1.80% | -1.13亿 | 390 |
| 恒宝股份 | 002104 | -3.40% | -1.07亿 | 1431 |
| 雪人集团 | 002639 | +6.03% | -0.97亿 | 1620 |
| 山东墨龙 | 002490 | -8.63% | -0.92亿 | 324 |
| 招金黄金 | 000506 | -0.43% | -0.87亿 | 140 |
💰 净流入龙头:黄河旋风、三安光电、美诺华、白银有色、麦格米特。净流入与涨幅同向者,封单质量更可信。
③ 个股映射 · 大笔买入榜单
📌 口径:筛选结果表「总次数」取全天最大值(同股多行不重复累加),按异动次数降序。反映资金高频博弈活跃度,非净额排名。
| # | 名称 | 代码 | 异动次数 | 总成交额 |
| 1 | 竞业达 | 003005 | 42 | 2.38亿 |
| 2 | N金钛 | 920071 | 37 | 8800万 |
| 3 | 大晟文化 | 600892 | 36 | 3.00亿 |
| 4 | C格林 | 301688 | 35 | 7300万 |
| 5 | 米奥会展 | 300795 | 28 | 1.07亿 |
| 6 | 肯特股份 | 301591 | 22 | 8200万 |
| 7 | 维琪科技 | 920176 | 22 | 3700万 |
| 8 | 金健米业 | 600127 | 20 | 2.23亿 |
| 9 | 金浦钛业 | 000545 | 19 | 6800万 |
| 10 | 金帝股份 | 603270 | 19 | 9900万 |
| 11 | 美诺华 | 603538 | 15 | 3.20亿 |
| 12 | 香溢融通 | 600830 | 15 | 1.98亿 |
| 13 | C贝特利 | 301697 | 15 | 2800万 |
| 14 | 思泉新材 | 301489 | 14 | 2.55亿 |
| 15 | 新朋股份 | 002328 | 13 | 1.46亿 |
| 16 | 郑州煤电 | 600121 | 13 | 1.65亿 |
| 17 | 亚康股份 | 301085 | 12 | 6800万 |
| 18 | 博云新材 | 002297 | 12 | 3.73亿 |
| 19 | 海通发展 | 603162 | 11 | 1.28亿 |
| 20 | 小方制药 | 603207 | 11 | 4300万 |
④ 题材状态 · 涨跌停池
🔴 涨停池(49)
思泉新材 +20.0%金现代 +20.0%宏昌科技 +13.6%友车科技 +13.0%洁特生物 +12.6%金禄电子 +12.3%富特科技 +11.9%四会富仕 +11.3%信达地产 +10.2%德展健康 +10.1%白银有色 +10.1%龙版传媒 +10.0%大众交通 +10.0%冠盛股份 +10.0%光洋股份 +10.0%集泰股份 +10.0%千金药业 +10.0%恒盛能源 +10.0%新朋股份 +10.0%百大集团 +10.0%明新旭腾 +10.0%海量数据 +10.0%科新发展 +10.0%嘉美包装 +10.0%华源控股 +10.0%凯迪股份 +10.0%金帝股份 +10.0%万朗磁塑 +10.0%美诺华 +10.0%博云新材 +10.0%金富科技 +10.0%国芳集团 +10.0%华盛昌 +10.0%珠免集团 +10.0%大元泵业 +10.0%宏盛股份 +10.0%亚盛集团 +10.0%海通发展 +10.0%艾华集团 +10.0%爱仕达 +10.0%三安光电 +10.0%中毅达 +10.0%美能能源 +10.0%德尔未来 +10.0%捷邦科技 +10.0%郴电国际 +10.0%东百集团 +10.0%太阳电缆 +10.0%*ST未名 +9.9%
🟢 跌停池(16)
C格林 -16.1%肯特股份 -14.0%我爱我家 -10.1%四方科技 -10.0%金牛化工 -10.0%爱丽家居 -10.0%一鸣食品 -10.0%播恩集团 -10.0%传智教育 -10.0%沃特股份 -10.0%捷荣技术 -10.0%赤天化 -10.0%哈森股份 -10.0%新赛股份 -10.0%天禾股份 -10.0%冀衡医药 -9.9%
⚠️ 大涨池(+5%~涨停,61)
迅捷兴 +9.8%新雷能 +9.4%振华股份 +9.3%八亿时空 +8.9%集智股份 +8.8%中远海能 +8.8%飞龙股份 +8.5%爱克股份 +8.3%宏发股份 +8.2%金瑞矿业 +8.1%远东股份 +8.0%黄河旋风 +7.9%富祥股份 +7.9%杭州园林 +7.9%郑中设计 +7.8%湖南白银 +7.8%米奥会展 +7.8%矩子科技 +7.7%亚康股份 +7.6%万凯新材 +7.5%郑州煤电 +7.4%四方达 +7.3%九鼎新材 +7.3%麦格米特 +7.2%金钟股份 +7.2%中坚科技 +7.2%硕贝德 +7.1%甘咨询 +7.0%望变电气 +7.0%深水海纳 +6.8%宁波方正 +6.8%威星智能 +6.7%巨轮智能 +6.5%澄天伟业 +6.5%强达电路 +6.4%致尚科技 +6.4%方正电机 +6.3%阿莱德 +6.2%金洲管道 +6.1%港迪技术 +6.0%茂业商业 +6.0%雪人集团 +6.0%中兰环保 +6.0%和胜股份 +6.0%华之杰 +5.8%凤凰航运 +5.7%锦江航运 +5.7%能辉科技 +5.6%幸福蓝海 +5.6%力量钻石 +5.6%众捷汽车 +5.5%杭电股份 +5.5%海泰新光 +5.4%返利科技 +5.4%键邦股份 +5.2%华光新材 +5.2%锦江在线 +5.1%舒华体育 +5.1%正强股份 +5.1%神农种业 +5.1%润禾材料 +5.1%
📉 大跌池(-5%~跌停,32)
开开实业 -9.7%神奇制药 -9.5%万向德农 -9.3%新农股份 -9.3%楚天龙 -9.1%山东墨龙 -8.6%百花医药 -8.2%石化机械 -7.9%时代出版 -7.7%哈药股份 -7.5%小方制药 -7.1%道明光学 -6.7%英 力 特 -6.7%C贝特利 -6.5%一彬科技 -6.5%湖南天雁 -6.4%誉衡药业 -6.2%珠江股份 -6.1%青山纸业 -6.1%北方长龙 -6.1%天秦装备 -6.0%云煤能源 -5.8%通源石油 -5.8%C马矿 -5.7%万邦医药 -5.7%捷强装备 -5.4%绿控传动 -5.3%天溯计量 -5.3%长城军工 -5.3%英飞特 -5.2%京粮控股 -5.1%京能热力 -5.0%
⑤ 龙虎榜(数据代理口径)
📌 判据:全天净额 > 0.05 亿 且 异动次数 ≥ 2。源数据不含营业部席位,此为资金主导型强势股代理,请以交易所披露为准。
| # | 名称 | 涨幅 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 1 | 黄河旋风 | +7.93% | +12.44亿 | 2475 | 通用设备 |
| 2 | 三安光电 | +9.98% | +11.80亿 | 132 | 光学光电子 |
| 3 | 美诺华 | +10.00% | +6.91亿 | 1560 | 化学制药 |
| 4 | 白银有色 | +10.06% | +6.29亿 | 570 | 工业金属 |
| 5 | 麦格米特 | +7.25% | +5.84亿 | 151 | 其他电源设备Ⅱ |
| 6 | 巨轮智能 | +6.55% | +5.18亿 | 952 | 专用设备 |
| 7 | 大众交通 | +10.04% | +4.49亿 | 436 | 铁路公路 |
| 8 | 振华股份 | +9.27% | +4.11亿 | 144 | 化学原料 |
| 9 | 博云新材 | +10.00% | +3.94亿 | 1644 | 航空装备Ⅱ |
| 10 | 国盛证券 | +4.02% | +3.74亿 | 280 | 证券Ⅱ |
| 11 | 中毅达 | +9.97% | +3.41亿 | 470 | 化学原料 |
| 12 | 华盛昌 | +10.00% | +3.08亿 | 142 | 电网设备 |
| 13 | 亚盛集团 | +10.00% | +2.96亿 | 295 | 种植业 |
| 14 | 思泉新材 | +20.00% | +2.77亿 | 1456 | 电子化学品Ⅱ |
| 15 | 博纳影业 | +1.22% | +2.63亿 | 1104 | 影视院线 |
| 16 | 中远海能 | +8.77% | +2.52亿 | 178 | 航运港口 |
| 17 | 光洋股份 | +10.03% | +2.47亿 | 730 | 汽车零部件 |
| 18 | 东百集团 | +9.96% | +2.38亿 | 360 | 一般零售 |
| 19 | 金富科技 | +10.00% | +2.24亿 | 60 | 包装印刷 |
| 20 | 方正电机 | +6.33% | +2.19亿 | 644 | 电机Ⅱ |
| 21 | 海通发展 | +10.00% | +2.13亿 | 1001 | 航运港口 |
| 22 | 湖南白银 | +7.81% | +2.04亿 | 912 | 贵金属 |
| 23 | 飞龙股份 | +8.54% | +1.99亿 | 173 | 汽车零部件 |
| 24 | 艾华集团 | +9.99% | +1.99亿 | 282 | 元件 |
| 25 | 千金药业 | +10.03% | +1.89亿 | 1000 | 中药Ⅱ |
| 26 | 金现代 | +19.98% | +1.67亿 | 715 | 软件开发 |
| 27 | 新朋股份 | +10.02% | +1.66亿 | 1560 | 汽车零部件 |
| 28 | 德展健康 | +10.06% | +1.53亿 | 140 | 化学制药 |
| 29 | 嘉美包装 | +10.01% | +1.48亿 | 45 | 包装印刷 |
| 30 | 大元泵业 | +10.00% | +1.46亿 | 70 | 通用设备 |
| 31 | 四方达 | +7.28% | +1.29亿 | 414 | 通用设备 |
| 32 | 太阳电缆 | +9.96% | +1.29亿 | 424 | 电网设备 |
| 33 | 特发信息 | +4.76% | +1.28亿 | 327 | 通信设备 |
| 34 | 华源控股 | +10.01% | +1.26亿 | 144 | 包装印刷 |
| 35 | 海南橡胶 | +4.46% | +1.20亿 | 139 | 种植业 |
| 36 | 宇树科技-W | +0.81% | +1.19亿 | 190 | 自动化设备 |
| 37 | 凤凰航运 | +5.73% | +1.13亿 | 234 | 航运港口 |
| 38 | 金瑞矿业 | +8.11% | +1.13亿 | 602 | 化学原料 |
| 39 | 郑州煤电 | +7.36% | +1.10亿 | 1560 | 煤炭开采 |
| 40 | 新雷能 | +9.40% | +1.09亿 | 107 | 其他电源设备Ⅱ |
⑥ 涨停信息明细(叠加净额验证)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 净额(亿) | 异动 | 行业 |
| 三安光电 | 600703 | +9.98% | 13.89 | +11.80亿 | 132 | 光学光电子 |
| 美诺华 | 603538 | +10.00% | 28.49 | +6.91亿 | 1560 | 化学制药 |
| 白银有色 | 601212 | +10.06% | 7.33 | +6.29亿 | 570 | 工业金属 |
| 大众交通 | 600611 | +10.04% | 5.15 | +4.49亿 | 436 | 铁路公路 |
| 博云新材 | 002297 | +10.00% | 22.0 | +3.94亿 | 1644 | 航空装备Ⅱ |
| 中毅达 | 600610 | +9.97% | 9.49 | +3.41亿 | 470 | 化学原料 |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | 106.66 | +3.08亿 | 142 | 电网设备 |
| 亚盛集团 | 600108 | +10.00% | 3.96 | +2.96亿 | 295 | 种植业 |
| 思泉新材 | 301489 | +20.00% | 140.4 | +2.77亿 | 1456 | 电子化学品Ⅱ |
| 光洋股份 | 002708 | +10.03% | 15.58 | +2.47亿 | 730 | 汽车零部件 |
| 东百集团 | 600693 | +9.96% | 11.04 | +2.38亿 | 360 | 一般零售 |
| 金富科技 | 003018 | +10.00% | 56.43 | +2.24亿 | 60 | 包装印刷 |
| 海通发展 | 603162 | +10.00% | 13.31 | +2.13亿 | 1001 | 航运港口 |
| 艾华集团 | 603989 | +9.99% | 32.03 | +1.99亿 | 282 | 元件 |
| 千金药业 | 600479 | +10.03% | 14.26 | +1.89亿 | 1000 | 中药Ⅱ |
| 金现代 | 300830 | +19.98% | 10.09 | +1.67亿 | 715 | 软件开发 |
| 新朋股份 | 002328 | +10.02% | 10.1 | +1.66亿 | 1560 | 汽车零部件 |
| 德展健康 | 000813 | +10.06% | 3.61 | +1.53亿 | 140 | 化学制药 |
| 嘉美包装 | 002969 | +10.01% | 13.41 | +1.48亿 | 45 | 包装印刷 |
| 大元泵业 | 603757 | +10.00% | 79.44 | +1.46亿 | 70 | 通用设备 |
| 太阳电缆 | 002300 | +9.96% | 8.39 | +1.29亿 | 424 | 电网设备 |
| 华源控股 | 002787 | +10.01% | 24.4 | +1.26亿 | 144 | 包装印刷 |
| 信达地产 | 600657 | +10.16% | 3.36 | +1.01亿 | 126 | 房地产开发 |
| 德尔未来 | 002631 | +9.97% | 11.14 | +0.75亿 | 79 | 家居用品 |
| 美能能源 | 001299 | +9.97% | 11.36 | +0.65亿 | 87 | 燃气Ⅱ |
| 郴电国际 | 600969 | +9.97% | 10.7 | +0.64亿 | 74 | 电力 |
| 宏盛股份 | 603090 | +10.00% | 44.35 | +0.61亿 | 129 | 通用设备 |
| 珠免集团 | 600185 | +10.00% | 5.28 | +0.60亿 | 30 | 旅游零售Ⅱ |
| 百大集团 | 600865 | +10.02% | 10.32 | +0.58亿 | 132 | 一般零售 |
| 龙版传媒 | 605577 | +10.04% | 14.14 | +0.58亿 | 114 | 出版 |
| 冠盛股份 | 605088 | +10.03% | 21.84 | +0.57亿 | 52 | 汽车零部件 |
| 金帝股份 | 603270 | +10.01% | 34.95 | +0.56亿 | 475 | 通用设备 |
| 恒盛能源 | 605580 | +10.02% | 20.43 | +0.56亿 | 26 | 电力 |
| 海量数据 | 603138 | +10.02% | 14.5 | +0.51亿 | 60 | IT服务Ⅱ |
| 集泰股份 | 002909 | +10.03% | 8.01 | +0.38亿 | 60 | 化学制品 |
| 金禄电子 | 301282 | +12.31% | 40.6 | +0.33亿 | 147 | 元件 |
| 爱仕达 | 002403 | +9.98% | 10.25 | +0.30亿 | 17 | 小家电 |
| 明新旭腾 | 605068 | +10.02% | 23.5 | +0.30亿 | 104 | 汽车零部件 |
| 凯迪股份 | 605288 | +10.01% | 72.34 | +0.20亿 | 17 | 自动化设备 |
| 四会富仕 | 300852 | +11.29% | 49.4 | +0.18亿 | 21 | 元件 |
| 富特科技 | 301607 | +11.92% | 42.83 | +0.14亿 | 112 | 汽车零部件 |
| 友车科技 | 688479 | +12.98% | 36.91 | +0.09亿 | 52 | 软件开发 |
| *ST未名 | 002581 | +9.94% | 5.64 | +0.09亿 | 25 | 生物制品 |
| 万朗磁塑 | 603150 | +10.00% | 62.15 | +0.06亿 | 31 | 塑料 |
| 捷邦科技 | 301326 | +9.97% | 118.7 | +0.04亿 | 20 | 消费电子 |
| 科新发展 | 600234 | +10.01% | 22.86 | -0.00亿 | 12 | 装修装饰Ⅱ |
| 国芳集团 | 601086 | +10.00% | 12.21 | -0.01亿 | 252 | 一般零售 |
| 洁特生物 | 688026 | +12.58% | 20.94 | -0.09亿 | 96 | 医疗器械 |
| 宏昌科技 | 301008 | +13.60% | 46.12 | -0.11亿 | 300 | 家电零部件Ⅱ |
⑦ 推演 · 输出层
资金画像
- 当日净流入主线:高端制造 +19.9亿、消费电子 +14.0亿、有色 +8.1亿、电源设备 +6.9亿。
- 净流入龙头 黄河旋风、三安光电、美诺华、白银有色、麦格米特,多数与涨停/大涨重合,说明主线具备真实资金承接。
- 大跌池集中在 医药商业 等方向,提示高位题材资金撤离,规避追高。
强度排序(资金路径)
- 主线题材:高端制造(+19.93亿)→ 关注涨停池内对应标的的次日承接。
- 次主线:消费电子、有色、电源设备。
- 龙虎榜代理 40 只,净额 > 0.05亿 且异动达标,可作为短线情绪风向。
- 风险侧:跌停 16 只,跌停偏多时需警惕情绪退潮与高低切。
明日观察
- 主线龙头(黄河旋风)是否放量连板,决定主线延续性。
- 龙虎榜代理标的次日高开 / 溢价情况,验证当日资金净流入有效性。
- 大跌池标的能否止跌企稳,若持续杀跌则压缩整体风险偏好。
反证条件(触发即修正判断)
- 主线题材次日净额转负 + 涨停数骤减 → 主线一日游,降级为轮动。
- 跌停数进一步扩大 → 情绪退潮,降低仓位与题材暴露。
- 大盘全天净额由正转负 → 系统性风险占优,优先避险。