📊 2026-09-02 每日七层复盘--gzjiege

短线情绪 · 题材资金流 · 龙虎榜代理 · 涨停信息 综合分析
个股 474 涨停 43 跌停 13 上涨 217 下跌 251 题材 265
① 静态题材库 ② 个股映射 ③ 资金行为 ④ 题材状态 ⑤ 龙虎榜 ⑥ 吹风甄别 ⑦ 推演输出

🏠① 静态题材库 · 赛道锚点与题材资金流

43
涨停
13
跌停
217
上涨
251
下跌
+0.17%
平均涨幅
265
题材数

🔥 资金净流入题材 Top6

新能源车
+42.47亿
81只
储能
+42.08亿
80只
国防军工
+39.65亿
44只
无人机
+30.24亿
37只
液冷服务
+28.33亿
23只
芯片
+28.09亿
71只

📋 题材资金流全景(净额排序,前25)

排名题材全天净额(亿)个股数强度
1 新能源车 +42.47亿 81
2 储能 +42.08亿 80
3 国防军工 +39.65亿 44
4 无人机 +30.24亿 37
5 液冷服务 +28.33亿 23
6 芯片 +28.09亿 71
7 风电 +27.60亿 36
8 数据中心 +27.24亿 53
9 石墨烯 +25.50亿 13
10 低空经济 +25.14亿 38
11 军民融合 +24.55亿 15
12 核电核能 +24.02亿 27
13 锂电池 +23.46亿 58
14 充电桩 +22.65亿 31
15 商业航天 +22.61亿 39
16 特斯拉 +21.44亿 15
17 一带一路 +20.89亿 69
18 光伏 +20.44亿 37
19 智能机器 +19.84亿 92
20 固态电池 +19.50亿 22
21 特高压 +19.44亿 10
22 东数西算 +19.29亿 42
23 高端装备 +19.03亿 32
24 光通信 +18.05亿 15
25 复合铜箔 +17.69亿 6
💡 净额 = 分钟级「净额(万)」按个股最新分钟快照聚合后,按题材归类求和(亿)。反映当日题材整体资金净流向。

🗺️② 个股映射 · 大笔买入榜单

🔴 强信号 · 大笔买入活跃度榜(异动总次数降序)

排名代码名称总次数总成交额(亿)
1 301688 N格林 63 1.86
2 301591 肯特股份 45 1.69
3 301697 C贝特利 33 0.93
4 2886 沃特股份 30 3.23
5 601123 C马矿 30 1.09
6 600127 金健米业 29 5.22
7 600540 新赛股份 24 1.88
8 2437 誉衡药业 24 4.00
9 2084 海鸥住工 23 2.25
10 603376 大明电子 20 0.39
11 300164 通源石油 19 2.26
12 600371 万向德农 19 1.30
13 301687 新广益 18 0.41
14 3040 楚天龙 18 3.12
15 603207 小方制药 17 0.81
16 920006 晟楠科技 17 0.49
17 600479 千金药业 16 1.37
18 603721 中广天择 16 0.78
19 603270 金帝股份 16 0.52
20 300189 神农种业 16 1.89

🟢 弱信号 / 观察(源表仅含大笔买入明细)

排名代码名称总次数总成交额(亿)
1 301688 N格林 63 1.86
2 301591 肯特股份 45 1.69
3 301697 C贝特利 33 0.93
4 2886 沃特股份 30 3.23
5 601123 C马矿 30 1.09
6 600127 金健米业 29 5.22
7 600540 新赛股份 24 1.88
8 2437 誉衡药业 24 4.00
9 2084 海鸥住工 23 2.25
10 603376 大明电子 20 0.39
11 300164 通源石油 19 2.26
12 600371 万向德农 19 1.30
弱信号区:源数据为「大笔买入」筛选结果,未单独提供卖出明细,故以活跃度次强个股作为观察补充。

💰③ 资金行为 · 全天净流入 / 流出

🔴 净流入 Top15

排名代码名称净额(亿)涨幅现价
1 600869 远东股份 +12.54亿 +9.98% 19.50
2 601606 长城军工 +7.50亿 +10.00% 36.62
3 2536 飞龙股份 +7.01亿 +10.00% 58.07
4 603618 杭电股份 +5.25亿 +9.99% 37.22
5 605006 山东玻纤 +5.16亿 +9.99% 15.96
6 600589 大位科技 +4.63亿 +10.01% 8.68
7 2437 誉衡药业 +3.86亿 +4.14% 4.53
8 2297 博云新材 +3.11亿 +10.01% 20.00
9 2639 雪人集团 +3.05亿 +10.03% 13.27
10 603778 国晟科技 +2.22亿 +10.03% 10.75
11 2886 沃特股份 +2.17亿 +9.99% 30.84
12 2104 恒宝股份 +2.15亿 +10.02% 13.51
13 603186 华正新材 +2.02亿 +5.99% 181.31
14 600967 内蒙一机 +1.84亿 +10.01% 13.41
15 300209 行云科技 +1.75亿 +2.47% 34.40

🟢 净流出 Top15

排名代码名称净额(亿)涨幅现价
1 300413 芒果超媒 -5.15亿 +0.69% 20.52
2 300189 神农种业 -3.31亿 -11.39% 6.69
3 688836 宇树科技-W -2.76亿 -4.39% 546.02
4 2716 湖南白银 -1.93亿 -0.92% 10.75
5 300364 中文在线 -1.86亿 -7.17% 26.28
6 600127 金健米业 -1.71亿 -6.34% 12.40
7 300182 捷成股份 -1.56亿 -4.54% 5.26
8 600313 农发种业 -1.37亿 -9.75% 7.13
9 600613 神奇制药 -1.36亿 -10.04% 10.04
10 600371 万向德农 -1.33亿 +3.30% 14.42
11 1258 立新能源 -1.31亿 -9.28% 12.52
12 2172 澳洋健康 -1.30亿 -4.85% 4.51
13 600103 青山纸业 -1.26亿 -6.21% 3.93
14 600479 千金药业 -1.26亿 -3.07% 12.96
15 600227 赤天化 -1.22亿 -5.03% 4.91

🎯④ 题材状态 · 涨停 / 大涨 / 大跌池

🚀 涨停池(43 只)

北方长龙 +13.90% *ST宝馨 +10.19% 信达地产 +10.11% 茂业商业 +10.07% 天禾股份 +10.06% 云南旅游 +10.06% 京能热力 +10.05% 华昌化工 +10.05% 雪人集团 +10.03% 国晟科技 +10.03% 九鼎新材 +10.02% 深圳新星 +10.02% 龙版传媒 +10.02% 光洋股份 +10.02% 道明光学 +10.02% 恒宝股份 +10.02% 一彬科技 +10.02% 播恩集团 +10.02% 博云新材 +10.01% 金帝股份 +10.01% 内蒙一机 +10.01% 哈森股份 +10.01% 大位科技 +10.01% 高新发展 +10.00% 飞龙股份 +10.00% 联域股份 +10.00% 长城军工 +10.00% 梦天家居 +10.00% 力鼎光电 +10.00% 盛景微 +10.00% 德宏股份 +10.00% 小方制药 +10.00% 杭电股份 +9.99% 山东玻纤 +9.99% 沃特股份 +9.99% 石化机械 +9.98% 顺控发展 +9.98% 九牧王 +9.98% 远东股份 +9.98% 香溢融通 +9.97% 新赛股份 +9.97% 贵州燃气 +9.95% 太阳电缆 +9.94%

⚡ 大涨池 +5%~9.9%(31 只)

爱丽家居 +9.23% 天秦装备 +8.91% 安车检测 +8.66% 海鸥股份 +8.17% 楚天龙 +7.87% 扬电科技 +7.75% 万里石 +7.46% 捷荣技术 +7.34% 德石股份 +7.01% 金信诺 +6.75% 纳尔股份 +6.68% 返利科技 +6.67% 金牛化工 +6.64% 弘宇股份 +6.27% 佩蒂股份 +6.01% 华正新材 +5.99% 神开股份 +5.97% 星德胜 +5.92% 智迪科技 +5.79% 陕西旅游 +5.78% 和顺石油 +5.58% 恒运昌 +5.46% 邵阳液压 +5.41% 金杨精密 +5.35% 昂利康 +5.34% 郑中设计 +5.29% 高凯技术 +5.15% 金盾股份 +5.10% 春秋电子 +5.09% 新广益 +5.05% 莱宝高科 +5.00%

⚠️ 大跌 / 跌停池(13 只)

C马矿 -23.00% 神农种业 -11.39% 华绿生物 -10.96% C贝特利 -10.64% 金浦钛业 -10.13% 神奇制药 -10.04% 冀衡医药 -10.02% 一鸣食品 -10.01% 新农股份 -10.00% 开开实业 -10.00% 红四方 -10.00% 敦煌种业 -9.98% 国投丰乐 -9.94%

🐉⑤ 龙虎榜(数据代理口径)

⚠️ 源数据不含营业部席位/游资字段,以下为代理判据识别的资金主导型强势股:全天净额 > 200万 且 异动次数 ≥ 2(命中不足时回退至全天净额 Top40)。仅供参考,请以交易所披露为准。
排名代码名称净额(亿)涨幅异动次数
1 600869 远东股份 +12.54亿 +9.98% 342
2 601606 长城军工 +7.50亿 +10.00% 255
3 2536 飞龙股份 +7.01亿 +10.00% 315
4 603618 杭电股份 +5.25亿 +9.99% 444
5 605006 山东玻纤 +5.16亿 +9.99% 258
6 600589 大位科技 +4.63亿 +10.01% 630
7 2437 誉衡药业 +3.86亿 +4.14% 4248
8 2297 博云新材 +3.11亿 +10.01% 570
9 2639 雪人集团 +3.05亿 +10.03% 213
10 603778 国晟科技 +2.22亿 +10.03% 276
11 2886 沃特股份 +2.17亿 +9.99% 960
12 2104 恒宝股份 +2.15亿 +10.02% 1010
13 603186 华正新材 +2.02亿 +5.99% 444
14 600967 内蒙一机 +1.84亿 +10.01% 33
15 300209 行云科技 +1.75亿 +2.47% 164
16 2708 光洋股份 +1.75亿 +10.02% 492
17 2300 太阳电缆 +1.60亿 +9.94% 216
18 600186 莲花控股 +1.59亿 +1.98% 209
19 2893 京能热力 +1.56亿 +10.05% 560
20 628 高新发展 +1.54亿 +10.00% 183
21 2201 九鼎新材 +1.43亿 +10.02% 270
22 603269 海鸥股份 +1.31亿 +8.17% 270
23 2059 云南旅游 +1.30亿 +10.06% 126
24 603978 深圳新星 +1.24亿 +10.02% 174
25 600903 贵州燃气 +1.21亿 +9.95% 153

📋⑥ 涨停信息明细(叠加净额验证封单质量)

排名代码名称涨幅净额(亿)代表题材
1 600869 远东股份 +9.98% +12.54亿 DeepSeek
2 601606 长城军工 +10.00% +7.50亿 军民融合
3 2536 飞龙股份 +10.00% +7.01亿 一带一路
4 603618 杭电股份 +9.99% +5.25亿 5G概念
5 605006 山东玻纤 +9.99% +5.16亿 PCB概念
6 600589 大位科技 +10.01% +4.63亿 东数西算
7 2297 博云新材 +10.01% +3.11亿 军民融合
8 2639 雪人集团 +10.03% +3.05亿 一带一路
9 603778 国晟科技 +10.03% +2.22亿 HJT电池
10 2886 沃特股份 +9.99% +2.17亿 3D打印
11 2104 恒宝股份 +10.02% +2.15亿 5G概念
12 600967 内蒙一机 +10.01% +1.84亿 中俄贸易
13 2708 光洋股份 +10.02% +1.75亿 AI眼镜
14 2300 太阳电缆 +9.94% +1.60亿 充电桩
15 2893 京能热力 +10.05% +1.56亿 储能
16 628 高新发展 +10.00% +1.54亿 PPP概念
17 2201 九鼎新材 +10.02% +1.43亿 商业航天
18 2059 云南旅游 +10.06% +1.30亿 AIGC概念
19 603978 深圳新星 +10.02% +1.24亿 PVDF概念
20 600903 贵州燃气 +9.95% +1.21亿 地下管网
21 603958 哈森股份 +10.01% +1.18亿 3D打印
22 2999 天禾股份 +10.06% +1.16亿 乡村振兴
23 852 石化机械 +9.98% +1.07亿 一带一路
24 2632 道明光学 +10.02% +1.05亿 AI手机PC
25 3039 顺控发展 +9.98% +0.82亿 BIPV概念
净额为正表示该涨停股当日资金仍净流入,封单质量相对更强;净额转负需警惕炸板/出货风险。

🔮⑦ 推演 · 资金画像与强度排序