监测个股
569
按「分钟级净额全天聚合」排序,识别当日资金主攻方向(单位:净额;覆盖该题材全部个股)
| # | 题材 | 全天净额 | 个股数 | 平均涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乡村振兴 | 18.25亿 | 76 | +6.09% |
| 2 | 区块链 | 13.61亿 | 52 | +5.96% |
| 3 | 粮食概念 | 12.03亿 | 25 | +6.47% |
| 4 | 人工智能 | 11.28亿 | 124 | +6.10% |
| 5 | 跨境电商 | 10.17亿 | 56 | +6.11% |
| 6 | DeepSeek | 9.76亿 | 96 | +5.76% |
| 7 | 新零售 | 9.73亿 | 64 | +4.53% |
| 8 | 抖音概念 | 9.18亿 | 51 | +7.47% |
| 9 | 互联金融 | 8.93亿 | 38 | +5.12% |
| 10 | AI智能体 | 8.57亿 | 66 | +6.77% |
| 11 | 种业 | 8.51亿 | 9 | +9.20% |
| 12 | 冷链物流 | 8.15亿 | 19 | +5.96% |
| 13 | 阿里概念 | 7.02亿 | 57 | +7.65% |
| 14 | 华为鸿蒙 | 6.87亿 | 38 | +7.56% |
| 15 | 网红经济 | 6.78亿 | 28 | +7.65% |
| 16 | AIGC概念 | 6.65亿 | 53 | +9.23% |
| 17 | IP经济 | 6.48亿 | 46 | +8.43% |
| 18 | 创投概念 | 6.37亿 | 47 | +6.15% |
| 19 | 信创 | 6.16亿 | 39 | +4.63% |
| 20 | 国产软件 | 5.64亿 | 34 | +4.73% |
| 21 | 算力租赁 | 5.52亿 | 35 | +6.54% |
| 22 | 数字货币 | 5.52亿 | 18 | +4.82% |
| 23 | 碳中和 | 5.50亿 | 26 | +4.46% |
| 24 | 储能 | 4.97亿 | 71 | +3.91% |
| 25 | 创新药 | 4.86亿 | 31 | +0.84% |
基于 569 只个股分钟级净额聚合;正值=主力净流入,负值=净流出
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果超媒300413 | 2.62亿 | +44.03% | 270 |
| 2 | 协鑫能科002015 | 2.60亿 | +9.97% | 712 |
| 3 | 神农种业300189 | 2.55亿 | +14.05% | 6804 |
| 4 | 内蒙一机600967 | 1.84亿 | +10.02% | 84 |
| 5 | 隆平高科000998 | 1.78亿 | +10.04% | 144 |
| 6 | N马矿601123 | 1.63亿 | +nan% | 5396 |
| 7 | 华胜天成600410 | 1.49亿 | +9.97% | 453 |
| 8 | 登海种业002041 | 1.44亿 | +6.07% | 75 |
| 9 | 常山北明000158 | 1.43亿 | +9.98% | 488 |
| 10 | 青山纸业600103 | 1.42亿 | +8.83% | 2296 |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.41亿 | +20.98% | 798 |
| 12 | 供销大集000564 | 1.19亿 | +9.93% | 128 |
| 13 | 华映科技000536 | 1.17亿 | +10.00% | 182 |
| 14 | 郑州煤电600121 | 1.17亿 | +21.08% | 500 |
| 15 | 农发种业600313 | 1.14亿 | +10.03% | 208 |
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际复材301526 | -2.89亿 | -4.11% | 111 |
| 2 | 海鸥股份603269 | -1.89亿 | +14.25% | 1771 |
| 3 | 沃特股份002886 | -1.38亿 | +6.21% | 1562 |
| 4 | 诺德股份600110 | -1.33亿 | +8.87% | 800 |
| 5 | 赤天化600227 | -1.23亿 | +14.63% | 392 |
| 6 | 翔鹭钨业002842 | -1.15亿 | -7.72% | 59 |
| 7 | 华策影视300133 | -9748万 | +13.02% | 80 |
| 8 | 金 螳 螂002081 | -9077万 | +1.61% | 380 |
| 9 | 冀衡医药002742 | -8882万 | -0.53% | 321 |
| 10 | 华是科技301218 | -8180万 | +14.78% | 2050 |
| 11 | 经纬辉开300120 | -8067万 | -14.95% | 82 |
| 12 | 中文在线300364 | -7093万 | +24.55% | 3056 |
| 13 | 百纳千成300291 | -6829万 | +1.29% | 50 |
| 14 | 莲花控股600186 | -6505万 | +0.43% | 97 |
| 15 | 易点天下301171 | -6400万 | +5.34% | 93 |
来自「大笔买入」筛选明细,按异动总次数降序(总次数=资金活跃度代理)
| # | 名称 | 总次数 | 总成交额 | 收盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N马矿601123 | 71 | 3.59亿 | +269.26% |
| 2 | N贝特利301697 | 62 | 2.41亿 | +233.28% |
| 3 | 神农种业300189 | 54 | 6.83亿 | +9.51% |
| 4 | 我爱我家000560 | 33 | 7.48亿 | +7.70% |
| 5 | 金健米业600127 | 28 | 4.09亿 | +4.38% |
| 6 | 万向德农600371 | 28 | 2.42亿 | +8.66% |
| 7 | 华是科技301218 | 25 | 2.46亿 | +6.38% |
| 8 | 红四方603395 | 23 | 6168万 | +3.48% |
| 9 | 康盛股份002418 | 19 | 2.12亿 | +2.48% |
| 10 | 流金科技920021 | 17 | 7784万 | +0.96% |
| 11 | 敦煌种业600354 | 17 | 1.43亿 | +4.25% |
| 12 | 绿控传动301655 | 16 | 4988万 | -4.36% |
| 13 | 威马农机301533 | 16 | 2448万 | +2.29% |
| 14 | 中文在线300364 | 16 | 6.31亿 | +6.06% |
| 15 | 青山纸业600103 | 14 | 4.12亿 | +7.65% |
| 16 | 透景生命300642 | 13 | 9412万 | +8.36% |
| 17 | 华信永道920592 | 13 | 3807万 | +25.92% |
| 18 | 新华百货600785 | 13 | 1.02亿 | +7.64% |
| 19 | 华绿生物300970 | 13 | 6092万 | +6.63% |
| 20 | 荣信文化301231 | 12 | 4423万 | -0.48% |
涨停 104 只 / 大涨(4-7%) 44 只 / 大跌(≤-7%) 16 只;情绪极热(涨停密集),需重点防高位分化与获利回吐
源数据无营业部席位字段,采用代理判据:全天净额 > 500万 且 异动次数 ≥ 5,近似识别「资金主导型强势股」,实际以交易所披露为准
| # | 名称 | 全天净额 | 异动次数 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果超媒300413 | 2.62亿 | 270 | +44.03% |
| 2 | 协鑫能科002015 | 2.60亿 | 712 | +9.97% |
| 3 | 神农种业300189 | 2.55亿 | 6804 | +14.05% |
| 4 | 内蒙一机600967 | 1.84亿 | 84 | +10.02% |
| 5 | 隆平高科000998 | 1.78亿 | 144 | +10.04% |
| 6 | N马矿601123 | 1.63亿 | 5396 | +nan% |
| 7 | 华胜天成600410 | 1.49亿 | 453 | +9.97% |
| 8 | 登海种业002041 | 1.44亿 | 75 | +6.07% |
| 9 | 常山北明000158 | 1.43亿 | 488 | +9.98% |
| 10 | 青山纸业600103 | 1.42亿 | 2296 | +8.83% |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.41亿 | 798 | +20.98% |
| 12 | 供销大集000564 | 1.19亿 | 128 | +9.93% |
| 13 | 华映科技000536 | 1.17亿 | 182 | +10.00% |
| 14 | 郑州煤电600121 | 1.17亿 | 500 | +21.08% |
| 15 | 农发种业600313 | 1.14亿 | 208 | +10.03% |
涨停个股叠加净额验证:净额为正 → 涨停有资金承接;净额为负 → 需警惕封单质量
| # | 名称 | 现价 | 涨幅 | 全天净额 | 异动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果超媒300413 | 20.38 | +44.03% | 2.62亿 | 270 |
| 2 | 亿田智能300911 | 28.97 | +30.55% | -335万 | 104 |
| 3 | 中文在线300364 | 28.31 | +24.55% | -7093万 | 3056 |
| 4 | 郑州煤电600121 | 5.4 | +21.08% | 1.17亿 | 500 |
| 5 | 时代出版600551 | 9.08 | +21.07% | 466万 | 660 |
| 6 | 龙版传媒605577 | 11.68 | +21.04% | 343万 | 38 |
| 7 | 集泰股份002909 | 6.62 | +21.02% | 2586万 | 246 |
| 8 | 国芳集团601086 | 10.09 | +20.98% | -224万 | 80 |
| 9 | 掌阅科技603533 | 24.85 | +20.98% | 7106万 | 392 |
| 10 | 博纳影业001330 | 6.17 | +20.98% | 1.41亿 | 798 |
| 11 | 捷荣技术002855 | 17.71 | +20.97% | 1187万 | 144 |
| 12 | 江天化学300927 | 34.92 | +20.00% | 6693万 | 432 |
| 13 | 万兴科技300624 | 56.32 | +19.27% | 1890万 | 114 |
| 14 | 荣信文化301231 | 30.43 | +16.72% | -185万 | 360 |
| 15 | *ST宝馨002514 | 2.06 | +16.38% | 923万 | 120 |
| 16 | 瑞芯微603893 | 205.65 | +16.25% | -4484万 | 102 |
| 17 | 金牛化工600722 | 17.72 | +16.04% | -6188万 | 208 |
| 18 | 康盛股份002418 | 5.68 | +15.92% | -3708万 | 3116 |
| 19 | 遥望科技002291 | 6.01 | +15.58% | 1.11亿 | 600 |
| 20 | 海看股份301262 | 21.5 | +15.53% | -5241万 | 670 |
| 21 | 赛托生物300583 | 14.9 | +14.88% | 365万 | 13 |
| 22 | 华是科技301218 | 55.61 | +14.78% | -8180万 | 2050 |
| 23 | 赤天化600227 | 5.25 | +14.63% | -1.23亿 | 392 |
| 24 | 新朋股份002328 | 8.86 | +14.62% | 8540万 | 1024 |
| 25 | 华智数媒300426 | 7.19 | +14.49% | -1505万 | 29 |
当日市场呈「AI 应用主线强化 + 题材全面扩散」结构:题材净额 Top 被 乡村振兴、区块链、粮食概念 等 AI/算力链条包揽,资金净流入榜以芒果超媒、协鑫能科、神农种业等传媒/算力/信创标的居前,涨停池呈现「AI应用(传媒/短剧/教育)+ 算力硬件(CPO/PCB/芯片)+ 消费扩散」多点开花。
净流出 Top 集中于 国际复材、海鸥股份、沃特股份 等前期高位及部分题材退潮标的;叠加大跌池(汉森制药-15.00%、经纬辉开-14.95%、百花医药-14.57%)提示局部获利资金撤退,需规避无业绩支撑的高位接力。
| # | 名称 | 全天净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果超媒300413 | 2.62亿 | +44.03% | 270 |
| 2 | 协鑫能科002015 | 2.60亿 | +9.97% | 712 |
| 3 | 神农种业300189 | 2.55亿 | +14.05% | 6804 |
| 4 | 内蒙一机600967 | 1.84亿 | +10.02% | 84 |
| 5 | 隆平高科000998 | 1.78亿 | +10.04% | 144 |
| 6 | N马矿601123 | 1.63亿 | +nan% | 5396 |
| 7 | 华胜天成600410 | 1.49亿 | +9.97% | 453 |
| 8 | 登海种业002041 | 1.44亿 | +6.07% | 75 |
| 9 | 常山北明000158 | 1.43亿 | +9.98% | 488 |
| 10 | 青山纸业600103 | 1.42亿 | +8.83% | 2296 |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.41亿 | +20.98% | 798 |
| 12 | 供销大集000564 | 1.19亿 | +9.93% | 128 |