监测个股
561
按「分钟级净额全天聚合」排序,识别当日资金主攻方向(单位:净额;覆盖该题材全部个股)
| # | 题材 | 全天净额 | 个股数 | 平均涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 32.92亿 | 131 | +4.56% |
| 2 | DeepSeek | 26.92亿 | 95 | +4.35% |
| 3 | AIGC概念 | 25.00亿 | 55 | +7.21% |
| 4 | 抖音概念 | 20.59亿 | 51 | +6.10% |
| 5 | 东数西算 | 20.34亿 | 64 | +6.05% |
| 6 | 腾讯概念 | 19.47亿 | 51 | +4.88% |
| 7 | 阿里概念 | 18.50亿 | 46 | +6.76% |
| 8 | 智能机器 | 18.09亿 | 130 | +4.95% |
| 9 | AI智能体 | 17.87亿 | 57 | +5.37% |
| 10 | 物联网 | 15.45亿 | 57 | +5.11% |
| 11 | 储能 | 15.28亿 | 88 | +4.33% |
| 12 | 虚拟现实 | 14.94亿 | 45 | +6.09% |
| 13 | 元宇宙 | 14.77亿 | 30 | +5.85% |
| 14 | 短剧游戏 | 14.58亿 | 30 | +7.59% |
| 15 | IP经济 | 14.34亿 | 41 | +6.16% |
| 16 | 创投概念 | 13.85亿 | 53 | +4.42% |
| 17 | 数据中心 | 13.78亿 | 85 | +4.75% |
| 18 | 百度概念 | 13.40亿 | 31 | +5.72% |
| 19 | 算力租赁 | 13.06亿 | 31 | +6.76% |
| 20 | 液冷服务 | 12.99亿 | 38 | +7.09% |
| 21 | 数据要素 | 12.84亿 | 56 | +4.52% |
| 22 | 芯片 | 12.20亿 | 101 | +3.97% |
| 23 | 网络游戏 | 11.86亿 | 20 | +6.65% |
| 24 | AI眼镜 | 11.73亿 | 29 | +7.08% |
| 25 | 一带一路 | 11.37亿 | 85 | +3.07% |
基于 561 只个股分钟级净额聚合;正值=主力净流入,负值=净流出
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中文在线300364 | 3.43亿 | +20.02% | 692 |
| 2 | 华策影视300133 | 2.28亿 | +15.63% | 183 |
| 3 | 网宿科技300017 | 2.14亿 | +6.73% | 458 |
| 4 | 大族激光002008 | 1.80亿 | +10.00% | 130 |
| 5 | 万通发展600246 | 1.78亿 | +9.98% | 157 |
| 6 | 金 螳 螂002081 | 1.72亿 | +10.00% | 450 |
| 7 | 浪潮信息000977 | 1.72亿 | +9.99% | 190 |
| 8 | 贤丰控股002141 | 1.64亿 | +10.08% | 396 |
| 9 | 芒果超媒300413 | 1.52亿 | +20.00% | 160 |
| 10 | 全志科技300458 | 1.51亿 | +9.45% | 596 |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.40亿 | +10.00% | 414 |
| 12 | 亿田智能300911 | 1.38亿 | +20.01% | 686 |
| 13 | 瑞芯微603893 | 1.36亿 | +10.00% | 168 |
| 14 | 康盛股份002418 | 1.34亿 | +10.00% | 1008 |
| 15 | 海看股份301262 | 1.34亿 | +19.99% | 1344 |
| # | 名称 | 净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈新发展000620 | -1.88亿 | -4.14% | 157 |
| 2 | 风范股份601700 | -1.84亿 | -4.65% | 770 |
| 3 | 誉衡药业002437 | -1.65亿 | -10.08% | 966 |
| 4 | 合锻智能603011 | -1.33亿 | -3.07% | 272 |
| 5 | 金健米业600127 | -1.18亿 | +2.12% | 5824 |
| 6 | 杭电股份603618 | -1.18亿 | -2.53% | 156 |
| 7 | 联特科技301205 | -1.18亿 | -3.73% | 270 |
| 8 | 香江控股600162 | -1.10亿 | -6.72% | 164 |
| 9 | 红 宝 丽002165 | -9440万 | +2.99% | 2193 |
| 10 | 湖南白银002716 | -8715万 | -6.87% | 368 |
| 11 | 天洋新材603330 | -8523万 | -3.81% | 565 |
| 12 | 铂力特688333 | -7716万 | +14.02% | 135 |
| 13 | 经纬辉开300120 | -7684万 | -15.27% | 120 |
| 14 | 超纯应材301717 | -7489万 | -0.84% | 720 |
| 15 | 博济医药300404 | -7113万 | -2.79% | 201 |
来自「大笔买入」筛选明细,按异动总次数降序(总次数=资金活跃度代理)
| # | 名称 | 总次数 | 总成交额 | 收盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿控传动301655 | 51 | 1.31亿 | +6.49% |
| 2 | 金健米业600127 | 32 | 4.73亿 | +1.53% |
| 3 | 沃特股份002886 | 27 | 4.69亿 | +8.63% |
| 4 | 肯特股份301591 | 23 | 9850万 | -2.34% |
| 5 | 赤天化600227 | 23 | 2.35亿 | +7.08% |
| 6 | 敦煌种业600354 | 21 | 2.69亿 | +8.76% |
| 7 | 红四方603395 | 19 | 5278万 | +2.90% |
| 8 | 宇环数控002903 | 19 | 1.43亿 | +5.24% |
| 9 | 英特科技301399 | 18 | 3409万 | +0.12% |
| 10 | 红 宝 丽002165 | 17 | 1.71亿 | +4.43% |
| 11 | 康盛股份002418 | 16 | 2.11亿 | +0.91% |
| 12 | 流金科技920021 | 16 | 7068万 | +25.26% |
| 13 | 速达股份001277 | 16 | 3705万 | +5.58% |
| 14 | 锦龙股份000712 | 16 | 5.60亿 | +8.25% |
| 15 | 荣亿精密920223 | 15 | 4188万 | +26.04% |
| 16 | 陕西旅游603402 | 14 | 3337万 | +4.35% |
| 17 | 海看股份301262 | 14 | 1.05亿 | +11.57% |
| 18 | 金牛化工600722 | 12 | 2.24亿 | +7.89% |
| 19 | 威马农机301533 | 12 | 2160万 | -2.44% |
| 20 | 金帝股份603270 | 12 | 5944万 | +8.25% |
涨停 93 只 / 大涨(4-7%) 43 只 / 大跌(≤-7%) 15 只;情绪极热(涨停密集),需重点防高位分化与获利回吐
源数据无营业部席位字段,采用代理判据:全天净额 > 500万 且 异动次数 ≥ 5,近似识别「资金主导型强势股」,实际以交易所披露为准
| # | 名称 | 全天净额 | 异动次数 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中文在线300364 | 3.43亿 | 692 | +20.02% |
| 2 | 华策影视300133 | 2.28亿 | 183 | +15.63% |
| 3 | 网宿科技300017 | 2.14亿 | 458 | +6.73% |
| 4 | 大族激光002008 | 1.80亿 | 130 | +10.00% |
| 5 | 万通发展600246 | 1.78亿 | 157 | +9.98% |
| 6 | 金 螳 螂002081 | 1.72亿 | 450 | +10.00% |
| 7 | 浪潮信息000977 | 1.72亿 | 190 | +9.99% |
| 8 | 贤丰控股002141 | 1.64亿 | 396 | +10.08% |
| 9 | 芒果超媒300413 | 1.52亿 | 160 | +20.00% |
| 10 | 全志科技300458 | 1.51亿 | 596 | +9.45% |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.40亿 | 414 | +10.00% |
| 12 | 亿田智能300911 | 1.38亿 | 686 | +20.01% |
| 13 | 瑞芯微603893 | 1.36亿 | 168 | +10.00% |
| 14 | 康盛股份002418 | 1.34亿 | 1008 | +10.00% |
| 15 | 海看股份301262 | 1.34亿 | 1344 | +19.99% |
涨停个股叠加净额验证:净额为正 → 涨停有资金承接;净额为负 → 需警惕封单质量
| # | 名称 | 现价 | 涨幅 | 全天净额 | 异动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠龙节能301151 | 20.74 | +20.02% | 3190万 | 69 |
| 2 | 中文在线300364 | 27.28 | +20.02% | 3.43亿 | 692 |
| 3 | 亿田智能300911 | 26.63 | +20.01% | 1.38亿 | 686 |
| 4 | 华是科技301218 | 58.14 | +20.00% | 7694万 | 624 |
| 5 | 芒果超媒300413 | 16.98 | +20.00% | 1.52亿 | 160 |
| 6 | 海看股份301262 | 22.33 | +19.99% | 1.34亿 | 1344 |
| 7 | 荣信文化301231 | 31.28 | +19.98% | 5738万 | 304 |
| 8 | 力芯微688601 | 64.48 | +17.88% | -6196万 | 372 |
| 9 | 精研科技300709 | 48.28 | +16.11% | 346万 | 256 |
| 10 | 华策影视300133 | 7.99 | +15.63% | 2.28亿 | 183 |
| 11 | 新强联300850 | 28.09 | +14.09% | 2424万 | 176 |
| 12 | 同飞股份300990 | 102.46 | +14.07% | -856万 | 117 |
| 13 | 铂力特688333 | 117.1 | +14.02% | -7716万 | 135 |
| 14 | 炬芯科技688049 | 45.92 | +13.44% | 1710万 | 43 |
| 15 | 中胤时尚300901 | 19.32 | +13.18% | -1083万 | 195 |
| 16 | 强达电路301628 | 102.55 | +12.88% | 2526万 | 168 |
| 17 | 慧辰股份688500 | 39.03 | +12.80% | -972万 | 4 |
| 18 | 华智数媒300426 | 7.06 | +12.42% | 1520万 | 52 |
| 19 | 威尔高301251 | 55.5 | +11.92% | 3857万 | 306 |
| 20 | 爱克股份300889 | 24.05 | +11.34% | 947万 | 295 |
| 21 | 会畅科技300578 | 16.75 | +11.30% | 267万 | 68 |
| 22 | 西测测试301306 | 98.82 | +10.70% | 715万 | 28 |
| 23 | 英杰电气300820 | 58.78 | +10.32% | 410万 | 42 |
| 24 | 郑州煤电600121 | 4.91 | +10.09% | 1.02亿 | 240 |
| 25 | 贤丰控股002141 | 7.1 | +10.08% | 1.64亿 | 396 |
当日市场呈「AI 应用主线强化 + 题材全面扩散」结构:题材净额 Top 被 人工智能、DeepSeek、AIGC概念 等 AI/算力链条包揽,资金净流入榜以中文在线、华策影视、网宿科技等传媒/算力/信创标的居前,涨停池呈现「AI应用(传媒/短剧/教育)+ 算力硬件(CPO/PCB/芯片)+ 消费扩散」多点开花。
净流出 Top 集中于 盈新发展、风范股份、誉衡药业 等前期高位及部分题材退潮标的;叠加大跌池(经纬辉开-15.27%、万邦医药-13.92%、透景生命-10.14%)提示局部获利资金撤退,需规避无业绩支撑的高位接力。
| # | 名称 | 全天净额 | 涨幅 | 异动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中文在线300364 | 3.43亿 | +20.02% | 692 |
| 2 | 华策影视300133 | 2.28亿 | +15.63% | 183 |
| 3 | 网宿科技300017 | 2.14亿 | +6.73% | 458 |
| 4 | 大族激光002008 | 1.80亿 | +10.00% | 130 |
| 5 | 万通发展600246 | 1.78亿 | +9.98% | 157 |
| 6 | 金 螳 螂002081 | 1.72亿 | +10.00% | 450 |
| 7 | 浪潮信息000977 | 1.72亿 | +9.99% | 190 |
| 8 | 贤丰控股002141 | 1.64亿 | +10.08% | 396 |
| 9 | 芒果超媒300413 | 1.52亿 | +20.00% | 160 |
| 10 | 全志科技300458 | 1.51亿 | +9.45% | 596 |
| 11 | 博纳影业001330 | 1.40亿 | +10.00% | 414 |
| 12 | 亿田智能300911 | 1.38亿 | +20.01% | 686 |