今日样本覆盖 495 只个股,按行业分类词表归并。以下为本日资金主要聚集的几条赛道龙头(净额为全天分钟聚合)。
| 赛道 | 代表龙头 | 全天净额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 有色金属 / 铜 | 江西铜业(600362)、白银有色(601212) | +14.3亿 / +0.50亿 | 主线强化 |
| 光通信 / CPO | 剑桥科技(603083)、杭电股份(603618)、联特科技(301205) | +12.1亿 / +0.81亿 | 主线强化 |
| 储能 / 锂电 | 立新能源(001258)、协鑫能科(002015)、星源材质(300568) | 全线净流入 | 内部轮动 |
| 核电 / 可控核变 | 融发核电(002366)、深南电A(000037) | +0.27亿 | 新题材点火 |
| 创新药 / 生物疫苗 | 康希诺(688185)、沃森生物(300142) | +1.6亿 / +1.9亿 | 情绪启动 |
| 题材 | 全天净额(万) | 均涨幅 | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 锂电池 | +4553 | +1.87% | 61 |
| 风电 | +4272 | +2.72% | 38 |
| 光通信 | +3795 | +2.17% | 17 |
| 5G概念 | +3588 | +0.81% | 46 |
| CPO概念 | +3263 | +1.44% | 22 |
| 工业互联 | +3101 | +2.00% | 35 |
| 含B股 | +2940 | +4.16% | 11 |
| 黄金概念 | +2646 | +4.97% | 14 |
| 智能电网 | +2573 | +1.75% | 23 |
| 物联网 | +2559 | +1.46% | 49 |
| 特高压 | +2558 | +0.69% | 15 |
| 可控核变 | +2212 | +3.08% | 12 |
| 含H股 | +2136 | +7.92% | 9 |
| 新能源车 | +2076 | +0.78% | 94 |
| DeepSeek | +2060 | +1.69% | 55 |
| 创投概念 | +2055 | +2.32% | 45 |
| 信息安全 | +2040 | +0.90% | 24 |
| 石墨烯 | +1982 | +0.87% | 11 |
将龙头个体化,结合「大笔买入成交额 + 异动次数 + 换手」,识别主力真实介入深度。
| 个股 | 总成交额(万) | 异动次数 | 总成交量(万手) | 期间均涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 杭电股份603618 | 49,267 | 12 | 1,558 | +9.24% |
| C高凯688835 | 44,037 | 57 | 168 | +11.44% |
| 剑桥科技603083 | 41,238 | 3 | 217 | +8.80% |
| 金健米业600127 | 40,635 | 41 | 4,266 | +2.14% |
| 江西铜业600362 | 29,690 | 1 | 611 | +8.65% |
| 汉森制药002412 | 28,789 | 11 | 2,155 | +5.69% |
| 澳洋健康002172 | 24,421 | 28 | 4,948 | +5.51% |
| 赤天化600227 | 23,246 | 18 | 5,730 | +5.19% |
| 青山纸业600103 | 22,357 | 16 | 6,690 | +5.99% |
| 浙江世宝002703 | 21,538 | 11 | 1,243 | +8.30% |
| 新 大 陆000997 | 20,483 | 4 | 992 | +9.27% |
| 永泰能源600157 | 20,399 | 2 | 12,864 | +0.96% |
注:C高凯(688835)异动57次、金健米业异动41次,属于资金高频博弈,需警惕情绪透支。
净流入/流出 Top(全天分钟净额聚合)。横向看题材同步性,纵向看资金惯性。
| 个股 | 净额(万) | 净量(手) |
|---|---|---|
| 江西铜业600362 | +142518 | 295,318 |
| 剑桥科技603083 | +121206 | 64,399 |
| 杭电股份603618 | +80834 | 254,062 |
| 白银有色601212 | +49673 | 685,950 |
| 立新能源001258 | +48231 | 363,466 |
| 新 大 陆000997 | +37087 | 179,432 |
| 共进股份603118 | +33682 | 188,655 |
| 赤天化600227 | +32962 | 797,165 |
| 联特科技301205 | +28047 | 9,232 |
| 华正新材603186 | +27644 | 15,816 |
| 个股 | 净额(万) | 净量(手) |
|---|---|---|
| 英维克002837 | -30397 | -49,185 |
| 亨通光电600487 | -30136 | -46,594 |
| 誉衡药业002437 | -28450 | -670,809 |
| 中南文化002445 | -23927 | -631,272 |
| 黄河旋风600172 | -20116 | -145,117 |
| 金 螳 螂002081 | -17162 | -305,519 |
| 深中华A000017 | -15519 | -172,093 |
| 晓程科技300139 | -12779 | -23,170 |
| 登海种业002041 | -11193 | -104,520 |
| 宇树科技-W688836 | -11141 | -1,893 |
判断当下题材所处状态,决定下一步动作。
有色铜、光通信首日大额净流入 + 龙头涨停,跟进候选。
涨停51只、大涨49只,情绪偏热;C高凯+27%、多只20cm,警惕分歧。
中远通-17.6%、欣天科技-12.5%等大跌股,高位题材已现亏钱效应。
数据源未直接提供营业部席位,以下为按「全天净额 > 5000万 + 异动次数 ≥ 3」筛选的龙虎榜代理名单,代表主力/游资深度介入标的。
| 个股 | 全天净额(万) | 期间涨幅 | 异动次数 |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技603083 | +121206 | +2.01% | 3 |
| 杭电股份603618 | +80834 | +7.20% | 12 |
| 新 大 陆000997 | +37087 | +8.67% | 4 |
| 共进股份603118 | +33682 | +3.57% | 7 |
| 赤天化600227 | +32962 | -2.89% | 18 |
| 兆日科技300333 | +21097 | -0.76% | 6 |
| 浙江世宝002703 | +19623 | +5.23% | 11 |
| 沃森生物300142 | +19044 | +3.95% | 3 |
| 康希诺688185 | +16443 | +15.85% | 4 |
| 同宇新材301630 | +15530 | +20.00% | 10 |
| 恒银科技603106 | +15348 | -0.54% | 6 |
| 华电辽能600396 | +14051 | -1.70% | 3 |
| 金一文化002721 | +13741 | -1.07% | 7 |
| 太平洋601099 | +12715 | +0.29% | 4 |
| 开开实业600272 | +12331 | +1.67% | 16 |
| 新中港605162 | +11111 | -1.44% | 3 |
| 万向德农600371 | +10398 | +4.15% | 18 |
| 青岛金王002094 | +9247 | -1.56% | 15 |
将盘中故事映射到前五层数据,过滤出能被资金印证的硬信号。
把六层打点连成线:今日资金路径 + 明日观察 + 反证条件。
结论先于数字,推演先于罗列 —— 本日数据驱动的方向性结论。
A. 有色铜 / 光通信:强
原因:龙头涨停 + 大额净额 + 多细分同步。
B. 锂电 / 储能:中
原因:61只标的广度最佳,但集中度偏中游。
C. 核电 / 创新药:观察
原因:首日异动,连续性待验证。
从 高位题材(ST/算力边缘) 部分流出,流向 有色铜、光通信、锂电中游、核电。
判断:
若明日出现:
则今日强势可能只是 短线情绪,非趋势启动。