🤖 人形机器人 · 产业链深度研究
宇树科技
深度分析报告
科创板"人形机器人整机第一股"全产业链解析
本报告由杰哥异动监测系统 V57 Plus 智能搜索版自动生成
发行价(倒推):约 104 元/股
发行市值:约 420 亿元
券商乐观估值:600 ~ 1090 亿
(建银国际给 1090 亿上限)
2025 通用具身机器人出货:37.62%(全球第一)
四足机器狗全球销量份额:约 69.75%
供应链国产化率:约 90%
宇树科技(688836)是 A 股"人形机器人整机第一股",其上市将:
5月发布量产版载人变形机甲 GD01,发布首日即获客户下单
7月王兴兴 + GD01 登《时代》周刊封面"机器人时代来临"
G1 进驻东京羽田机场地勤试点(至 2028 年)
供应链国产化率约 90%
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 2026Q1 | 2026H1预告 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | — | 16.99亿 | 4.23亿 | 10.52~11.28亿 |
| 营收同比 | — | +332.64% | +68.49% | +35.6%~45.4% |
| 归母净利 | — | 2.78亿 | — | 2.58~3.06亿 |
| 扣非净利 | — | 5.91亿 | 同比 -52.55% | 2.36~2.83亿 |
| 人形收入占比 | — | 51.78%(首超四足) | — | — |
2025年收入结构(16.99亿总量)
| 排名 | 公司 | 代码 | 核心环节 | 壁垒来源 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器 | 柔轮热处理+精密滚齿+微米级啮合,哈默纳科50年体系,国内市占60%+ |
| #2 | 双环传动 | 002472 | 重载RV减速器 | 摆线齿廓加工+主轴承一体化,精密寿命一致性难,宇树独家定点 |
| #3 | 鸣志电器 | 603728 | 灵巧手空心杯电机 | 全球能批量做≤3家外企+鸣志,绕组无铁芯成型,直径10mm级保效率90%+ |
| 排名 | 公司 | 代码 | 核心环节 | 壁垒来源 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 奥比中光 | 688322 | 3D视觉感知 | 结构光/双目+自研深度引擎芯片,光学标定+算法全栈 |
| #5 | 柯力传感 | 603662 | 六维力传感器 | 国产替代率<30%,弹性体应变片解耦标定,温漂补偿 |
| #6 | 长盛轴承 | 300718 | 自润滑关节轴承 | 全球唯三金属-聚合物复合轴承量产,材料配方+烧结工艺 |
| 排名 | 公司 | 代码 | 核心环节 | 壁垒评价 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 中大力德 | 002896 | 行星减速器 | 行星是减速器里最容易做的,毛利率仅23%,宇树自研齿轮箱是隐忧 |
| #8 | 卧龙电驱 | 600580 | 无框力矩电机 | 国产化率>85%,同行(步科/禾川/雷利)都能做 |
绿的谐波 ≈ 双环传动(RV) > 鸣志电器(空心杯) > 奥比中光 ≈ 柯力传感 > 长盛轴承 > 中大力德 > 卧龙电驱
| 公司 | 代码 | 供货环节/占比 | 2025营收/净利 | 2026Q1营收/净利 | 机构目标价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中大力德 | 002896 | 行星/RV/谐波 63%+ |
10.41亿 0.63亿(-13.6%) |
2.42亿 0.11亿(-36.4%) |
84.86 | S |
| 奥比中光 | 688322 | 3D视觉 72% |
扭亏1.28亿 | 2.03亿 (+27.5%) |
94.46 | S |
| 鸣志电器 | 603728 | 空心杯 87% |
27.62亿 0.61亿(-21.5%) |
7.0亿 (+92%低基数) |
— | S |
| 绿的谐波 | 688017 | 谐波 70% |
— | 1.40亿(+43%) 0.33亿(+61%) |
— | S |
| 卧龙电驱 | 600580 | 无框力矩 ~60% |
154.5亿 11.26亿(+42%) |
39.86亿 2.76亿(+2.9%) |
37.00 | S |
| 长盛轴承 | 300718 | 自润滑轴承 60-80% |
12.68亿 2.53亿(+10.6%) |
3.48亿 0.61亿(+15.1%) |
— | S |
| 双环传动 | 002472 | RV减速器 独家 |
— | 20.95亿 2.84亿(+2.9%) |
44.73 | S |
| 公司 | 代码 | 供货环节 | 2026Q1业绩 | 机构目标价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯力传感 | 603662 | 六维力传感器(腕/踝) | 3.85亿 0.72亿(+65.8%) |
76.34 | A |
| 汉威科技 | 300007 | 电子皮肤/柔性触觉 | 5.36亿(+7.2%) | — | A |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 21700圆柱电芯 | 14.28亿 1.62亿(+118.5%) |
— | A |
| 兆威机电 | 003021 | 灵巧手微型传动 | — | — | A |
| 公司 | 代码 | 供货环节 | 间接持股(穿透) | 2026Q1业绩 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金发科技 | 600143 | PEEK/改性塑料 | 金石基金 ~0.46% | 138.5亿 3.86亿(+52.3%) |
B |
| 公司 | 代码 | 关联性质 | 间接持股 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 景兴纸业 | 002067 | 容腾基金穿透 | <0.1% | C |
| 荣晟环保 | 603165 | 容腾基金穿透 | <0.1% | C |
| 朗科智能 | 300543 | 红土/容腾基金 | ~0.04% | C |
| 吉华集团 | 603980 | 容腾基金 | <0.1% | C |
| 利欧股份 | 002131 | 基金穿透(传闻) | 未实锤 | C |
| 首开股份 | 600376 | 金石基金穿透 | ~0.85% | C |
| 中科创达 | 300496 | 基金穿透+OS协同 | <0.1% | C |
| 分类 | 公司 | 2026Q1营收 | 2026Q1净利 | H1判断 |
|---|---|---|---|---|
| 真改善 | 奥比中光 688322 | 2.03亿(+6.2%) | 0.31亿(+27.5%) | 扣非+531%,机器人收入3倍,H1利润继续改善概率最大 |
| 真改善 | 绿的谐波 688017 | 1.40亿(+43%) | 0.33亿(+61%) | Q1增速最干净,H1延续高增可期 |
| 真改善 | 柯力传感 603662 | 3.85亿 | 0.72亿(+65.8%) | 传感主业稳增,六维力占比仍低 |
| 真改善 | 蔚蓝锂芯 002245 | 14.28亿 | 1.62亿(+118.5%) | 锂电芯复苏+机器人小增量 |
| 放量不增利 | 中大力德 002896 | 2.42亿(+5.1%) | 0.11亿(-36.4%) | 营收微增、利润承压,价格战吃掉增量 |
| 放量不增利 | 长盛轴承 300718 | ~3.48亿 | ~0.61亿(+15%) | 轴承主业稳,机器人占比<1% |
| 大盘稳/小增量 | 卧龙电驱 600580 | 39.86亿(持平) | 2.76亿(+2.9%) | 机器人电机+213%但占比个位数 |
| 大盘稳/小增量 | 双环传动 002472 | 20.95亿(+1.5%) | 2.84亿(+2.9%) | 汽车齿轮托底,RV小批量 |
| 大盘稳/小增量 | 鸣志电器 603728 | ~7.0亿 | 0.14亿(低基数) | 空心杯壁垒高但收入占比待放 |
| 大盘稳/小增量 | 金发科技 600143 | 138.5亿 | 3.86亿(+52.3%) | 车用改性塑料主盘决定业绩 |
| 公司 | 代码 | 市场流传版本 | 真实情况 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 中大力德 | 002896 | "32亿三年长协" "占减速器采购63%" |
招股书穿透+卖方测算 公司未公告确认 |
低 |
| 鸣志电器 | 603728 | "2026订单2.4亿" "灵巧手独占87%" |
媒体推算 互动易仅说"已供货" |
低 |
| 卧龙电驱 | 600580 | "2026订单8亿" "电机份额60%" |
非公司披露 机器人板块占比仅3.34% |
低 |
| 奥比中光 | 688322 | "15万套框架" "视觉占比72%" |
研报反复引用 相对最可信 |
较高 |
| 公司 | 代码 | 供货占比 | 技术壁垒 | 2026Q1净利增速 | 业绩兑现度 | 情绪溢价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿的谐波 | 688017 | 70% | 极高 | +61% | 高 | 中 |
| 奥比中光 | 688322 | 72% | 高 | +27.5% | 高 | 中高 |
| 柯力传感 | 603662 | 小批 | 高 | +65.8% | 中高 | 中 |
| 中大力德 | 002896 | 63%+ | 中 | -36.4% | 低 | 极高 |
| 鸣志电器 | 603728 | 87% | 极高 | 低基数+92% | 待验证 | 高 |
| 卧龙电驱 | 600580 | ~60% | 中低 | +2.9% | 中 | 中 |
| 双环传动 | 002472 | 独家 | 极高 | +2.9% | 中 | 中 |
| 景兴纸业 | 002067 | — | 无 | — | 无 | 纯情绪 |
优先顺序:
宇树自身:IPO定价窗口+全球出货第一+人形占比过半,是最硬核催化;
A股链:绿的谐波/奥比中光是"高壁垒+高兑现"双达标,
中大力德是情绪弹性最大但业绩最不匹配,
C档纯题材股是脉冲陷阱而非投资机会。