📡 通信网行业 · 深度研究报告
通信网行业深度分析
2026年7月
政策定调 × AI算力双击 × 6G远期空间
龙头对比 · 产业链全景 · 业绩订单透视
龙头对比 · 产业链全景 · 业绩订单透视
六张网定调新一代通信网为国家战略底座;5G-A规模商用、万兆光网试点、6G第二阶段试验同步推进
24家光通信公司18家预喜(75%);新易盛H1净利70-80亿、长飞24-30亿,数倍级增长
海外云厂长协+预付款,光模块/光纤排产至2027Q1;运营商集采逐年续单
| 赛道 | 龙头公司 | 代码 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 综合主设备 | 中兴通讯 | 000063 | A股通信设备总龙头,5G-A/6G核心 |
| 光传输承载 | 烽火通信 | 600498 | OTN/SPN承载网国企龙头 |
| 高速光模块 | 中际旭创 / 新易盛 | 300308 / 300502 | 全球800G/1.6T第一梯队 |
| 光纤光缆 | 长飞光纤 / 亨通 / 中天 | 601869 / 600487 / 600522 | 全球光纤预制棒领先 |
| 公司 | 代码 | 2026H1净利 | 同比 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 70–80亿 | +77%~+103% | 1.6T批量交付,订单可见度到年底 |
| 中际旭创 | 300308 | 暴增 | +292%~+337% | 800G稳供+1.6T上量,全球份额~40% |
| 天孚通信 | 300394 | 11.2–13.0亿 | 满产 | 光引擎/精密器件上游龙头 |
| 光迅科技 | 002281 | 5.6–6.2亿 | +50%~65% | 光芯片自研+模块一体化 |
| 公司 | 代码 | 2026H1净利 | 同比 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤 | 601869 | 24–30亿 | +711%~+914% | 价格弹性最大 |
| 亨通光电 | 600487 | 30.2–35.7亿 | +87%~121% | 海缆+特高压双属性 |
| 中天科技 | 600522 | 23.5–25.1亿 | +50%~60% | 海洋+电力+通信多元 |
| 维度 | 中兴通讯 000063 | 中际旭创 300308 | 长飞光纤 601869 |
|---|---|---|---|
| 定位 | A股综合主设备总龙头 | 高速光模块全球龙头 | 光纤预制棒/光缆龙头 |
| 最新价/市值 | 33.81元 / 1617亿 | 902元 / 10551亿 | 271.5元 / 2248亿 |
| PE(TTM)/PB | 36.1倍 / 2.16 | 70.6倍 / 30.5 | 194倍 / 15.8 |
| 2025营收/净利 | 1338.95亿 / 56.18亿 | 382.40亿 / 107.97亿 | 142.52亿 / 8.14亿 |
| 2026Q1营收/净利 | 349.88亿 / 13.10亿 | 194.96亿 / 57.35亿 | 36.95亿 / 4.95亿 |
| 毛利率(2026Q1) | 28.3% 硬件属性 | 46.1% 最高 | 41.5% 涨价弹性 |
| 营收结构 | 运营商+政企+终端多元 | 高度集中AI光模块 | 光纤光缆+光器件+海外 |
| 研发强度 | ~14% 全栈研发 | ~3.3% | ~5.6% |
| 订单可见度 | 中(集采逐年续单) | 高(云厂长协到2027Q1) | 中高(排产饱满) |
| 业绩弹性 | 低-中(稳健) | 极高(+199%) | 高(低基数反转) |
| 6G弹性 | 最直接(主设备+标准) | 间接(基站密度→光模块) | 间接(空天地海→特种光纤) |
| 2026E净利(一致预期) | 65.4亿(+16.5%) | 323亿(+199%) | 66.9亿(+722%) |
| 2027E净利 | 76.5亿 | 617亿 | 96.7亿 |
| 机构目标价/空间 | 41.5元(+23%) | 1953元(+116%) | 353.9元(+30%) |
| 适合持仓周期 | 中长期防御 | 高弹性成长 | 周期反转 |
防御选中兴,成长选旭创
反转选长飞,分散控风险
关注8月中报落地、运营商集采招标、海外云厂Capex指引更新